* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
8,9 l/100km
Extraurbano
5,5 l/100km
Misto
6,8 l/100km
Emissioni co2
157 g/km
Filtro aria | 38,3€ |
Filtro olio | |
Vetture costruite dal 01/2012 | 16,42€ |
Vetture costruite dal 01/2012 | 20,44€ |
Filtro antipolline | 90,12 € |
Filtro a carbone attivo | 124,35€ |
Cinghia servizi | 27,11€ |
Serie pastiglie freni ant. | 158,46€ |
Serie pastiglie freni post. | 128,36€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 59,02€ |
Motorino avviamento | 384,91€ |
Disco freno ant. dx. | 186,23€ |
Disco freno ant. sx. | 186,23€ |
Disco freno post. dx. | 148,48€ |
Disco freno post. sx. | 148,48€ |
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy