* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
9,7 l/100km
Extraurbano
6,1 l/100km
Misto
7,4 l/100km
Emissioni co2
172 g/km
Filtro aria | 38,3€ |
Filtro olio | 20,44€ |
Filtro antipolline | 40,99 € |
Carbone attivo | 60,25€ |
Cinghia servizi | 27,11€ |
Serie pastiglie freni ant. | 171,3 € |
C/rivest.spec.nazionale | 130,36€ |
Serie pastiglie freni post. | 134,77€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 59,02€ |
Motorino avviamento | 384,91€ |
Disco freno ant. dx. | 247,07 € |
C/rivest.spec.nazionale | 186,23€ |
Disco freno ant. sx. | 247,07 € |
C/rivest.spec.nazionale | 186,23€ |
Disco freno post. dx. | 148,48€ |
Disco freno post. sx. | 148,48€ |
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy
Scopri la nuova ricetta dell’olio motore targato PETRONAS, per una dissipazione più efficiente del calore e una miglior protezione della tua auto