* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
7,3 l/100km
Extraurbano
5,1 l/100km
Misto
5,9 l/100km
Emissioni co2
155 g/km
Filtro aria | 63,19€ |
Filtro carburante | 57,09€ |
Filtro olio | 26,6€ |
Filtro antipolline | 40,99 € |
Carbone attivo | 60,25€ |
Cinghia servizi | 73,56€ |
Serie pastiglie freni ant. | 171,3 € |
C/freni rinforzati | 227,84€ |
Serie pastiglie freni post. | 147,61 € |
C/rivest.spec.nazionale | 134,77€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 59,02€ |
Motorino avviamento | |
Vetture costruite dal 03/2010 | 361,12€ |
Vetture costruite dal 03/2010 | 399,64€ |
Disco frizione | 183,95€ |
Disco freno ant. dx. | 247,07 € |
C/freni rinforzati | 260,74€ |
Disco freno ant. sx. | 247,07 € |
C/freni rinforzati | 260,74€ |
Disco freno post. dx. | 186,55 € |
C/rivest.spec.nazionale | 148,48€ |
Disco freno post. sx. | 186,55 € |
C/rivest.spec.nazionale | 148,48€ |
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy