* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
11,2 l/100km
Extraurbano
6,7 l/100km
Misto
8,3 l/100km
Emissioni co2
194 g/km
Filtro aria | 38,3€ |
Filtro olio | 16,42€ |
Filtro antipolline | 40,99 € |
Carbone attivo | 60,25€ |
Cinghia servizi C/dynamic drive | 54,76€ |
Serie pastiglie freni ant. | 227,84 € |
C/rivest.spec.nazionale | 171,3€ |
Serie pastiglie freni post. | 147,61 € |
C/rivest.spec.nazionale | 134,77€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 59,02€ |
Motorino avviamento | |
Vetture costruite dal 03/2011 | 384,91€ |
Vetture costruite dal 03/2011 | 384,91€ |
Disco freno ant. dx. | 260,74 € |
C/rivest.spec.nazionale | 247,07€ |
Disco freno ant. sx. | 260,74 € |
C/rivest.spec.nazionale | 247,07€ |
Disco freno post. dx. | 186,55 € |
C/rivest.spec.nazionale | 148,48€ |
Disco freno post. sx. | 186,55 € |
C/rivest.spec.nazionale | 148,48€ |
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid