
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
5 l/100km
Extraurbano
4 l/100km
Misto
4,1 l/100km
Emissioni co2
104 g/km
Filtro aria | 27,15€ |
Filtro olio | 16,94€ |
Filtro antipolline | 20,27 € |
Antiodore/antiallergico | 30,33€ |
Carboni attivi | 23€ |
Cinghia servizi | 18,44€ |
Serie pastiglie freni ant. | 86,6€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 20,98€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 20,98€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 31,96€ |
Motorino avviamento | 326,31€ |
Disco freno ant. dx. | 55,63€ |
Disco freno ant. sx. | 55,63€ |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Climatizzatore a controllo automatico (EATC) | Serie | |
2 | Computer di bordo con schermo da 4.2'' a colori | Serie | |
3 | Cruise control | Serie | |
4 | Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) | Serie | |
5 | Fordpass Connect (modem 4G) | Serie | |
6 | Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
7 | Modalità di guida selezionabile (Normal/Eco/Sport) | Serie | |
8 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
9 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
10 | Abbaglianti automatici | Serie | |
11 | Active Grill Shutter | Serie | |
12 | Alzacristalli elettrici posteriori | Serie | |
13 | Badge Vignale | Serie | |
14 | Cerchi in lega da 17" in nickel lucido | Serie | |
15 | Correttore assetto fari | Serie | |
16 | Fari anteriori anabbaglianti a LED | Serie | |
17 | Fari automatici | Serie | |
18 | Fari fendinebbia con funzione cornering | Serie | |
19 | Fari posteriori a LED | Serie | |
20 | Griglia anteriore Vignale Design | Serie | |
21 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
22 | Luci diurne a LED | Serie | |
23 | Paraurti anteriore Vignale Design | Serie | |
24 | Paraurti posteriore con diffusore Design Vignale | Serie | |
25 | Privacy Glass | Serie | |
26 | Privacy Glass | Serie | |
27 | Spoiler posteriore | Serie | |
28 | Tergilunotto | Serie | |
29 | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
30 | Vernice pastello (Frozen white ) | Serie | |
31 | Pneumatici all season | € 400 | |
32 | Ruotino di scorta 14" | € 150 | |
33 | Vernice metallizzata Agate Black | € 250 | |
34 | Vernice metallizzata Chrome Blue | € 250 | |
35 | Vernice metallizzata Magnetic Grey | € 250 | |
36 | Vernice metallizzata Metropolis White | € 250 | |
37 | Vernice metallizzata Moondust Silver | € 250 | |
38 | Vernice Premium Ruby Red | € 500 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
39 | Clacson bi-tonale | Serie | |
40 | Console centrale con vano portaoggetti e bracciolo | Serie | |
41 | Illuminazione interna a LED | Serie | |
42 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
43 | Leva del freno a mano in pelle | Serie | |
44 | Parasole conducente e passeggero con illuminazione | Serie | |
45 | Plancia rivestita Sensico Premium Touch | Serie | |
46 | Pomello del cambio rivestito in pelle | Serie | |
47 | Pomello del cambio rivestito in pelle Design Vignale | Serie | |
48 | Portiere posteriori con pannello rivestito interno in vinile Premium | Serie | |
49 | Regolazione lombare sedile conducente e passeggero | Serie | |
50 | Sedile conducente con regolazione a 4 vie | Serie | |
51 | Sedile passeggero con regolazione a 2 vie | Serie | |
52 | Sedile passeggero con regolazione a 4 vie | Serie | |
53 | Sedili in pelle Vignale con inserti in vinile | Serie | |
54 | Sedili posteriori abbattibili 60/40 | Serie | |
55 | Soglie battitacco Design Vignale | Serie | |
56 | Supporto lombare sedile conducente e passeggero | Serie | |
57 | Supporto per ricarica wireless dello smartphone | Serie | |
58 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | |
59 | Vano porta occhiali | Serie | |
60 | Volante ergonomico cucito a mano Sensico Premium Touch regolabile in altezza e profondità | Serie | |
61 | Opzione fumatori | € 50 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
62 | ABS (sistema antibloccaggio frenata) con EBD (distribuzione automatica frenata) | Serie | |
63 | Airbag a tendina anteriori e posteriori | Serie | |
64 | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori esterni | Serie | |
65 | Chiave con transponder | Serie | |
66 | Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa | Serie | |
67 | EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) | Serie | |
68 | ESP - Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
69 | Frenata automatica d'emergenza | Serie | |
70 | Immobilizzatore | Serie | |
71 | Keyless Entry | Serie | |
72 | Lane Departure Warning e Lane Keeping Aid | Serie | |
73 | Lane keeping Aid | Serie | |
74 | Limitatore di velocità regolabile | Serie | |
75 | My Key (chiave personalizzabile) | Serie | |
76 | Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza | Serie | |
77 | Poggiatesta posteriore centrale | Serie | |
78 | Predisposizione PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore | Serie | |
79 | Segnalatore cinture di sicurezza posteriori | Serie | |
80 | Traffic Sign Recognition - TRS ( riconoscimento automatico segnali stradali) | Serie | |
81 | Thatcham Alarm - include Allarme perimetrale e doppia chiusura portiere | € 250 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
82 | Cambio automatico DCT a 7 rapporti | Serie | |
83 | Start & Stop | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
84 | Airbag frontale/laterale lato guidatore e passeggero | Serie | ||
- Airbag frontale guidatore - Airbag frontale passeggero - Airbag laterali |
||||
85 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici "one-touch" salita e discesa | Serie | ||
- Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa - Alzacristalli posteriori "one touch" salita e discesa |
||||
86 | B&O Premium Sound System con Navigatore | Serie | ||
- 10 altoparlanti con subwoofer - 2 USB - DAB - Schermo TFT da 8" - SYNC 3 Touch Navigation System |
||||
87 | Driver Assistance Pack | Serie | ||
- Active Park Assist (assist. automatica al parcheggio) - Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo) - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Door Edge Protector (protezione portiere) - Driver Alert (controllo livello attenzione conducente) - Fari abbaglianti automatici - Pre-Collision Assist (PCA - Sistema di frenata automatica pre-collisione) - Telecamera posteriore |
||||
88 | ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) | Serie | ||
- ESC (Controllo elettronico della stabilità) - TCS (Controllo elettronico della trazione) |
||||
89 | Retrovisori elettrici ripieg. e riscaldati, in tinta carrozz. e indicatori di direzione integrati | Serie | ||
- Retrovisori elettrici - Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria e indicatori di direzione integrati - Retrovisori esterni ripiegabili eletricamente e riscaldati |
||||
90 | Technology Pack | Serie | ||
- Keyless Entry - Retrovisori ripiegabili elettricamente |
||||
91 | Visibility Pack | Serie | ||
- Clacson bi-tonale - Sensore pioggia - Specchietto interno fotocromatico |
||||
92 | Winter Pack | Serie | ||
- Sbrinatore rapido parabrezza - Sedili anteriori riscaldabili - Volante in pelle riscaldabile |
||||
93 | Tetto panoramico apribile | € 1000 | ||
- Tetto apribile elettrico - Tetto Panoramico |
Prezzo "chiavi in mano "
(esclusa Ipt)
€ 26.650
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid