* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
5 l/100km
Extraurbano
3,6 l/100km
Misto
4,1 l/100km
Emissioni co2
94 g/km
Filtro aria | 27,15€ |
Filtro olio | 12,85€ |
Filtro antipolline | 20,27 € |
Antiodore/antiallergico | 30,33€ |
Carboni attivi | 23€ |
Cinghia servizi | 14,96€ |
Serie pastiglie freni ant. | 86,6€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 20,98€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 20,98€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 31,96€ |
Motorino avviamento | 244,92€ |
Disco freno ant. dx. | 55,63€ |
Disco freno ant. sx. | 55,63€ |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Climatizzatore a controllo automatico (EATC) | Serie | |
2 | Computer di bordo con schermo da 4.2" | Serie | |
3 | Cruise control | Serie | |
4 | Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) | Serie | |
5 | Fordpass Connect (modem 4G) | Serie | |
6 | Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
7 | Modalità di guida selezionabile (Normal/Eco/Sport) | Serie | |
8 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
9 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
10 | Active Grill Shutter | Serie | |
11 | Alzacristalli elettrici posteriori | Serie | |
12 | Badge ST-Line | Serie | |
13 | Cerchi in lega 17" ST-Line design | Serie | |
14 | Correttore assetto fari | Serie | |
15 | Fari anteriori anabbaglianti a LED | Serie | |
16 | Fari automatici | Serie | |
17 | Fari fendinebbia con funzione cornering | Serie | |
18 | Fari posteriori a LED | Serie | |
19 | Freni a disco posteriori | Serie | |
20 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
21 | Luci diurne a LED | Serie | |
22 | Paraurti anteriore e posteriore ST-Line | Serie | |
23 | Retrovisori elettrici/riscaldabili, in tinta carrozzeria | Serie | |
24 | Spoiler posteriore | Serie | |
25 | Tergilunotto | Serie | |
26 | Terminale di scarico cromato | Serie | |
27 | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
28 | Vernice solida | Serie | |
29 | Gancio traino removibile | € 600 | |
30 | Pneumatici all season | € 400 | |
31 | Privacy Glass | € 200 | |
32 | Ruotino di scorta 14" | € 150 | |
33 | Vernice metallizzata Agate Black | € 700 | |
34 | Vernice metallizzata Chrome Blue | € 700 | |
35 | Vernice metallizzata Desert Island Blue | € 700 | |
36 | Vernice metallizzata Magnetic Grey | € 700 | |
37 | Vernice metallizzata Metropolis White | € 700 | |
38 | Vernice metallizzata Moondust Silver | € 700 | |
39 | Vernice pastello (Frozen white ) | € 450 | |
40 | Vernice pastello Blazer Blue | € 450 | |
41 | Vernice Premium Ruby Red | € 900 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
42 | Clacson bi-tonale | Serie | |
43 | Console centrale con vano portaoggetti e bracciolo | Serie | |
44 | Illuminazione interna a LED | Serie | |
45 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
46 | Leva del freno a mano in pelle | Serie | |
47 | Parasole conducente e passeggero con illuminazione | Serie | |
48 | Pedaliera sportiva in acciaio | Serie | |
49 | Pomello del cambio con design unico ST-Line | Serie | |
50 | Pomello del cambio rivestito in pelle | Serie | |
51 | Sedile conducente con regolazione a 4 vie | Serie | |
52 | Sedile passeggero con regolazione a 2 vie | Serie | |
53 | Sedili posteriori abbattibili 60/40 | Serie | |
54 | Sedili sportivi in tessuto | Serie | |
55 | Soglie battitacco ST-Line | Serie | |
56 | Tappetini anteriori | Serie | |
57 | Vano porta occhiali | Serie | |
58 | Volante ergonomico cucito a mano Sensico Premium Touch regolabile in altezza e profondità | Serie | |
59 | Volante sportivo rivestito in pelle appiattito nella parte inferiore | Serie | |
60 | Volante sportivo Sensico Premium Touch appiattito nella parte inferiore | Serie | |
61 | Opzione fumatori | € 50 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
62 | ABS (sistema antibloccaggio frenata) con EBD (distribuzione automatica frenata) | Serie | |
63 | Airbag a tendina anteriori e posteriori | Serie | |
64 | Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori esterni | Serie | |
65 | Chiave con transponder | Serie | |
66 | Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa | Serie | |
67 | EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) | Serie | |
68 | ESP - Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
69 | Immobilizzatore | Serie | |
70 | Keyless Start (accensione a pulsante) | Serie | |
71 | Lane Departure Warning e Lane Keeping Aid | Serie | |
72 | Lane keeping Aid | Serie | |
73 | Limitatore di velocità regolabile | Serie | |
74 | My Key (chiave personalizzabile) | Serie | |
75 | Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza | Serie | |
76 | Poggiatesta posteriore centrale | Serie | |
77 | Predisposizione PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore | Serie | |
78 | Pretensionatore cinture | Serie | |
79 | Segnalatore cinture di sicurezza posteriori | Serie | |
80 | Thatcham Alarm - include Allarme perimetrale e doppia chiusura portiere | € 250 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
81 | Cambio manuale a 6 marce | Serie | |
82 | Sospensioni sportive | Serie | |
83 | Start & Stop | Serie | |
84 | Trasformazione autocarro | € 1500 |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
85 | Airbag frontale/laterale lato guidatore e passeggero | Serie | ||
- Airbag frontale guidatore - Airbag frontale passeggero - Airbag laterali |
||||
86 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
87 | ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) | Serie | ||
- ESC (Controllo elettronico della stabilità) - TCS (Controllo elettronico della trazione) |
||||
88 | SYNC 2.5 con radio touch TFT 8" e 6 speakers + DAB + 2 USB + Mirroring Apple/ Android+comandi al vol | Serie | ||
- 2 USB - 6 speakers - Mirroring IOS/Android, Applink - Radio - Radio DAB - SYNC 2.5 - Touchscreen da 8" |
||||
89 | Visibility Pack | Serie | ||
- Clacson bi-tonale - Sensore pioggia - Specchietto interno fotocromatico |
||||
90 | B&O Premium Sound System con Navigatore | € 1000 | ||
- 10 altoparlanti con subwoofer - 2 USB - DAB - Schermo TFT da 8" - SYNC 3 Touch Navigation System |
||||
91 | Driver Assistance Pack | € 1250 | ||
- Active Park Assist (assist. automatica al parcheggio) - Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo) - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Door Edge Protector (protezione portiere) - Driver Alert (controllo livello attenzione conducente) - Fari abbaglianti automatici - Pre-Collision Assist (PCA - Sistema di frenata automatica pre-collisione) - Telecamera posteriore |
||||
92 | Driver Assistance Pack | € 1200 | ||
- Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo) - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Door Edge Protector (protezione portiere) - Driver Alert (controllo livello attenzione conducente) - Fari abbaglianti automatici - Pre-Collision Assist (PCA - Sistema di frenata automatica pre-collisione) - Telecamera posteriore |
||||
93 | Technology Pack | € 250 | ||
- Keyless Entry - Retrovisori ripiegabili elettricamente |
||||
94 | Tetto panoramico apribile | € 1000 | ||
- Tetto apribile elettrico - Tetto Panoramico |
||||
95 | Winter Pack | € 500 | ||
- Sbrinatore rapido parabrezza - Sedili anteriori riscaldabili - Volante in pelle riscaldabile |
Prezzo "chiavi in mano "
(esclusa Ipt)
€ 20.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid