
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
** Guidabile da neopatentato
Urbano
7,7 l/100km
Extraurbano
5,1 l/100km
Misto
6 l/100km
Emissioni co2
97 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Filtro aria | 27,15€ |
Filtro olio | 16,94€ |
Filtro antipolline | 20,27 € |
Antiodore/antiallergico | 30,33€ |
Carboni attivi | 23€ |
Cinghia servizi | 18,44€ |
Serie pastiglie freni ant. | 86,6€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 20,98€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 20,98€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 31,96€ |
Motorino avviamento | 311,15€ |
Disco freno ant. dx. | 55,63€ |
Disco freno ant. sx. | 55,63€ |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Climatizzatore a controllo manuale | Serie | |
2 | Computer di bordo con schermo da 4.2" | Serie | |
3 | Cruise control | Serie | |
4 | Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) | Serie | |
5 | Ford Pass Connect (Modem 4G) | Serie | |
6 | Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
7 | Modalità di guida selezionabile (Normal/Eco) | Serie | |
8 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
9 | Cerchi in acciaio 15" con copriruota | Serie | |
10 | Correttore assetto fari | Serie | |
11 | Fari anteriori anabbaglianti a LED | Serie | |
12 | Fari automatici | Serie | |
13 | Fari fendinebbia | Serie | |
14 | Griglia anteriore-superiore e linea cintura cromate | Serie | |
15 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
16 | Paraurti anteriore in tinta carrozzeria | Serie | |
17 | Paraurti posteriore (parte superiore in tinta carrozzeria) | Serie | |
18 | Tergilunotto | Serie | |
19 | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
20 | Vernice pastello (Frozen white ) | Serie | |
21 | Pneumatici all season 16" | € 400 | |
22 | Privacy Glass | € 200 | |
23 | Vernice metallizzata Agate Black | € 250 | |
24 | Vernice metallizzata Chrome Blue | € 250 | |
25 | Vernice metallizzata Magnetic Grey | € 250 | |
26 | Vernice metallizzata Metropolis White | € 250 | |
27 | Vernice metallizzata Moondust Silver | € 250 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
28 | Console centrale con vano portaoggetti e bracciolo | Serie | |
29 | Consolle centrale con porta bicchieri | Serie | |
30 | Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore | Serie | |
31 | Opzione fumatori | Serie | |
32 | Parasole conducente e passeggero | Serie | |
33 | Sedile conducente con regolazione a 4 vie | Serie | |
34 | Sedile passeggero con regolazione a 2 vie | Serie | |
35 | Sedili in tessuto | Serie | |
36 | Sedili posteriori abbattibili 60/40 | Serie | |
37 | Tappetini anteriori | Serie | |
38 | Vano portaoggetti illuminato | Serie | |
39 | Volante regolabile | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
40 | ABS - Sistema di frenata antibloccaggio con EBD | Serie | |
41 | Airbag a tendina anteriori e posteriori | Serie | |
42 | Attacchi ISOFIX sui 2 sedili post. esterni | Serie | |
43 | Chiave con transponder | Serie | |
44 | Chiusura centralizzata con 2 telecomandi e chiave a scomparsa | Serie | |
45 | EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) | Serie | |
46 | ESP - Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
47 | Immobilizzatore | Serie | |
48 | Lane Departure Warning e Lane Keeping Aid | Serie | |
49 | Limitatore di velocità regolabile | Serie | |
50 | My Key (chiave personalizzabile) | Serie | |
51 | Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza | Serie | |
52 | Poggiatesta posteriore centrale | Serie | |
53 | Pretensionatore cinture | Serie | |
54 | Segnalatore cinture di sicurezza posteriori | Serie | |
55 | Thatcham Alarm - include Allarme perimetrale e doppia chiusura portiere | € 250 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
56 | Cambio manuale a 5 marce | Serie | |
57 | Start & Stop | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
58 | Airbag frontale/laterale lato guidatore e passeggero | Serie | ||
- Airbag frontale guidatore - Airbag frontale passeggero - Airbag laterali |
||||
59 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici "one-touch" salita e discesa | Serie | ||
- Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa - Alzacristalli posteriori "one touch" salita e discesa |
||||
60 | ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) | Serie | ||
- ESC (Controllo elettronico della stabilità) - TCS (Controllo elettronico della trazione) |
||||
61 | Radio SYNC 2.5 MP3 con schermo Touchscreen 8" a colori, comandi al volante, 2 USB , 6 altop. con DAB | Serie | ||
- 2 USB - 6 altoparlanti - Comandi al volante - DAB - Radio SYNC 2.5 MP3 - Schermo touchscreen da 8" a colori |
||||
62 | Retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integr. | Serie | ||
- Retrovisori esterni elettrici riscaldati - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati |
||||
63 | Winter Pack | € 500 | ||
- Sbrinatore rapido parabrezza - Sedili anteriori riscaldabili - Volante in pelle riscaldabile |
Prezzo "chiavi in mano "
(esclusa Ipt)
€ 20.250
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid