* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Filtro antipolline | 23,53 € |
a/c | 35,26€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/disco diam.266 ep 22 | 79,16€ |
P/disco diam.283 ep 26 | 105,25€ |
P/disco diam.302 ep 26 | 105,27€ |
Serie pastiglie freni post. | 93,91€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 20,36€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 25,24€ |
Disco freno ant. dx. | |
Diam.283 ep 26 | 98,94€ |
Diam.302 ep 26 | 125,7€ |
Disco freno ant. sx. | |
Diam.283 ep 26 | 98,94€ |
Diam.302 ep 26 | 125,7€ |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 1 presa USB anteriore aggiuntiva di ricarica e 2 prese USB posteriori di ricarica | Serie | |
2 | 3D Connected Navigation 10" HD | Serie | |
3 | Autoradio | Serie | |
4 | Climatizzatore automatico monozona | Serie | |
5 | Peugeot Connect SOS & Assistance | Serie | |
6 | Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili | Serie | |
7 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
8 | Servosterzo elettrico | Serie | |
9 | Wireless Smartphone Charging | € 150 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
10 | Accensione automatica fari | Serie | |
11 | Alzacristalli anteriori elettrici e sequenziali con funzione antipizzicamento | Serie | |
12 | Alzacristalli posteriori elettrici | Serie | |
13 | Artigli anteriori con DRL a Led | Serie | |
14 | Badge GT | Serie | |
15 | Badge specifico | Serie | |
16 | Cerchi in lega 17" Shaw | Serie | |
17 | Correttore assetto fari | Serie | |
18 | Estrattore centrale nero lucido | Serie | |
19 | Fari diurni alogeni | Serie | |
20 | Fari posteriori a LED | Serie | |
21 | Fascione nero lucido sul portellone posteriore | Serie | |
22 | Griglia calandra con dettagli in tinta carrozzeria | Serie | |
23 | Indicatore perdita di pressione pneumatici | Serie | |
24 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
25 | Logo del Leone cangiante | Serie | |
26 | Maniglie esterne e retrovisori esterni in tinta carrozzeria | Serie | |
27 | Maniglie interne apertura porte cromate | Serie | |
28 | Modanature del passaruota nero lucido | Serie | |
29 | Proiettori Peugeot Full Led Technology con High Beam Assist | Serie | |
30 | Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati | Serie | |
31 | Retrovisori esterni nero lucido | Serie | |
32 | Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | Serie | |
33 | Retrovisori ripiegabili elettricamente | Serie | |
34 | Spoiler posteriore nero lucido | Serie | |
35 | Tergicristallo automatico | Serie | |
36 | Tergilunotto | Serie | |
37 | Tinta metallizzata Giallo Faro | Serie | |
38 | Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati | Serie | |
39 | Tetto Black Diamond | € 350 | |
40 | Tetto Ciel panoramico in cristallo oscurato con tendina manuale | € 500 | |
41 | Tinta metallizzata | € 650 | |
42 | Tinta speciale | € 800 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
43 | 1 maniglia interna anteriore per conducente | Serie | |
44 | 1 maniglia interna per passeggero anteriore | Serie | |
45 | 2 maniglie interne per passeggeri posteriori | Serie | |
46 | Battitacco anteriore in alluminio | Serie | |
47 | Bocchette di ventilazione con profili cromati | Serie | |
48 | Caricatore OBC (On Board Charger) 7,4 kW monofase | Serie | |
49 | Cavo di ricarica domestica Tipo 2/EF presa Schuko | Serie | |
50 | Computer di bordo | Serie | |
51 | Doppio porta lattine dietro il freno a mano e sotto la console centrale | Serie | |
52 | Drive mode (normal/eco/sport) | Serie | |
53 | Gear Shift Indicator (GSI) - indicatore cambio rapporti | Serie | |
54 | Illuminazione d'ambiente in 8 colori sulla plancia e sui pannelli porta | Serie | |
55 | Illuminazione soglia d'accesso | Serie | |
56 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
57 | Interni in Alcantara Diamantato Grigio / Tep Nero Mistral | Serie | |
58 | Pannelli porta con cuciture e dettagli Lime | Serie | |
59 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
60 | Plafoniera anteriore "i-dome" a Led con luci di lettura a Led anteriore e posteriore | Serie | |
61 | Plancia con inserto cromato | Serie | |
62 | Quadro strumenti con display centrale a colori 3,5" | Serie | |
63 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
64 | Retrovisore interno fotocromatico "frameless" | Serie | |
65 | Rivestimento cielo nero Mistral | Serie | |
66 | Sedile conducente regolabile in altezza | Serie | |
67 | Sedile passeggero manuale regolabile in altezza | Serie | |
68 | Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 - 1/3 | Serie | |
69 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | |
70 | Sedili sportivi | Serie | |
71 | Tappetini anteriori e posteriori specifici | Serie | |
72 | Toggles switches con profilo cromato | Serie | |
73 | Vano bagagli con tasche laterali | Serie | |
74 | Volante in pelle con comandi integrati | Serie | |
75 | Volante in pelle traforata "Pieno Fiore" con cuciture Lime e badge "GT" | Serie | |
76 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | |
77 | Caricatore OBC (On Board Charger) 11 kW trifase | € 300 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
78 | 2 fissaggi ISOFIX alle sedute laterali posteriori | Serie | |
79 | 3 appoggiatesta posteriori | Serie | |
80 | Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione | Serie | |
81 | Active Blind Corner Assist | Serie | |
82 | Active Safety Brake | Serie | |
83 | Autonomous Emergency Braking System 3 (AEBS 3) | Serie | |
84 | Chiave con transponder | Serie | |
85 | Chiusura automatica delle porte in marcia | Serie | |
86 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | |
87 | Distance Alert | Serie | |
88 | Driver Attention Alert | Serie | |
89 | Extended Traffic Sign Recognition | Serie | |
90 | Immobilizzatore | Serie | |
91 | Keyless Access & Start | Serie | |
92 | Keyless Start | Serie | |
93 | Lane Keeping Assist | Serie | |
94 | Pretensionatore cinture | Serie | |
95 | Speed Limit Detection | Serie | |
96 | Allarme | € 400 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
97 | Cambio automatico | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
98 | ABS, REF e AFU | Serie | ||
- ABS - AFU - Assistenza alla frenata di emergenza - REF - Ripartitore elettronico di frenata |
||||
99 | Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali e tendina | Serie | ||
- Airbag a tendina - Airbag conducente - Airbag laterali - Airbag passeggero (con disattivazione a chiave) |
||||
100 | Drive Assist Plus | Serie | ||
- Adaptive Cruise Control "Stop&Go" - Autonomous Emergency Braking System 3 (AEBS 3) - Lane Position Assist |
||||
101 | ESP e Hill Assist | Serie | ||
- Controllo elettronico della trazione - ESP - Controllo Elettronico Stabilità - Hill Assist (assistenza alla partenza in salita) |
||||
102 | Freno di stazionamento elettrico con console alta e bracciolo anteriore centrale | Serie | ||
- Bracciolo centrale anteriore - Freno di stazionamento elettrico |
||||
103 | Peugeot i-Cockpit 3D con Head-up Digital Display 10" 3D | Serie | ||
- Head-up Digital Display 10" 3D - Peugeot i-Cockpit |
||||
104 | Sensori di parcheggio anteriori con Visiopark 180° | Serie | ||
- Sensori di parcheggio anteriori - Visiopark 180° (telecamera di retromarcia a 180°) |
||||
105 | Sensori di parcheggio posteriori con Visiopark 180° | Serie | ||
- Sensori di parcheggio posteriori - Visiopark 180° (telecamera di retromarcia a 180°) |
||||
106 | Touchscreen 7" con Mirror Screen e 6 altoparlanti | Serie | ||
- 1 presa USB dati/ricarica, 1 presa 12V - 6 altoparlanti - Bluetooth - Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link) - Radio DAB - Touchscreen 7" |
Prezzo "chiavi in mano "
(esclusa Ipt)
€ 38.550
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid