
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
** Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Urbano
2,9 l/100km
Extraurbano
2,6 l/100km
Misto
2,8 l/100km
Emissioni co2
64 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Climatizzatore automatico a 2 zone con reg. separata della temperatura | Serie | |
2 | Climatizzazione a vettura ferma | Serie | |
3 | Dispositivo antiabbagliante automatico per specchio retrovisore interno | Serie | |
4 | Filtro antipolline ai carboni attivi | Serie | |
5 | ParkAssistant ant. e post. con segnalazione ottica e acustica | Serie | |
6 | Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile | Serie | |
7 | Tempostat (Regolatore di velocità) | Serie | |
8 | BOSE Surroud Sound-System | € 1452 | |
9 | Burmester® High-End Surroud Sound System | € 6918 | |
10 | Cambia CD/DVD (6 dischi) | € 592 | |
11 | Climatizzatore automatico a 4 zone | € 1074 | |
12 | Climatizzatore automatico a 4 zone (con 3KK o 3KL) | € 1330 | |
13 | Interfaccia USB posteriore | € 171 | |
14 | Ionizzatore | € 293 | |
15 | Oscuramento automatico specchi esterni (+ pacchetto memory) | € 257 | |
16 | Servosterzo Plus | € 305 | |
17 | Tendine parasole elettriche laterali posteriori | € 671 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
18 | 2 terminali di scarico doppi Turbo disposti esternam. su entrambi i lati in acciaio legato spazzolao | Serie | |
19 | Alette di ventilazione attive | Serie | |
20 | Cerchi da 19" Panamera pneum. 265(295)/45(40) ZR19 | Serie | |
21 | Cofano motore, portellone post., tetto, porte e parafanghi ant. in alluminio | Serie | |
22 | Cornici cristalli laterali in colore nero (opaco) | Serie | |
23 | Correttore assetto fari | Serie | |
24 | Cristalli laterali anteriori con rivestimento idrorepellente | Serie | |
25 | Fendinebbia | Serie | |
26 | Luci diurne a 4 punti con tecnica a LED | Serie | |
27 | Luci posteriori tridimens. a LED con luci stop a 4 punti integrate e fascia di raccordo luminosa | Serie | |
28 | Moduli luci frontali con luci di posizione e indicatori di direzione con tecnologia a LED | Serie | |
29 | Pinze dei freni in colore acid green | Serie | |
30 | Pinze fisse in alluminio anteriori e posteriori | Serie | |
31 | Porte anteriori con rivestimento idrorepellente | Serie | |
32 | Scritta «e-hybrid» sulle porte anteriori sinistra e destra con bordo in colore acidgreen | Serie | |
33 | Scritta «PORSCHE» e scritta modello cromate sul port. post, scritta mod. con bordo colore acidgreen | Serie | |
34 | Sigillante riparazione pneumatici con compressore elettrico | Serie | |
35 | Sistema di accensione automatica fari incl. funzione automatica "Coming Home" | Serie | |
36 | Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) | Serie | |
37 | Spoiler posteriore adattivo estraibile (4 vie) in colore dell' esterno | Serie | |
38 | Tergicristalli anteriori con sensore pioggia | Serie | |
39 | Tergilunotto | Serie | |
40 | Vetri atermici bruniti con fascia scura sul parabrezza | Serie | |
41 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
42 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
43 | Cerchi da 19" Panamera S pneum. 265(295)/45(40) ZR19 | € 562 | |
44 | Cerchi da 20" Panamera Design pneum. 275(315)/40(35) ZR20 | € 2026 | |
45 | Cerchi da 20" Panamera Style | € 1660 | |
46 | Cerchi da 20" Panamera Turbo pneum. 275(315)/40(35) ZR20 | € 1660 | |
47 | Cerchi da 21" 911 Turbo Design | € 4466 | |
48 | Cerchi da 21" 911 Turbo Design II | € 4832 | |
49 | Cerchi da 21" Exclusive Design (verniciati in nero jet metallizzato) | € 4752 | |
50 | Cerchi da 21" Exclusive Design (verniciati nel colore della carrozzeria) | € 4752 | |
51 | Cerchi da 21" Exclusive Design verniciati in argento platino | € 3898 | |
52 | Cerchi da 21" Exclusive Design verniciati in Aurum satinato | € 4752 | |
53 | Cerchi da 21" Panamera Exclusive Design in nero (lucido) | € 5118 | |
54 | Cerchi da 21" Panamera Exclusive Design verniciati in Aurum satinato | € 5118 | |
55 | Cerchi da 21" Panamera Exclusive Design verniciati in nero Jet metallizzato | € 5118 | |
56 | Cerchi da 21" Panamera Exclusive Design verniciati in platino satinato | € 5118 | |
57 | Cerchi da 21" Panamera Exclusive Design verniciati nel colore esterno | € 5118 | |
58 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign | € 2758 | |
59 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign (verniciati nel colore della carrozzeria) | € 4142 | |
60 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign verniciati in Aurum satinato | € 4142 | |
61 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign verniciati in color platino (satinato) | € 4142 | |
62 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign verniciati in nero (lucido) | € 4142 | |
63 | Cerchi da 21" Panamera SportDesign verniciati in nero jet metallizzato | € 4142 | |
64 | Cerchi da 21' Exclusive Design (verniciati in platino satinato) | € 4752 | |
65 | Cerchi da 21' Exclusive Design in argento platino | € 3532 | |
66 | Cerchi da 21' Exclusive Diesign verniciati in nero (lucido) | € 4752 | |
67 | Colore su campione | € 9028 | |
68 | Colore su campione metallizzato | € 9028 | |
69 | Colore su campione non metallizzato | € 9028 | |
70 | Coprimozzi con stemma Porsche a colori | € 165 | |
71 | Cornici cristalli laterali in colore argento (lucido) | € 373 | |
72 | Cornici cristalli laterali in colore nero (lucido) | € 373 | |
73 | Denominazione del modello verniciata nel colore dell'esterno | € 244 | |
74 | Denominazione modello in nero (lucido) | € 244 | |
75 | Denominazione modello sui porte in oro | € 214 | |
76 | Denominazione modello sui sideblade in rosso | € 214 | |
77 | Denominazione modello sulle porte in nero | € 214 | |
78 | Denominazione modello sulle sideblade in argento | € 214 | |
79 | Exclusive - Pacchetto SportDesign | € 3538 | |
80 | Fari Exclusive Design | € 854 | |
81 | Griglie di uscita dell'aria in carbonio | € 1208 | |
82 | Griglie di uscita dell'aria verniciati nel colore dell'esterno | € 476 | |
83 | Impianto di scarico sportivo (incl. terminali sportivi in nero lucido) | € 3465 | |
84 | Impianto di scarico sportivo con terminali in argento | € 3160 | |
85 | Inserto leva apriporta verniciata nel colore dell'esterno | € 122 | |
86 | Leve apriporta verniciate in colore nero (lucido) | € 244 | |
87 | Logo PORSCHE verniciato in nero (lucido) | € 269 | |
88 | Minigonne laterali SportDesign | € 1086 | |
89 | Oscuramento automatico specchi esterni | € 257 | |
90 | Pacchetto SportDesign con minigonne SportDesign | € 3538 | |
91 | Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) | € 4258 | |
92 | Rivestimento tergicristallo posteriore verniciato in nero (lucido) | € 208 | |
93 | Set pneumatici Mobility | € 61 | |
94 | Specchi esterni verniciati nel colore della carrozzeria | € 458 | |
95 | Specchi retrovisori esterni verniciati in colore nero (lucido) | € 458 | |
96 | Tappo serbatoio Exclusive Design | € 135 | |
97 | Terminali di scarico sportivi argento | € 842 | |
98 | Terminali di scarico sportivi neri | € 842 | |
99 | Vernice Ametista metallizzato | € 3648 | |
100 | Vernice Argento Dolomite Metallizato | € 1269 | |
101 | Vernice Argento GT metallizzato | € 3648 | |
102 | Vernice Bianco Carrara Metallizato | € 1269 | |
103 | Vernice Blu genziana metallizzato | € 1269 | |
104 | Vernice Blu notte Metallizato | € 1269 | |
105 | Vernice Ciliegia metallizzata | € 1269 | |
106 | Vernice color gesso | € 3648 | |
107 | Vernice Grigio vulcano Metallizato | € 1269 | |
108 | Vernice Marrone tartuffo metallizzato | € 1269 | |
109 | Vernice Mogano Metallizato | € 1269 | |
110 | Vernice Nero Jet Metallizato | € 1269 | |
111 | Vernice Papaya Metallizzato | € 3648 | |
112 | Vernice speciale Rosso Carminio | € 3648 | |
113 | Vernice Verde Mamba Metallizato | € 1269 | |
114 | Vetratura isolata termicamente e acusticamente | € 1391 | |
115 | Vetratura Privacy | € 531 | |
116 | Codice di controllo eliminazione scritta modello | A richiesta | |
117 | Colore personalizzato | A richiesta | |
118 | Eliminazione della finitura verde acido sulle pinze dei freni | A richiesta | |
119 | Eliminazione denominazione modello | A richiesta | |
120 | Personalizzazione Panamera | A richiesta | |
121 | Valvola TPM in nero | A richiesta | |
122 | Vernice Bianco Pastello | A richiesta | |
123 | Vernice Nero Pastello | A richiesta | |
124 | Vernice personalizzata | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
125 | 2 portabevande integrati nella zona posteriore | Serie | |
126 | 2 portabevande integrato nel poggiabraccia centrale anteriore | Serie | |
127 | 2 prese di ricarica USB nella zona dei sedili posteriori | Serie | |
128 | 4 sedili singoli con tunnel centrale continuo e poggiabraccia nella zona post. | Serie | |
129 | Caricabatteria on board da 3,6 kW | Serie | |
130 | Caricabatteria Universale Porsche (AC) con custodia e base per supporto a parete | Serie | |
131 | Cavo di rete per presa industriale da 400 V/32 A 5 Pin, rosso | Serie | |
132 | Contagiri analogico centrale con quadrante nero | Serie | |
133 | Freno porte continuo | Serie | |
134 | Illuminazione area di accesso della vettura integrata negli specchi retrovisori esterni | Serie | |
135 | Indicatore E-Power in colore acid green | Serie | |
136 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
137 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato con denominazione modello per porte ant. | Serie | |
138 | Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con vano portaoggetti integrato | Serie | |
139 | Portaoggetti nell'abitacolo con vano nel tunnel centrale | Serie | |
140 | Presa di carica nella vettura sul lato post. sin. per carica ad alta tensione | Serie | |
141 | Presa di corrente (12 V) nel vano portaoggetti del tunnel centrale anteriore | Serie | |
142 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
143 | Sedili comfort (ant.) con regolazione elettrica in 8 direzioni | Serie | |
144 | Sedili parzialmente in pelle | Serie | |
145 | Sedili post. con poggiabraccia centrale ribaltabile e schienali ribaltabili (60:40) | Serie | |
146 | Strumentazione con 2 display ad alta risoluzione | Serie | |
147 | Tasche portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori | Serie | |
148 | Tendalino avvolgibile flessibile per vano bagagli | Serie | |
149 | Volante regolabile manualmente in altezza e profondità | Serie | |
150 | Volante sportivo multifunzione con paddle e corona in pelle liscia | Serie | |
151 | Alette bocchetta dell'aria in pelle | € 1769 | |
152 | Alette bocchette dell'aria verniciate | € 1647 | |
153 | Caricabatteria on board da 7,2 kW | € 732 | |
154 | Cassetta di pronto soccorso | € 13 | |
155 | Chiave della vettura e portachiavi in pelle | € 482 | |
156 | Cielo in Alcantara | € 1940 | |
157 | Consolle sedili in pelle (anteriore e posteriore) | € 1574 | |
158 | Consolle sedili in pelle (anteriori) | € 1208 | |
159 | Custodia portasci | € 379 | |
160 | Estintore | € 153 | |
161 | Exclusive - Fascia centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto | € 1464 | |
162 | Fascia centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto | € 1464 | |
163 | Fondoscala contagiri in beige Luxor | € 354 | |
164 | Fondoscala contagiri in rosso Bordeaux | € 354 | |
165 | Fondoscala Sport Chrono beige Luxor | € 354 | |
166 | Fondoscala Sport Chrono bianco | € 354 | |
167 | Fondoscala Sport Chrono rosso Bordeaux | € 354 | |
168 | Fondoscala strumento bianco | € 354 | |
169 | Funzione massaggio per sedili anteriori | € 1074 | |
170 | Head-Up Display | € 1501 | |
171 | Illuminazione ambiente | € 434 | |
172 | Interni in pelle liscia bicolore, marrone sella / beige Luxor | € 4380 | |
173 | Interni in pelle liscia bicolore, Marsala / crema | € 4380 | |
174 | Interni in pelle liscia bicolore, nero / gesso | € 4380 | |
175 | Interni in pelle liscia bicolore, nero / marrone sella | € 4380 | |
176 | Interni in pelle liscia bicolore, nero / rosso Bordeaux | € 4380 | |
177 | Interni in pelle liscia, grigio Agata | € 3648 | |
178 | Interni in pelle liscia, Marsala | € 3648 | |
179 | Interni in pelle parziale nero/beige luxor | € 366 | |
180 | Interno in pelle liscia bicolore, nero / beige Luxor | € 4380 | |
181 | Interno in pelle liscia, marrone sella | € 3648 | |
182 | Interno in pelle liscia, nera | € 3648 | |
183 | Leva selettrice Exclusive Design | € 842 | |
184 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero, illuminati | € 854 | |
185 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero, illuminati | € 854 | |
186 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero, personalizzabili e illuminati | € 2379 | |
187 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato personalizzati, illuminati | € 2379 | |
188 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato, illuminati | € 854 | |
189 | Listelli sottoporta in carbonio | € 732 | |
190 | Listelli sottoporta in carbonio illuminati | € 1159 | |
191 | Listelli sottoporta in carbonio, personalizzabili e illuminati | € 2867 | |
192 | Logo modello impresso sul poggiabraccia della consolle centrale | € 476 | |
193 | Logo modello impresso sul poggiabraccia della consolle centrale (con 3KK o 3KL) | € 476 | |
194 | Luce ambientale zona anteriore e posteriore con 7 design a colori a scelta | € 434 | |
195 | Maniglie sul cielo in Alcantara | € 793 | |
196 | Maniglie sul cielo in pelle | € 793 | |
197 | Marrone Cohiba: interni in pelle Club | € 5448 | |
198 | Marrone tartufo: interni in pelle Club | € 5448 | |
199 | Mascherine interne sottoporta in pelle | € 2062 | |
200 | Pacchetto fumatori | € 92 | |
201 | Pacchetto in alluminio spazzolato in colore nero | € 793 | |
202 | Pacchetto interni con cuciture decorative in colore a contrasto | € 3770 | |
203 | Pacchetto interni cruscotto in pelle | € 1086 | |
204 | Pacchetto interni in Abachi antracite | € 793 | |
205 | Pacchetto interni in alluminio spazzolato | € 793 | |
206 | Pacchetto interni in Ambra | € 793 | |
207 | Pacchetto interni in carbonio | € 1762 | |
208 | Pacchetto interni in noce scura | € 793 | |
209 | Pacchetto interni in Paldao grigio | € 2062 | |
210 | Pacchetto interni in pelle (colore degli interni) | € 1940 | |
211 | Pacchetto interni in pelle (con colore a contrasto) | € 1940 | |
212 | Pacchetto interni verniciato (in colore esterno a contrasto) | € 1818 | |
213 | Pacchetto interni verniciato (nel colore della carrozzeria) | € 1818 | |
214 | Pacchetto interno con cuciture decorative e fascia centr. dei sedili in pelle in colore a contrasto | € 5112 | |
215 | Pacchetto Memory guidatore (per sedile guida e retrov. esterni) | € 373 | |
216 | Pacchetto Sport Chrono con orologio Porsche Design Subsecond | € 1056 | |
217 | Pedali in alluminio | € 354 | |
218 | Piantone dello sterzo e cornice strumentazione in pelle | € 915 | |
219 | Portadocumenti di bordo in carbonio opaco | € 732 | |
220 | Portadocumenti di bordo in pelle | € 391 | |
221 | Porte con Soft Close | € 745 | |
222 | Presa di corrente da 230 V nel vano di carico (Potenza continua massima: 150 Watt) | € 171 | |
223 | Riscaldamento sedili (posteriori) | € 501 | |
224 | Sedili ventilati anteriori | € 1086 | |
225 | Sedili ventilati anteriori e posteriori | € 2172 | |
226 | Stemma "Porsche" sui poggiabraccia nella consolle centrale (con 3KL o 3KK) | € 476 | |
227 | Stemma Porsche impresso sui poggiatesta | € 464 | |
228 | Stemma Porsche impresso sul poggiabraccia nella consolle centrale | € 476 | |
229 | Tappetini con bordo in pelle | € 592 | |
230 | Tappetini con bordo in pelle personalizzabile (spessore maggiore) | € 928 | |
231 | Tappetini in fibra di carbonio con bordo in pelle personalizzabili | € 970 | |
232 | Tappetini personalizzati bordati in pelle | € 769 | |
233 | Tappetino del bagagliaio reversibile con bordo in pelle e protezione del bordo di carico | € 238 | |
234 | Tappetino vano di carico reversibile personalizzato con bordo in pelle e protez. del bordo di carico | € 305 | |
235 | Volante multifunzione riscaldato in Ambra | € 726 | |
236 | Volante sportivo con corona riscaldabile in Abachi Antracite | € 726 | |
237 | Volante sportivo GT | € 281 | |
238 | Volante sportivo GT in pelle con corona riscaldabile | € 556 | |
239 | Volante sportivo GT multifunzione con corona riscaldabile in pelle e finiture in Carbonio opaco | € 1190 | |
240 | Volante sportivo GT multifunzione riscaldato con corona in Alcantara | € 726 | |
241 | Volante sportivo GT riscaldabile in Alcantara® con inserti in carbonio | € 1361 | |
242 | Volante sportivo multifunzione riscaldabile in legno di noce scura | € 726 | |
243 | Volante sportivo riscaldabile | € 275 | |
244 | Volante sportivo riscaldabile in legno di Paldao grigio | € 726 | |
245 | Cavo di rete per presa industriale da 230 V/16 A 3 Pin, blu | A richiesta | |
246 | Cavo di rete per presa industriale da 230 V/32 A 3 Pin, blu | A richiesta | |
247 | Cavo di rete per presa industriale da 400 V/16 A 5 Pin, rosso | A richiesta | |
248 | Codice di contr. per pack int. con cucit. decor. e fascia centr. sed. in pelle in colore a contrasto | A richiesta | |
249 | Codice di controllo fascia centrale dei sedili in pelle con colore a contrasto | A richiesta | |
250 | Codice di controllo per per il pacchetto interno con cuciture decorative a contrasto | A richiesta | |
251 | Coperchio portabevande | A richiesta | |
252 | Interni in pelle parziale grigio agata | A richiesta | |
253 | Interni in pelle parziale nero | A richiesta | |
254 | Pacchetto rete ferma bagagli | A richiesta | |
255 | Predisposizione per illuminazione listelli sottoporta | A richiesta | |
256 | Predisposizione per pacchetto interni in pelle cruscotto | A richiesta | |
257 | Reti portaoggetti nei rivestimenti laterali del vano bagagli e nel vano piedi lato passeggero | A richiesta | |
258 | Sedili comfort (ant.) con regolazione elettrica in 8 direzioni | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
259 | Factory collection a Lipsia con scuola guida dinamica | € 1355 | |
260 | Factory collection Zuffenhausen | € 1037 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
261 | 4 porte con protezione contro l'impatto laterale integrata | Serie | |
262 | Airbag a tendina lungo l'intera area del telaio del tetto e dei cristalli laterali | Serie | |
263 | Airbag laterali anteriori | Serie | |
264 | Airbag per le ginocchia per il guidatore e il passeggero ant. | Serie | |
265 | Ancoraggio di sicurezza ISOFIX sul sedile posteriore | Serie | |
266 | Avvio della vettura senza impiego attivo della chiave | Serie | |
267 | Chiave con transponder | Serie | |
268 | Chiusura centralizzata con radiocomando a distanza | Serie | |
269 | Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti di ancoraggio con pretensionatori | Serie | |
270 | Impianto antifurto e sistema di controllo abitacolo tramite radar | Serie | |
271 | Poggiatesta integrati nei sedili anteriori e posteriori | Serie | |
272 | Portellone posteriore automatico | Serie | |
273 | Sistema di immobilizzazione vettura | Serie | |
274 | Sistema integrato di regolazione del telaio Porsche 4D-Chassis Control | Serie | |
275 | Terza luce di stop con tecnologia a LED, integrata nel portellone posteriore | Serie | |
276 | Adaptive cruise control | € 1989 | |
277 | Adaptive Cruise Control incluso Traffic Jam Assist | € 2392 | |
278 | Airbag laterali posteriori | € 488 | |
279 | Assistenza alla guida notturna | € 2623 | |
280 | Chiave vettura verniciata e portachiavi in Alcantara® | € 379 | |
281 | Chiave vettura verniciata e portachiavi in pelle | € 379 | |
282 | Cinture di sicurezza color gesso | € 501 | |
283 | Cinture di sicurezza rosso Bordeaux | € 501 | |
284 | HomeLink (Comando apertura garage) | € 293 | |
285 | Lane Change Assist (LCA) | € 842 | |
286 | Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) | € 9163 | |
287 | Porsche Entry | € 1123 | |
288 | Porsche InnoDrive incl. sistema adattivo di regolazione della velocità | € 2880 | |
289 | Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini lato passeggero | € 183 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
290 | Batteria agli ioni di litio (accumulo 14 kWh) | Serie | |
291 | Cofano anteriore attivo | Serie | |
292 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | |
293 | Funzione automatica Start-Stop e funzione veleggiare | Serie | |
294 | Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti | Serie | |
295 | Vario Cam (reg. continua a camme lato aspirazione e scarico) | Serie | |
296 | Sistema di gestione del carico | € 415 |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
297 | Airbag full-size sul lato guida e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
298 | Connect Plus | Serie | ||
- App Porsche Connect per traferire le destinazioni di navigaz. o musica da smartphone - Apple CarPlay incluso il riconoscimento "Siri" - Connessione internet wireless - Google Earth e Google Street View per visualizzare tragitti e località a 360° - Informazioni sul traffico in tempo reale con visualizzazione della situazione attuale del traffico - Modulo telefono LTE per l'impiego semplificato di funzioni telefono durante la marcia - Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) - Vano per smartphone nel tunnel centrale |
||||
299 | Porsche Communication Management (PCM), incl. mod. di navigaz. | Serie | ||
- 2 interfacce SD per la riproduzione di file audio - Interfaccia audio universale (AUX) per il collegamento di altre fonti audio esterne - Lettore single CD/DVD/MP3 - Modulo di navigazione - Porta USB per diversi modelli di iPod® e iPhone® - Predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth® - Radio con doppio sintonizzatore RDS e funzione Scan/Phase Diversity - Schermo touchscreen a colori da 12" ad alta risoluzione - Sistema di comandi vocali - Sistema di gestione multitouch delle mappe sullo schermo (rotazione, zoom) |
||||
300 | Porsche Side Impact Protection System (POSIP) | Serie | ||
- Airbag per il torace integrati nei fianchi laterali dei sedili - Airbag per la testa integrati nei pannelli delle portiere - Barre antisfondamento laterali nelle portiere |
||||
301 | Porsche Stability Management (PSM) con ABS, MSR e ABD | Serie | ||
- ABD (Differenziale attivo) - ABS - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione |
||||
302 | Porsche Traction Management (PTM) | Serie | ||
- ABD (Differenziale frenante automatico) - Regolazione antislittamento (ASR) - Trazione integrale attiva con frizione a lamelle a comando elettronico |
||||
303 | Specchi retrov. est. a reg. e riscald. elettrici, ripieg. elett., asferico lato guida | Serie | ||
- Retrovisore lato guida asferico - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici reg. elettricamente |
||||
304 | Asse posteriore sterzante con Servosterzo Plus | € 2135 | ||
- Asse posteriore sterzante - Servosterzo Plus |
||||
305 | Fari principali a LED incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) | € 720 | ||
- Controllo del fascio luminoso in funzione della velocità - Fari con tecnologia a LED (anabbaglianti, abbaglianti, abbaglianti suppl. e luci diurne a 4 punti) - Impianto lavafari - Porsche Dynamic Light System ( PDLS ) - Regolazione statica e dinamica della luce in curva |
||||
306 | Fari principali Matrix a LED incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | € 1806 | ||
- Fari principali a LED con tecnologia Matrix (84 Pixel) - Impianto lavafari - Porsche Dynamic Light System Plus ( PDLS+ ) - Regolazione elettronica della luce in curva - Sistema di assistenza agli incroci e dei raccordi |
||||
307 | Fari principali Matrix a LED scuri con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | € 2312 | ||
- Fari principali a LED scuri con tecnologia Matrix - Impianto lavafari - Porsche Dynamic Light System Plus ( PDLS+ ) - Regolazione elettronica della luce in curva - Sistema di assistenza agli incroci e dei raccordi |
||||
308 | Funzione massaggio per sedili ant. e post. con sedili ventilati ant. e post. | € 4319 | ||
- Funzione massaggio per sedili anteriori e posteriori - Sedili ventilati anteriori e posteriori |
||||
309 | Funzione massaggio per sedili anteriori con sedili ventilati ant. e post. | € 3246 | ||
- Funzione massaggio per sedili anteriori - Sedili ventilati anteriori e posteriori |
||||
310 | Funzione massaggio per sedili anteriori con sedili ventilati anteriori | € 2160 | ||
- Funzione massaggio per sedili anteriori - Sedili ventilati anteriori |
||||
311 | Listelli sottoporta in alluminio spazzolato, illuminati (+ mascherine interne sottoporta in pelle) | € 854 | ||
- Listelli sottoporta in alluminio spazzolato, illuminati - Mascherine interne sottoporta in pelle |
||||
312 | Listelli sottoporta in carbonio (+ mascherine interne sottoporta in pelle) | € 732 | ||
- Listelli sottoporta in carbonio - Mascherine interne sottoporta in pelle |
||||
313 | Listelli sottoporta in carbonio, illuminati (+ mascherine interne sottoporta in pelle) | € 1159 | ||
- Listelli sottoporta in carbonio, illuminati, inclusa protezione del bordo di carico - Mascherine interne sottoporta in pelle |
||||
314 | Pacchetto Carbon design | € 7198 | ||
- Airblade rivestimento anteriore parte superiore e inferiore e diffusore in carbonio - Griglie prese d'aria e bordo inferiore spoiler tetto verniciati in nero lucido |
||||
315 | ParkAssistant anteriore e posteriore incl. Surround View | € 1440 | ||
- ParkAssistant ant e post. - Telecamera posteriore con Surround View |
||||
316 | ParkAssistant anteriore e posteriore incl. telecamera posteriore | € 574 | ||
- ParkAssistant ant e post. - Telecamera posteriore |
||||
317 | Sedili comfort anteriori (14 vie, elettrici) con pacchetto Memory | € 1904 | ||
- Funzione Memory posizione del sedile (guidatore) ,piantone dello sterzo, retrovisori esterni - Regolazione elettrica del piantone dello sterzo - Sedili comfort anteriori (14 vie, elettrici) - Tasche portacarte sul retro dello schienale del sedile guidatore e passeggero |
||||
318 | Sedili comfort posteriori (8 vie, el.) con pacchetto Memory | € 2111 | ||
- Funzione Memory regolazione sedili posteriori - Sedili posteriori reg. separatamente elettr. (8 vie) - Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40/20/40) con schienale reg. longitud. |
||||
319 | Sedili comfort posteriori (8 vie, el.) con pacchetto Memory (con 4D9/4D1/4D2) | € 2367 | ||
- Funzione Memory regolazione sedili posteriori - Sedili posteriori reg. separatamente elettr. (8 vie) - Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40/20/40) con schienale reg. longitud. |
||||
320 | Sedili comfort posteriori (8 vie, el.) con pacchetto Memory (con Q1J) | € 2111 | ||
- Funzione Memory regolazione sedili posteriori - Sedili posteriori reg. separatamente elettr. (8 vie) - Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40/20/40) con schienale reg. longitud. |
||||
321 | Sedili sportivi adattivi anteriori (18 vie, el.) con pacchetto Memory | € 3343 | ||
- Funzione Memory posizione del sedile (guidatore) ,piantone dello sterzo, retrovisori esterni - Sedili sportivi adattivi a reg. elettrica (18 vie) - Tasche portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori - Volante regolabile elettricamente in altezza e profondità |
||||
322 | Tetto panoramico (azionamento elettrico) | € 2160 | ||
- Tetto ad azionamento elettrico automatico - Tetto panoramico vetro |
||||
323 | Vetratura isolata termicamente e acusticamente, Vetratura Privacy | € 1922 | ||
- Vetratura isolata termicamente e acusticamente - Vetratura Privacy |
Prezzo "chiavi in mano "
(esclusa Ipt)
€ 122.537
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Su eBay trovi la più vasta scelta di accessori e pezzi di ricambio per preparare la tua auto ai freddi mesi invernali.