| Pos. | Costruttore | P.ti | GP Australia |
GP Cina |
GP Giappone |
GP Bahrain |
GP Arabia Saudita |
GP Miami |
GP Emilia Romagna |
GP Monaco |
GP Spagna |
GP Canada |
GP Austria |
GP Gran Bretagna |
GP Belgio |
GP Ungheria |
GP Olanda |
GP Italia |
GP Azerbaijan |
GP Singapore |
GP Stati Uniti |
GP Messico |
GP Brasile |
GP Las Vegas |
GP Qatar |
GP Abu Dhabi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCLAREN | 756 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MERCEDES | 398 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RED BULL | 366 | 18 | 21 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FERRARI | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WILLIAMS | 111 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RB | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASTON MARTIN | 72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HAAS | 70 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KICK SAUBER | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ALPINE | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |




















