Classifica Piloti
Pos. Pilota P.ti BRASILE>E-Prix di San Paolo MESSICO>E-Prix Messico ARABIA SAUDITA>E-Prix di Jeddah ARABIA SAUDITA>E-Prix di Jeddah STATI UNITI D'AMERICA>E-Prix di Miami MONACO>E-Prix di Monaco MONACO>E-Prix di Monaco GIAPPONE>E-Prix di Tokyo GIAPPONE>E-Prix di Tokyo CINA>E-Prix di Shanghai CINA>E-Prix di Shanghai INDONESIA>E-Prix di Jakarta GERMANIA>E-Prix di Berlino GERMANIA>E-Prix di Berlino INGHILTERRA>E-Prix di Londra INGHILTERRA>E-Prix di Londra
1 OLIVER  ROWLAND OLIVER ROWLAND 184 0251825125211828100101200
2 NICK  CASSIDY NICK CASSIDY 153 00010001526025810262526
3 PASCAL  WEHRLEIN PASCAL WEHRLEIN 145 3180426960180190193164
4 TAYLOR  BARNARD TAYLOR BARNARD 112 1501521030150161612800
5 ANTONIO FELIX  DA COSTA ANTONIO FELIX DA COSTA 111 1918201501360015101408
6 JEAN-ERIC  VERGNE JEAN-ERIC VERGNE 99 210860084818100015100
7 JAKE  DENNIS JAKE DENNIS 93 0130122152012003018412
8 NYCK  DE VRIES NYCK DE VRIES 92 841200181000400001818
9 EDOARDO  MORTARA EDOARDO MORTARA 88 100611012080001815080
10 MAXIMILIAN  GUNTHER MAXIMILIAN GUNTHER 85 082900140128008006
11 DAN TICKTUM DAN TICKTUM 85 40026601015120252003
12 SEBASTIEN  BUEMI SEBASTIEN BUEMI 84 60000025122201660015
13 MITCH  EVANS MITCH EVANS 74 25000000000002510410
14 STOFFEL  VANDOORNE STOFFEL VANDOORNE 62 161802125006000120
15 NICO  MüLLER NICO MüLLER 48 0200121000008124000
16 JAKE HUGHES JAKE HUGHES 40 0110160000001200100
17 LUCAS DI GRASSI LUCAS DI GRASSI 32 000018000100200002
18 SAM  BIRD SAM BIRD 31 12040000056040000
19 ROBIN  FRIJNS ROBIN FRIJNS 23 0000440201420060
20 NORMAN  NATO NORMAN NATO 21 00001100008000020
21 FELIPE  DRUGOVICH FELIPE DRUGOVICH 6 0000000000000600
22 SERGIO  SETTE CAMARA SERGIO SETTE CAMARA 2 0000000000000200
23 DAVID BECKMANN DAVID BECKMANN 1 0000000000000001
24 ZANE MALONEY ZANE MALONEY 0 0000000000000000