| Pos. | Pilota | P.ti | >E-Prix di San Paolo |
>E-Prix Messico |
>E-Prix di Jeddah |
>E-Prix di Jeddah |
>E-Prix di Miami |
>E-Prix di Monaco |
>E-Prix di Monaco |
>E-Prix di Tokyo |
>E-Prix di Tokyo |
>E-Prix di Shanghai |
>E-Prix di Shanghai |
>E-Prix di Jakarta |
>E-Prix di Berlino |
>E-Prix di Berlino |
>E-Prix di Londra |
>E-Prix di Londra |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVER ROWLAND | 184 | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | NICK CASSIDY | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 25 | 8 | 10 | 26 | 25 | 26 | |
| 3 | PASCAL WEHRLEIN | 145 | 3 | 18 | 0 | 4 | 26 | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 16 | 4 | |
| 4 | TAYLOR BARNARD | 112 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | ANTONIO FELIX DA COSTA | 111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
| 6 | JEAN-ERIC VERGNE | 99 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | |
| 7 | JAKE DENNIS | 93 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 12 | |
| 8 | NYCK DE VRIES | 92 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 9 | EDOARDO MORTARA | 88 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0 | |
| 10 | MAXIMILIAN GUNTHER | 85 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | DAN TICKTUM | 85 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | SEBASTIEN BUEMI | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 13 | MITCH EVANS | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 10 | |
| 14 | STOFFEL VANDOORNE | 62 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 15 | NICO MüLLER | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | JAKE HUGHES | 40 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | LUCAS DI GRASSI | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | SAM BIRD | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ROBIN FRIJNS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 20 | NORMAN NATO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | FELIPE DRUGOVICH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | SERGIO SETTE CAMARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | DAVID BECKMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | ZANE MALONEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









