* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
14,2 l/100km
Emissioni co2
323 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Bluetooth | Serie | |
2 | Bowers & Wilkins Audio System | Serie | |
3 | Caricatore del telefono cellulare | Serie | |
4 | Climatizzatore | Serie | |
5 | Connessione dati | Serie | |
6 | Controllo automatico velocità | Serie | |
7 | Navigatore satellitare | Serie | |
8 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
9 | Servosterzo | Serie | |
10 | Telecamera 360° | Serie | |
11 | Remote Park Heat | € 2370 | |
12 | Stolen Vehicle Tracker | € 780 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
13 | Correttore assetto fari | Serie | |
14 | Exterior Pack - DBX707 Gloss Black Upper | Serie | |
15 | Exterior Pack - Gloss Black Upper | Serie | |
16 | Fari anteriori a LED | Serie | |
17 | Griglia frontale satinata cromata | Serie | |
18 | Gruppi ottici posteriori rossi | Serie | |
19 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
20 | Pannello del tetto in vetro | Serie | |
21 | Pinze freno in colore nero | Serie | |
22 | Pneumatici Estivi | Serie | |
23 | Retrovisori elettrici | Serie | |
24 | Retrovisori ripiegabili elettricamente | Serie | |
25 | Sensore pioggia | Serie | |
26 | Tetto panoramico | Serie | |
27 | Vernice solida & Metallizzata | Serie | |
28 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
29 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
30 | Cerchi 23" diamantati in nero satinato | € 6500 | |
31 | Cerchi 23" diamantato Turned | € 6760 | |
32 | Cerchi 23" Forgiato in Nero satinato | € 6760 | |
33 | Cerchi 23" Textured Black | € 6500 | |
34 | Exterior Pack - Gloss 2x2 Twill Carbon Fibre Upper | € 10150 | |
35 | Exterior Pack - DBX707 Carbon Fibre Lower | € 18270 | |
36 | Exterior Pack - Satin Chrome Upper | € 2850 | |
37 | Gancio di traino elettrico retraibile | € 1950 | |
38 | Griglia frontale nero lucida | € 810 | |
39 | Gruppi ottici Smoked | € 1320 | |
40 | Pinze freno in colore AM Racing Verde | € 1760 | |
41 | Pinze freno in colore bronzo | € 1760 | |
42 | Pinze freno in colore giallo | € 1760 | |
43 | Pinze freno in colore grigio | € 1760 | |
44 | Pinze freno in colore rosso | € 1760 | |
45 | Pinze freno in colore Vivid Arancione | € 1760 | |
46 | Pinze freno in colore Vivid Blu | € 1760 | |
47 | Pinze freno in colore Vivid Lime | € 1760 | |
48 | Privacy Glass - Acoustic - Rear | € 2100 | |
49 | Ruota di scorta salvaspazio | € 650 | |
50 | Vernice Icon | € 20300 | |
51 | Vernice Q Commission | € 30450 | |
52 | Vernice Q Provenance | € 20300 | |
53 | Vernice Q Satin | € 18270 | |
54 | Vernice Q Special | € 12720 | |
55 | Vernice Racing Line | € 9070 | |
56 | Vetri oscurati | € 1630 | |
57 | Pinze freno in colore Lime | A richiesta | |
58 | Pneumatici All season | A richiesta | |
59 | Vernice metallizzata Signature | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
60 | Badge esterni - logo alato e scritta cromati lucidi | Serie | |
61 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
62 | Finiture in legno Piano Black | Serie | |
63 | Interior - Inspire Sport - Monotone | Serie | |
64 | Logo alato Aston Martin ricamato sui sedili | Serie | |
65 | Moquette cabina standard | Serie | |
66 | Pacchetto finiture interne Satin Silver | Serie | |
67 | Rivestimento cielo - Alcantara di serie | Serie | |
68 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
69 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
70 | Sedili riscaldati | Serie | |
71 | Sedili sportivi Plus | Serie | |
72 | Volante regolabile | Serie | |
73 | Volante sportivo in pelle | Serie | |
74 | Badge esterni - logo alato e scritta in nero | € 1970 | |
75 | Cuciture - Avorio con bordino nero | € 4060 | |
76 | Cuciture - Contrasto esteso | € 3390 | |
77 | Cuciture - Mirrored | € 2660 | |
78 | Cuciture a contrasto | € 2660 | |
79 | Finiture - Gloss 2x2 Twill Carbon Fibre | € 5150 | |
80 | Finiture in legno lucido Ziricote scuro | € 2980 | |
81 | Finiture in legno Rovere Smoked Lucido | € 3790 | |
82 | Finiture Titanium Mesh veneer | € 5550 | |
83 | Interior - Accelerate - Monotone | € 3390 | |
84 | Interior - Inspire Comfort - Light Duotone | € 6770 | |
85 | Interior - Inspire Comfort - Monotone | € 3390 | |
86 | Interior - Inspire Sport - Duotone | € 3390 | |
87 | Interni in pelle - Q Semi Aniline Palette | € 5960 | |
88 | Logo alato Aston Martin in contrasto ricamato sui sedili | € 1020 | |
89 | Logo alato Aston Martin scolpito sui sedili | € 1020 | |
90 | Moquette cabina - Coloured | € 3050 | |
91 | Ombrello e porta ombrello | € 410 | |
92 | Pacchetto finiture interne 2x2 twill Carbon Fibre Trim Dark Satin Chrome | € 5760 | |
93 | Pacchetto finiture interne Satin Dark Chrome | € 2440 | |
94 | Rivestimento cielo in Alcantara | € 2850 | |
95 | Sedili ventilati anteriori e posteriori | € 3390 | |
96 | Tappetini | € 1050 | |
97 | Volante riscaldato | € 780 | |
98 | Interni in pelle - Colour Palette | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
99 | ABS | Serie | |
100 | Airbag guida | Serie | |
101 | Airbag laterali | Serie | |
102 | Airbag passeggero | Serie | |
103 | Airbag per la testa | Serie | |
104 | Antifurto | Serie | |
105 | Chiave con transponder | Serie | |
106 | Chiusura centralizzata | Serie | |
107 | Cinture di sicurezza in colore nero | Serie | |
108 | Controllo automatico adattivo della velocità | Serie | |
109 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
110 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
111 | Frenata automatica di emergenza | Serie | |
112 | Immobilizzatore | Serie | |
113 | Keyless Entry | Serie | |
114 | Monitoraggio angolo cieco | Serie | |
115 | Portellone elettrico | Serie | |
116 | Pretensionatore cinture | Serie | |
117 | Riconoscimento segnali stradali | Serie | |
118 | Aston Martin Tracking System | € 820 | |
119 | Cinture di sicurezza in colore Grafite | € 880 | |
120 | Cinture di sicurezza in colore Ivory | € 880 | |
121 | Cinture di sicurezza in colore Mocha | € 880 | |
122 | Cinture di sicurezza in colore Spicy Red | € 880 | |
123 | Cinture di sicurezza in colore Tan | € 880 | |
124 | Homelink Wireless Control (GDO) | € 610 | |
125 | Portellone elettrico con controlli gestuali | € 850 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
126 | Cambio automatico 9 marce | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
127 | Sedili regolabili elettricamente 16 vie con memoria | Serie | ||
- Sedili con memoria - Sedili regolabili elettricamente 16 vie |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 274.504
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.