* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,7 l/100km
Emissioni co2
175 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Speaker audio | Serie | |
| 2 | Antenna shark fin | Serie | |
| 3 | Autoradio | Serie | |
| 4 | Bluetooth | Serie | |
| 5 | Climatizzatore automatico | Serie | |
| 6 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 7 | Doppio schermo da 10,25" e 12" | Serie | |
| 8 | Filtro abitacolo per PM 2.5 | Serie | |
| 9 | Schermo infotainment 12'' con Android Auto/Apple CarPlay | Serie | |
| 10 | Sensori di parcheggio anteriori | Serie | |
| 11 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 12 | Servosterzo | Serie | |
| 13 | Telecamera 360° HD | Serie | |
| 14 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 15 | Cerchi in lega da 19" | Serie | |
| 16 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 17 | Gruppi ottici anteriori a Led | Serie | |
| 18 | Gruppi ottici posteriori a Led | Serie | |
| 19 | IHC (Intelligent High Beam) | Serie | |
| 20 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 21 | Specchietti richiudibili | Serie | |
| 22 | Tergilunotto | Serie | |
| 23 | Tetto apribile | Serie | |
| 24 | Tetto panoramico | Serie | |
| 25 | TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
| 26 | Vernice metallizzata | Serie | |
| 27 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 28 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 29 | Vetri privacy | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 31 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 32 | Sedile guidatore riscaldabile | Serie | |
| 33 | Sedili in ecopelle | Serie | |
| 34 | Sedili sportivi con poggiatesta integrato | Serie | |
| 35 | Vano refrigerante | Serie | |
| 36 | Volante in pelle con comandi multifunzione | Serie | |
| 37 | Volante regolabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 38 | Take it Easy pack (Garanzia 5 anni o 100.000 chilometri) | € 942 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 39 | ABS | Serie | |
| 40 | ACC (Cruise Control Adattivo) | Serie | |
| 41 | AEB (Autonomous Emergency Braking) | Serie | |
| 42 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 43 | BSD (Rilevamento Angolo Cieco) | Serie | |
| 44 | Chiave con transponder | Serie | |
| 45 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 46 | EBA (frenata assistita) | Serie | |
| 47 | EBD (Electronic brake force distribution) | Serie | |
| 48 | FCW (Front Collision Warning) | Serie | |
| 49 | HBA (frenata assistita) | Serie | |
| 50 | LCA (Assistenza al cambio di corsia) | Serie | |
| 51 | LDW (Lane Departure Warning) | Serie | |
| 52 | Smart key | Serie | |
| 53 | TCS (Controllo della trazione) | Serie | |
| 54 | TJA (Traffic Jam Assistant) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 55 | Cambio automatico | Serie | |
| 56 | EPB/Autohold (frenata assistita) | Serie | |
| 57 | ETC (Controllo elettronico valvole a farfalla) | Serie | |
| 58 | Filtro anti particolato | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 59 | Airbag (8) | Serie | ||
|
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag guida - Airbag laterali (2) - Airbag passeggero |
||||
| 60 | Antifurto con immobilizer | Serie | ||
|
- Antifurto - Immobilizzatore del motore (IMMO) |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 30.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.