* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Misto
7,7 l/100km
Emissioni co2
175 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 6 Speaker audio | Serie | |
2 | Antenna shark fin | Serie | |
3 | Autoradio | Serie | |
4 | Bluetooth | Serie | |
5 | Climatizzatore manuale | Serie | |
6 | Controllo automatico velocità | Serie | |
7 | Doppio schermo da 10,25" | Serie | |
8 | Filtro abitacolo per PM 2.5 | Serie | |
9 | Sensori di parcheggio anteriori | Serie | |
10 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
11 | Servosterzo | Serie | |
12 | Telecamera 360° HD | Serie | |
13 | Telecamera posteriore | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
14 | Cerchi in lega da 19" neri | Serie | |
15 | Correttore assetto fari | Serie | |
16 | Finitura cerchi nero lucido | Serie | |
17 | Gruppi ottici anteriori a Led | Serie | |
18 | Gruppi ottici posteriori a Led | Serie | |
19 | Profili frontali cromati | Serie | |
20 | Retrovisori elettrici | Serie | |
21 | Specchietti richiudibili | Serie | |
22 | Tergilunotto | Serie | |
23 | Tetto apribile | Serie | |
24 | Tetto panoramico | Serie | |
25 | TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
26 | Vernice metallizzata | Serie | |
27 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
28 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
29 | Vetri privacy | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
30 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
31 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
32 | Sedile guidatore riscaldabile | Serie | |
33 | Sedili in ecopelle | Serie | |
34 | Sedili sportivi con poggiatesta integrato | Serie | |
35 | Vano refrigerante | Serie | |
36 | Volante in pelle con comandi multifunzione | Serie | |
37 | Volante regolabile | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
38 | Evo Take It Easy Pack (Garanzia 5 anni o 100.000 chilometri) | € 942 | |
39 | Take it Easy pack (Garanzia 5 anni o 100.000 chilometri) | € 942 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
40 | ABS | Serie | |
41 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
42 | Chiave con transponder | Serie | |
43 | Chiusura centralizzata | Serie | |
44 | EBA (frenata assistita) | Serie | |
45 | EBD (Electronic brake force distribution) | Serie | |
46 | Portellone "Hands free" | Serie | |
47 | Smart key | Serie | |
48 | TCS (Controllo della trazione) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
49 | Cambio automatico | Serie | |
50 | EPB/Autohold (frenata assistita) | Serie | |
51 | ETC (Controllo elettronico valvole a farfalla) | Serie | |
52 | Filtro anti particolato | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
53 | Airbag (8) | Serie | ||
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag guida - Airbag laterali (2) - Airbag passeggero |
||||
54 | Antifurto con immobilizer | Serie | ||
- Antifurto - Immobilizzatore del motore (IMMO) |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 29.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.