* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
2,6 l/100km
Emissioni co2
60 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluetooth | Serie | |
| 2 | Climatizzatore bi-zona | Serie | |
| 3 | Connettività Apple Car Play & Android Audio | Serie | |
| 4 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 5 | Heat Pump (Pompa di calore) | Serie | |
| 6 | Multi Around monitor system | Serie | |
| 7 | Premium audio Yamaha 8 speakers | Serie | |
| 8 | Schermo digitale da 12,3" | Serie | |
| 9 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 10 | Servosterzo | Serie | |
| 11 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 12 | Cerchi in lega da 18" | Serie | |
| 13 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 14 | Fari a LED | Serie | |
| 15 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 16 | Tergilunotto | Serie | |
| 17 | Vernice pastello Polar White | Serie | |
| 18 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 19 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 20 | Vernice metallizzata Cosmic Blu | € 1350 | |
| 21 | Vernice metallizzata Graphite Grey | € 1350 | |
| 22 | Vernice metallizzata Moonstone Grey | € 1350 | |
| 23 | Vernice speciale Black Diamond | € 1550 | |
| 24 | Vernice speciale Red Diamond | € 1550 | |
| 25 | Vernice speciale White Diamond | € 1550 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 26 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 27 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 28 | Quadro strumenti digitale da 12',3' | Serie | |
| 29 | Sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare | Serie | |
| 30 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
| 31 | Sedili in tessuto nero | Serie | |
| 32 | Specchio interno fotocromatico | Serie | |
| 33 | Volante in pelle | Serie | |
| 34 | Volante regolabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 | ABS | Serie | |
| 36 | Adaptive Cruise Control ( A.C.C. ) | Serie | |
| 37 | Airbag guida | Serie | |
| 38 | Airbag laterali | Serie | |
| 39 | Airbag passeggero | Serie | |
| 40 | Airbag per la testa | Serie | |
| 41 | Airbag per le ginocchia | Serie | |
| 42 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 43 | BSW (Blind Spot Warning) | Serie | |
| 44 | Chiave con transponder | Serie | |
| 45 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 46 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 47 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 48 | Driver attention monitor | Serie | |
| 49 | Emergency lane assist | Serie | |
| 50 | Frenata automatica di emergenza | Serie | |
| 51 | Immobilizzatore | Serie | |
| 52 | Intelligent speed assist | Serie | |
| 53 | KOS (Key-less Operation System) | Serie | |
| 54 | L.C.A. (Lane Change Assist) | Serie | |
| 55 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 56 | Rear Cross Traffic Alert | Serie | |
| 57 | Traffic Sign Recognition | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 58 | Cambio automatico | Serie | |
| 59 | Freno di stazionamento elettrico con Auto Hold | Serie |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 46.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione