* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
7,3 l/100km
Emissioni co2
174 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluetooth | Serie | |
| 2 | Climatizzatore | Serie | |
| 3 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 4 | Display infotainment 16.2" | Serie | |
| 5 | HDC (Hill Descent Control) - Controllo della velocità in discesa | Serie | |
| 6 | HHC (Hill Hold Control) - Assistenza alla partenza in salita | Serie | |
| 7 | Interfacce USB Type A multiple porte | Serie | |
| 8 | Interfacce USB Type C | Serie | |
| 9 | Pad di ricarica wireless ventilato | Serie | |
| 10 | Parking Assist | Serie | |
| 11 | Phonelink multimedia | Serie | |
| 12 | Porta USB di ricarica da 18 W in seconda fila | Serie | |
| 13 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 14 | Servosterzo elettrico | Serie | |
| 15 | Sistema audio HI-FI | Serie | |
| 16 | Smartphone connectivity | Serie | |
| 17 | Telecamera panoramica 360° HD | Serie | |
| 18 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 19 | Apertura finestrini da remoto | Serie | |
| 20 | Cerchi in lega | Serie | |
| 21 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 22 | Fari adattativi | Serie | |
| 23 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 24 | Fendinebbia | Serie | |
| 25 | Follow me home | Serie | |
| 26 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 27 | Sensore luci | Serie | |
| 28 | Specchietti retrovisori regolabili elettricamente | Serie | |
| 29 | Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 30 | Tergicristalli automatici con sensore pioggia | Serie | |
| 31 | TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Serie | |
| 32 | Vernice Ascot White | A richiesta | |
| 33 | Vernice metallizzata Oxford Black | A richiesta | |
| 34 | Vernice metallizzata Victoria Purple | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 36 | Display quadro strumenti 12,3" LCD | Serie | |
| 37 | Illuminazione ambientale interna | Serie | |
| 38 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 39 | Rivestimento sedili in ecopelle con cuciture a vista | Serie | |
| 40 | Sedile conducente con regolazione lombare elettrica | Serie | |
| 41 | Sedile fila centrale con supporto gambe regolabile elettricamente | Serie | |
| 42 | Sedile fila centrale regolabile elettricamente a 4 vie | Serie | |
| 43 | Sedile passeggero con regolazione lombare elettrica | Serie | |
| 44 | Sedile passeggero regolabile elettricamente a 4 vie | Serie | |
| 45 | Sedili anteriori riscaldati, ventilati e con funzione massaggio | Serie | |
| 46 | Sedili fila centrale riscaldati, ventilati e con funzione massaggio | Serie | |
| 47 | Sedili terza fila abbattibili 60/40 | Serie | |
| 48 | Sedili terza fila con regolazione manuale dello schienale | Serie | |
| 49 | Sistema windscreen dual display integrato | Serie | |
| 50 | Spegnimento ritardato delle luci interne | Serie | |
| 51 | Volante multifunzione (comandi audio e comandi strumento) | Serie | |
| 52 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | |
| 53 | Wireless charging | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 54 | ABS | Serie | |
| 55 | AEB (Automatic Emergency Braking system) - Frenara di emergenza automatica | Serie | |
| 56 | Airbag a tendina anteriori e posteriori | Serie | |
| 57 | Airbag laterali | Serie | |
| 58 | Airbag lato conducente | Serie | |
| 59 | Airbag lato passeggero | Serie | |
| 60 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 61 | BSD (Rilevamento Angolo Cieco) Rilevamento angolo cieco | Serie | |
| 62 | Chiave con transponder | Serie | |
| 63 | Chiusura automatica | Serie | |
| 64 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 65 | DOW (Door Open Warning) Avviso apertura porta | Serie | |
| 66 | EBD (Electronic Brakeforce Distribution) Ripartitore elettronico della frenata | Serie | |
| 67 | ESP/ESC (Electronic Stability Control) - Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 68 | FCTA (Forward Crossing Warning) - Avviso traffico trasversale anteriore | Serie | |
| 69 | Immobilizzatore elettronico | Serie | |
| 70 | Isofix sedili anteriori, centrali e posteriori | Serie | |
| 71 | Keyless entry | Serie | |
| 72 | LCA (Lane Change Assist) Assistenza al cambio di corsia | Serie | |
| 73 | LDA (Lane DepartureAssist) Assistenza mantenimento di corsia | Serie | |
| 74 | LDW (Lane Departure warning) - Avviso deviazione corsia | Serie | |
| 75 | Porte centrali ad apertura e scorrimento elettrico | Serie | |
| 76 | Portellone posteriore con apertura e chiusura elettrica | Serie | |
| 77 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 78 | RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | Serie | |
| 79 | RCW (Rear Collision Warning) | Serie | |
| 80 | Sblocco automatico dopo una collisione | Serie | |
| 81 | Specchietto retrovisore interno con funzione telecamera | Serie | |
| 82 | TCS (Traction Control System) - Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 83 | TSR (Traffic Sign Ricognition) - Riconoscimento segnali stradali | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 84 | Cambio automatico 7DHT | Serie | |
| 85 | EPB (Electronic parking brake) freno di stazionamento elettronico | Serie | |
| 86 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 87 | Funzione Auto Hold (Mantenimento automatico della frenata) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 88 | ACC/SCC - (Adaptive cruise control / Smart cruise control) e Cruise control intelligente | Serie | ||
|
- ACC (Adaptive cruise control) - Cruise control adattivo intelligente - SCC - (Smart cruise control) |
||||
| 89 | Sedile conducente regolabile elettricamente a 6 vie | Serie | ||
|
- Sedile conducente regolabile elettricamente a 6 vie - Sedile guida regolabile in altezza |
||||
| 90 | Tetto panoramico apribile elettricamente | Serie | ||
|
- Tetto apribile elettricamente - Tetto panoramico |
||||
| 91 | Vetri elettrici anteriori e posteriori con funzione antischiacciamento | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori con funzione antischiacciamento - Vetri elettrici posteriori con funzione antischiacciamento |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 49.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione