* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,2 l/100km
Emissioni co2
140 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate & Preventilation (sistema per attiv. la vent. a motore spento per 40 min.) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Apple CarPlay® | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | CleanZone sistema multifiltro per la qualità dell'aria, preventilazione abitacolo allo sblocco porte | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Park Assist anteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Sensore umidità | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per i Digital Services per 4 anni | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Telecamera posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Volvo Cars App | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | Cerchi in lega da 17" a cinque razze doppie argento (225/50 R17 V) | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | EBL - Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop e (< 10km/h) indic. di direzione | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Griglia anteriore nera con cornice in finitura cromata | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Griglie anteriori laterali nere | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Rails integrati sul tetto con finitura nera | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Terminale di scarico nascosto | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Cerchi in lega 18" a 5 razze Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) | € 800 | ||
|
- |
||||
| 37 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 38 | Parabrezza riscaldabile elettricamente | € 250 | ||
|
- |
||||
| 39 | Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | € 150 | ||
|
- |
||||
| 40 | Vernice Aurora Silver metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 41 | Vernice Bright Dusk metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 42 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 43 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 44 | Vernice Forest Lake metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 45 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 46 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 460 | ||
|
- |
||||
| 47 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 530 | ||
|
- |
||||
| 48 | Box per gancio di traino | € 2050 | ||
|
- |
||||
| 49 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | ||
|
- |
||||
| 50 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 51 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 52 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 53 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 54 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli | € 1430 | ||
|
- |
||||
| 55 | Griglia protettiva in acciaio | € 380 | ||
|
- |
||||
| 56 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 57 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 58 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | ||
|
- |
||||
| 59 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 60 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 61 | Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato | € 170 | ||
|
- |
||||
| 62 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| 63 | Tenda da tetto | € 4540 | ||
|
- |
||||
| 64 | Kit compressore Mobilità Volvo | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 66 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 67 | Computer di bordo con termometro temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 68 | Ganci per l'ancoraggio del carico [4] | Serie | ||
|
- |
||||
| 69 | Illuminazione 'Medium Level' | Serie | ||
|
- |
||||
| 70 | Inserti decorativi in alluminio "Iron Ore" | Serie | ||
|
- |
||||
| 71 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 72 | Pomello del cambio in pelle sintetica | Serie | ||
|
- |
||||
| 73 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 74 | Presa 12V nel bagagliaio | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Protezione soglia bagagliaio in metallo | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo 'VOLVO' nelle porte anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Rete divisoria per vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Antracite - Sedili di tipo Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Sedili anteriori con piano di seduta e altezza regolabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente a 2 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Sedili posteriori esterni con poggiatesta ripiegabile attraverso l'abbattimento manuale dei sedili | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Sistema integrato portaborse nel bagagliaio | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Specchio retrovisore interno con sistema antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Tappetini anteriori e posteriori in tessuto | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Telo copribagagli avvolgibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Volante a 3 razze in pelle sintetica | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Cielo abitacolo color Antracite | € 320 | ||
|
- |
||||
| 95 | Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 1680 | ||
|
- |
||||
| 96 | Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | € 1820 | ||
|
- |
||||
| 97 | Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | € 120 | ||
|
- |
||||
| 98 | Portaocchiali color Antracite | € 70 | ||
|
- |
||||
| 99 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 100 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 101 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | ||
|
- |
||||
| 102 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 103 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 1020 | ||
|
- |
||||
| 104 | Supporto tablet (per iPad e Samsung) | € 370 | ||
|
- |
||||
| 105 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 120 | ||
|
- |
||||
| 106 | Tappeto protettivo vano di carico, reversibile e piegh. in tessuto idorepellente, colore Antracite | € 280 | ||
|
- |
||||
| 107 | Tappeto vano di carico in plastica stampata color Antracite | € 190 | ||
|
- |
||||
| 108 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Blond - Sedili di tipo Comfort | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1585 | ||
|
- |
||||
| 110 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2530 | ||
|
- |
||||
| 111 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2980 | ||
|
- |
||||
| 112 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 2395 | ||
|
- |
||||
| 113 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 4830 | ||
|
- |
||||
| 114 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 5480 | ||
|
- |
||||
| 115 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 480 | ||
|
- |
||||
| 116 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 940 | ||
|
- |
||||
| 117 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1370 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 118 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate | Serie | ||
|
- |
||||
| 122 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 123 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 124 | Cruise control adattivo | Serie | ||
|
- |
||||
| 125 | Distraction Alert | Serie | ||
|
- |
||||
| 126 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 127 | Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione) | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | PPS - Pedestrian Protection System | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 550 | ||
|
- |
||||
| 142 | Dash camera anteriore | € 400 | ||
|
- |
||||
| 143 | Dash camera anteriore e posteriore | € 620 | ||
|
- |
||||
| 144 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 240 | ||
|
- |
||||
| 145 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 146 | Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Filtro anti particolato | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Funzione Start/Stop | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 150 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 151 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
| 152 | Fari ant. a LED autoliv. "Thor Hammer" incl. luci diurne a LED e funz. antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
|
- Fari anteriori a LED "Thor Hammer" - Fari anteriori autolivellanti - Funzione antiabbagliamento (On/Off) - Luci diurne a LED |
||||
| 153 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 154 | Impianto audio High Performance Sound | Serie | ||
|
- Amplificatore a 6 canali da 220 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio High Performance Sound 10 altoparlanti - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
| 155 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
| 156 | Park Assist (posteriore) con frenata automatica | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (posteriore) |
||||
| 157 | Safety Assistance | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
| 158 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 159 | VDC - Vehicle Deceleration Control | Serie | ||
|
- ABS - Electronic Brake Assist & Distribution - Improved Braking Distance - Regenerative Brake Control |
||||
| 160 | Impianto audio Harman Kardon® Premium Sound | € 850 | ||
|
- 14 altoparlanti di cui 1 subwoofer da 250 mm Fresh Air® - Amplificatore a 12 canali da 600 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio Harman Kardon Premium Sound® - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
| 161 | Pacchetto Climate | € 750 | ||
|
- Sedili anteriori riscaldabili - Sedili posteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 162 | Pacchetto Driver Assist | € 1010 | ||
|
- Driver Assistance - Driver Awareness - Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
| 163 | Pacchetto Lighting | € 1140 | ||
|
- Fari ant. Full LED 'Thor Hammer' autoliv. con luci diurne LED, Act.Bending Light e Act.High Beam II - Fari fendinebbia a tecnologia LED - Illuminazione 'top line' - Lavafari ad alta pressione |
||||
| 164 | Pacchetto Power Seats | € 1230 | ||
|
- Sedile guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile) - Sedile passeggero regolabile elettricamente con memorie - Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile - Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie |
||||
| 165 | Pacchetto Tech | € 1350 | ||
|
- Air Purifier con "Clean Zone" avanzato - Sistema di qualità dell'aria, Include pre. PM 2.5 - Impianto audio Premium Sound Harman Kardon® - Visual Park Assist 360° |
||||
| 166 | Visual Park Assist 360° | € 660 | ||
|
- Park Assist (anteriore e posteriore) - Sensori di parcheggio laterali - Visual Park Assist 360° |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 50.550
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.