* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,2 l/100km
Emissioni co2
140 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate & Preventilation (sistema per attiv. la vent. a motore spento per 40 min.) | Serie | |
| 2 | Android Auto | Serie | |
| 3 | Apple CarPlay® | Serie | |
| 4 | CleanZone sistema multifiltro per la qualità dell'aria, preventilazione abitacolo allo sblocco porte | Serie | |
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili | Serie | |
| 6 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | |
| 7 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | |
| 8 | Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | |
| 9 | Sensore umidità | Serie | |
| 10 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | |
| 11 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per i Digital Services per 4 anni | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 13 | Volvo Cars App | Serie | |
| 14 | Park Assist anteriore | € 420 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 15 | Cerchi in lega da 17" a cinque razze doppie argento (225/50 R17 V) | Serie | |
| 16 | Cornice vetri laterali nere | Serie | |
| 17 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 18 | EBL - Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop e (< 10km/h) indic. di direzione | Serie | |
| 19 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | |
| 20 | Griglia anteriore nera con cornice in finitura cromata | Serie | |
| 21 | Griglie anteriori laterali nere | Serie | |
| 22 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | |
| 23 | Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED | Serie | |
| 24 | Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | |
| 25 | Rails integrati sul tetto con finitura nera | Serie | |
| 26 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | |
| 27 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili | Serie | |
| 28 | Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 29 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | |
| 30 | Tergilunotto | Serie | |
| 31 | Terminale di scarico nascosto | Serie | |
| 32 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | |
| 33 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | |
| 34 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 35 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 36 | Cerchi in lega 18" a 5 razze Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) | € 800 | |
| 37 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1050 | |
| 38 | Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | € 150 | |
| 39 | Vernice Aurora Silver metallizzato | € 1090 | |
| 40 | Vernice Bright Dusk metallizzato | € 1090 | |
| 41 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | € 1090 | |
| 42 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | |
| 43 | Vernice Forest Lake metallizzato | € 1090 | |
| 44 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | |
| 45 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 460 | |
| 46 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 530 | |
| 47 | Box per gancio di traino | € 2050 | |
| 48 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | |
| 49 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | |
| 50 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | |
| 51 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | |
| 52 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | |
| 53 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli | € 1430 | |
| 54 | Griglia protettiva in acciaio | € 380 | |
| 55 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | |
| 56 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | |
| 57 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | |
| 58 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | |
| 59 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | |
| 60 | Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato | € 170 | |
| 61 | Supporto per kayak | € 420 | |
| 62 | Tenda da tetto | € 4540 | |
| 63 | Kit compressore Mobilità Volvo | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 64 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 65 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | |
| 66 | Computer di bordo con termometro temperatura esterna | Serie | |
| 67 | Ganci per l'ancoraggio del carico [4] | Serie | |
| 68 | Illuminazione 'Medium Level' | Serie | |
| 69 | Inserti decorativi in alluminio "Iron Ore" | Serie | |
| 70 | Kit di pronto soccorso | Serie | |
| 71 | Pomello del cambio in pelle sintetica | Serie | |
| 72 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | |
| 73 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | |
| 74 | Protezione soglia bagagliaio in metallo | Serie | |
| 75 | Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo 'VOLVO' nelle porte anteriori) | Serie | |
| 76 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | |
| 77 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Antracite - Sedili di tipo Comfort | Serie | |
| 78 | Sedili anteriori con piano di seduta e altezza regolabile elettricamente | Serie | |
| 79 | Sedili anteriori con supporto lombare non regolabile | Serie | |
| 80 | Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente a 2 vie | Serie | |
| 81 | Sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | |
| 82 | Sedili posteriori esterni con poggiatesta ripiegabile attraverso l'abbattimento manuale dei sedili | Serie | |
| 83 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | |
| 84 | Specchio retrovisore interno con sistema antiabbagliamento | Serie | |
| 85 | Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | |
| 86 | Tappetini anteriori e posteriori in tessuto | Serie | |
| 87 | Telo copribagagli avvolgibile | Serie | |
| 88 | Volante a 3 razze in pelle sintetica | Serie | |
| 89 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | |
| 90 | Cielo abitacolo color Antracite | € 320 | |
| 91 | Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 1680 | |
| 92 | Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | € 1820 | |
| 93 | Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | € 120 | |
| 94 | Portaocchiali color Antracite | € 70 | |
| 95 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | |
| 96 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | |
| 97 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | |
| 98 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | |
| 99 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 1020 | |
| 100 | Supporto tablet (per iPad e Samsung) | € 370 | |
| 101 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 120 | |
| 102 | Tappeto protettivo vano di carico, reversibile e piegh. in tessuto idorepellente, colore Antracite | € 280 | |
| 103 | Tappeto vano di carico in plastica stampata color Antracite | € 190 | |
| 104 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Blond - Sedili di tipo Comfort | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 105 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1585 | |
| 106 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2530 | |
| 107 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2980 | |
| 108 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 2395 | |
| 109 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 4830 | |
| 110 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 5480 | |
| 111 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 480 | |
| 112 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 940 | |
| 113 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1370 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 114 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 115 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | |
| 116 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | |
| 117 | Chiave con transponder | Serie | |
| 118 | Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate | Serie | |
| 119 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | |
| 120 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | |
| 121 | Cruise control adattivo | Serie | |
| 122 | Distraction Alert | Serie | |
| 123 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | |
| 124 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | |
| 125 | Immobilizzatore elettronico | Serie | |
| 126 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | |
| 127 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | |
| 128 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | |
| 129 | Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione) | Serie | |
| 130 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | |
| 131 | PPS - Pedestrian Protection System | Serie | |
| 132 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | |
| 133 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | |
| 134 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | |
| 135 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 550 | |
| 136 | Dash camera anteriore | € 400 | |
| 137 | Dash camera anteriore e posteriore | € 620 | |
| 138 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 240 | |
| 139 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 140 | Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti | Serie | |
| 141 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 142 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | |
| 143 | Funzione Start/Stop | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 144 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 145 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
| 146 | Fari ant. a LED autoliv. "Thor Hammer" incl. luci diurne a LED e funz. antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
|
- Fari anteriori a LED "Thor Hammer" - Fari anteriori autolivellanti - Funzione antiabbagliamento (On/Off) - Luci diurne a LED |
||||
| 147 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 148 | Impianto audio High Performance Sound | Serie | ||
|
- Amplificatore a 6 canali da 220 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio High Performance Sound 10 altoparlanti - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
| 149 | Park Assist (posteriore) con frenata automatica | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (posteriore) |
||||
| 150 | Safety Assistance | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
| 151 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 152 | VDC - Vehicle Deceleration Control | Serie | ||
|
- ABS - Electronic Brake Assist & Distribution - Improved Braking Distance - Regenerative Brake Control |
||||
| 153 | Pacchetto Climate | € 750 | ||
|
- Sedili anteriori riscaldabili - Sedili posteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 154 | Pacchetto Driver Assist | € 1170 | ||
|
- Driver Assistance - Driver Awareness - Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 49.050
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.