* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
1,8 l/100km
Emissioni co2
45 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Car Play - Android Auto | Serie | |
| 2 | Assistenza alla partenza in salita (HHC) | Serie | |
| 3 | Bocchette d'aria posteriori | Serie | |
| 4 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
| 5 | Controllo della discesa (HDC) | Serie | |
| 6 | Controllo dinamico del parcheggio (CDP) | Serie | |
| 7 | Cruise control | Serie | |
| 8 | Impianto audio con 6 altoparlanti | Serie | |
| 9 | Porte USB/Type-C | Serie | |
| 10 | Ricarica wireless da 50W | Serie | |
| 11 | Schermo LCD a colori da 12,6" | Serie | |
| 12 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 13 | Vista panoramica a 360° | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Accensione fari automatica | Serie | |
| 15 | Alzacristalli elettrici con funzione anti-schiacciamento su 4 porte | Serie | |
| 16 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 17 | Fari posteriori a LED | Serie | |
| 18 | Feritoie verticali | Serie | |
| 19 | Inclinazione retrovisori inversa automatica | Serie | |
| 20 | Luce frontale continua | Serie | |
| 21 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 22 | Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 23 | Profilo tetto nero | Serie | |
| 24 | Regolazione altezza fari | Serie | |
| 25 | Specchietti ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 26 | Specchietti riscaldabili | Serie | |
| 27 | Spegnimento ritardato fari | Serie | |
| 28 | Tergicristallo con sensore pioggia | Serie | |
| 29 | Tetto panoramico | Serie | |
| 30 | Vernice metallizzata Aqua Lake Green | € 800 | |
| 31 | Vernice metallizzata Luminous Grey | € 800 | |
| 32 | Vernice metallizzata Pearl white | € 800 | |
| 33 | Vernice metallizzata Starlight Black | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 34 | Bracciolo posteriore con portabicchieri | Serie | |
| 35 | Luci di lettura anteriori/posteriori | Serie | |
| 36 | Presa di corrente da 12 V nel vano bagagli | Serie | |
| 37 | Sedile conducente regolabile in 6 posizioni | Serie | |
| 38 | Sedili in pelle sintetica con imbottitura | Serie | |
| 39 | Sedili posteriori riscaldabili | Serie | |
| 40 | Volante in pelle | Serie | |
| 41 | Volante multifunzione | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 42 | Airbag conducente | Serie | |
| 43 | Airbag laterali anteriori | Serie | |
| 44 | Airbag passeggero anteriore | Serie | |
| 45 | Assistenza alla frenata (HBA) | Serie | |
| 46 | Avviamento con pulsante | Serie | |
| 47 | Avviso cinture di sicurezza per conducente e passeggeri | Serie | |
| 48 | Controllo elettronico stabilità (VDC) | Serie | |
| 49 | Controllo trazione (TCS) | Serie | |
| 50 | Keyless Entry | Serie | |
| 51 | Momeria della posizione del portellone | Serie | |
| 52 | Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica | Serie | |
| 53 | Ripartitore elettronico di frenata (EBD) | Serie | |
| 54 | Sistema antibloccaggio (ABS) | Serie | |
| 55 | Sistema antifurto | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 56 | Selettore marce elettronico | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 57 | Internet Veicolo | Serie | ||
|
- Aggiornamenti OTA - Chiamata d'Emergenza (eCall) - Hotspot Wi-Fi - Servizi Cloud e Streaming - Sim integrata 4G |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 38.490
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione