* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,2 l/100km
Emissioni co2
164 g/km
Filtro aria | 66,16€ |
Filtro carburante | |
Vetture costruite dal 04/2012 | 90,33€ |
Vetture costruite dal 04/2012 | 166,61€ |
Filtro olio | 48,6€ |
Filtro antipolline | 47,87€ |
Cinghia servizi | 140,93€ |
Serie pastiglie freni ant. | 174,23€ |
Serie pastiglie freni post. | 152,03€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 47,02€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 25,72€ |
Motorino avviamento | 591,62 € |
P/start-stop | 827,08€ |
Disco frizione | 279,28€ |
Disco freno ant. dx. | 298,29€ |
Disco freno ant. sx. | 298,29€ |
Disco freno post. dx. | 240,77€ |
Disco freno post. sx. | 240,77€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.