* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
1 l/100km
Emissioni co2
22 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Telecamere con visuale 360° | Serie | |
| 2 | Antenna DAB/AM/FM | Serie | |
| 3 | Assistenza alla partenza in salita (HHC) | Serie | |
| 4 | Bocchette di areazione per i passeggeri posteriori | Serie | |
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
| 6 | Connettività Bluetooth® e USB | Serie | |
| 7 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 8 | Display digitale da 8" e display posteriore | Serie | |
| 9 | Infotainment da 13" | Serie | |
| 10 | Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360° | Serie | |
| 11 | Prese di ricarica USB nell'abitacolo: 1 Bracciolo anteriore - 1 posteriore | Serie | |
| 12 | Quadro strumenti digitale da 13" | Serie | |
| 13 | Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS) | Serie | |
| 14 | Sistema audio surround con 6 altoparlanti | Serie | |
| 15 | Smartphone Integration (Apple Car Play/Android Auto) | Serie | |
| 16 | Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 17 | Anabbaglianti e Abbaglianti intelligenti - Dispositivo Follow Me Home | Serie | |
| 18 | Barre anti-intrusione nelle portiere | Serie | |
| 19 | Barre longitudinali | Serie | |
| 20 | Cerchi in lega da 20'' black | Serie | |
| 21 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 22 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
| 23 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 24 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 25 | Retrovisori esterni con funzione "Auto-Fold" | Serie | |
| 26 | Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili | Serie | |
| 27 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 28 | Tergilunotto | Serie | |
| 29 | Vernice metallizata Black | Serie | |
| 30 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 31 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 32 | Vetri posteriori privacy | Serie | |
| 33 | Wrap colorazioni varie | € 2500 | |
| 34 | Vernice Pastello Khaki White | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 | Alette parasole con specchietto e luce di cortesia | Serie | |
| 36 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti refrigerato | Serie | |
| 37 | Bracciolo posteriore | Serie | |
| 38 | Illuminazione ambiente interno regolabile | Serie | |
| 39 | Interni in materiale pregiato | Serie | |
| 40 | Interni in pelle e Alcantara Black | Serie | |
| 41 | Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione) | Serie | |
| 42 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 43 | Sedile guidatore regolabile elettricamente in 6 posizioni | Serie | |
| 44 | Sedile passeggero regolabile elettricamente in 4 posizioni | Serie | |
| 45 | Sedili anteriori riscaldabili e ventilati | Serie | |
| 46 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 47 | Supporto fascia lombare regolabile elettricamente | Serie | |
| 48 | Volante con comandi multifunzione | Serie | |
| 49 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | |
| 50 | Wireless Smartphone Charger | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 51 | ABS | Serie | |
| 52 | Assistenza alla frenata (BAS) | Serie | |
| 53 | Avviso di collisione posteriore (attivo durante la marcia) (RCW) | Serie | |
| 54 | Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi | Serie | |
| 55 | Chiave con transponder | Serie | |
| 56 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 57 | Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza | Serie | |
| 58 | Cruise control adattivo (ACC) | Serie | |
| 59 | Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Serie | |
| 60 | LDA - avviso di superamento di corsia | Serie | |
| 61 | LKA - controllo dello sterzo | Serie | |
| 62 | Power back door (portellone posteriore ad apertura e chiusura automatica) | Serie | |
| 63 | Radar Anteriore con sistema di frenata automatica d'emergenza | Serie | |
| 64 | Smart Entry & Push Start | Serie | |
| 65 | Smart key | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 66 | 2 freni a disco autoventilanti | Serie | |
| 67 | Cambio automatico DHT | Serie | |
| 68 | Drive Mode Select - EV, HEV(2mode) | Serie | |
| 69 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 Airbag | Serie | ||
|
- 2 Airbag laterali - 2 Airbag sedili anteriori - Airbag lato guida - Airbag lato passeggero |
||||
| 71 | Controllo della trazione (TRC), della stabilità (VSC) | Serie | ||
|
- Controllo della stabilità (VSC) - Controllo della trazione (TRC) |
||||
| 72 | Sensore pioggia e crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 73 | Tetto apribile panoramico in vetro | Serie | ||
|
- Tetto apribile - Tetto panoramico |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 46.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.