* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
1 l/100km
Emissioni co2
22 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Telecamere con visuale 360° | Serie | |
| 2 | Antenna DAB/AM/FM | Serie | |
| 3 | Assistenza alla partenza in salita (HHC) | Serie | |
| 4 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
| 5 | Connettività Bluetooth® e USB | Serie | |
| 6 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 7 | Display digitale da 8" e display posteriore | Serie | |
| 8 | Infotainment da 13" | Serie | |
| 9 | Panoramic View Monitor (PVM) - 4 telecamere con visuale a 360° | Serie | |
| 10 | Prese di ricarica USB nell'abitacolo: 1 Bracciolo anteriore - 1 posteriore | Serie | |
| 11 | Quadro strumenti digitale da 13" | Serie | |
| 12 | Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (EPS) | Serie | |
| 13 | Sistema audio surround con 6 altoparlanti | Serie | |
| 14 | Smartphone Integration (Apple Car Play/Android Auto) | Serie | |
| 15 | Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 16 | Anabbaglianti e Abbaglianti intelligenti - Dispositivo Follow Me Home | Serie | |
| 17 | Barre anti-intrusione nelle portiere | Serie | |
| 18 | Barre longitudinali | Serie | |
| 19 | Cerchi in lega da 20'' black | Serie | |
| 20 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 21 | Fari fendinebbia a LED | Serie | |
| 22 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
| 23 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 24 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 25 | Retrovisori esterni con funzione "Auto-Fold" | Serie | |
| 26 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 27 | Specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente | Serie | |
| 28 | Tergilunotto | Serie | |
| 29 | Vernice Pastello Khaki white con tetto nero lucido | Serie | |
| 30 | Vetri posteriori privacy | Serie | |
| 31 | Vernice metallizata Black | A richiesta | |
| 32 | Vernice metallizzata Red con tetto nero lucido | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 33 | Alette parasole con specchietto e luce di cortesia | Serie | |
| 34 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti refrigerato | Serie | |
| 35 | Bracciolo posteriore | Serie | |
| 36 | Interni in ecopelle nera | Serie | |
| 37 | Schienale posteriore abbattibile 60/40 (regolabile in inclinazione) | Serie | |
| 38 | Sedile guidatore regolabile elettricamente in 6 posizioni | Serie | |
| 39 | Sedile passeggero regolabile elettricamente in 4 posizioni | Serie | |
| 40 | Sedili anteriori riscaldabili e ventilati | Serie | |
| 41 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 42 | Supporto fascia lombare regolabile elettricamente | Serie | |
| 43 | Volante con comandi multifunzione | Serie | |
| 44 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | |
| 45 | Volante riscaldabile | Serie | |
| 46 | Wireless Smartphone Charger | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 47 | Garanzia 5 Anni (60 mesi) o 100.000 km | Serie | |
| 48 | Garanzia 5 Anni o (60 mesi) 100.000 km sulle componenti ibride | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 49 | ABS | Serie | |
| 50 | Assistenza alla frenata (BAS) | Serie | |
| 51 | Avviso di collisione posteriore (attivo durante la marcia) (RCW) | Serie | |
| 52 | Blind Spot Monitor (BSM) - Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi | Serie | |
| 53 | Chiave con transponder | Serie | |
| 54 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 55 | Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza | Serie | |
| 56 | Cruise control adattivo (ACC) | Serie | |
| 57 | Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Serie | |
| 58 | LDA - avviso di superamento di corsia | Serie | |
| 59 | LKA - controllo dello sterzo | Serie | |
| 60 | Pedestrian Alert systems (PAE) | Serie | |
| 61 | Power back door (portellone posteriore ad apertura e chiusura automatica) | Serie | |
| 62 | Radar Anteriore con sistema di frenata automatica d'emergenza | Serie | |
| 63 | Smart Entry & Push Start | Serie | |
| 64 | Smart key | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 65 | 4 freni a disco autoventilanti | Serie | |
| 66 | Cambio automatico 7 rapporti DHT | Serie | |
| 67 | Drive Mode Select - EV, HEV(2mode) | Serie | |
| 68 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 6 Airbag | Serie | ||
|
- 2 Airbag laterali - 2 Airbag sedili anteriori - Airbag lato guida - Airbag lato passeggero |
||||
| 70 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con comandi retroilluminati | Serie | ||
|
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
| 71 | Controllo della trazione (TRC), della stabilità (VSC) | Serie | ||
|
- Controllo della stabilità (VSC) - Controllo della trazione (TRC) |
||||
| 72 | Sensore pioggia e crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 73 | Tetto apribile panoramico in vetro | Serie | ||
|
- Tetto apribile - Tetto panoramico |
||||
| 74 | Exclusive Edition Boomy Blue | € 5000 | ||
|
- Interni in TAN - Vernice metallizzata Boomy Blue con tetto nero lucido |
||||
| 75 | Exclusive Edition Chelsea green | € 5000 | ||
|
- Interni in TAN - Vernice opaca Chelsea Green con tetto nero lucido |
||||
| 76 | Exclusive Edition Matte Black | € 5000 | ||
|
- Interni in TAN - Vernice opaca Matte black |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 49.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.