* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
7,2 l/100km
Emissioni co2
178 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Audio | Serie | |
| 2 | Bluetooth | Serie | |
| 3 | Climatizzatore | Serie | |
| 4 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 5 | Servosterzo | Serie | |
| 6 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 7 | Bowers & Wilkins Audio System | € 10150 | |
| 8 | Stolen Vehicle Tracker | € 780 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 9 | Cerchi in lega | Serie | |
| 10 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 11 | Exterior Body - Full Painted | Serie | |
| 12 | Exterior Pack - Gloss Black Lower | Serie | |
| 13 | Exterior Pack - Gloss Black Upper | Serie | |
| 14 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 15 | Finitura del terminale di scarico cromata lucida | Serie | |
| 16 | Griglia Frontale - Argento | Serie | |
| 17 | Gusci retrovisori in tinta con carrozzeria | Serie | |
| 18 | Liveries None | Serie | |
| 19 | Pinze freno in colore nero | Serie | |
| 20 | Ruote in alluminio Liquid Titanium | Serie | |
| 21 | Stemma ali in silicone nero | Serie | |
| 22 | Vernice solida & Metallizzata | Serie | |
| 23 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 24 | Exterior Body - Full Gloss Carbon | € 270640 | |
| 25 | Exterior Body - Full Satin Carbon | € 270640 | |
| 26 | Exterior Pack - Gloss 2x2 Twill Carbon Fibre Lower | € 40600 | |
| 27 | Exterior Pack - Gloss 2x2 Twill Carbon Fibre Upper | € 20300 | |
| 28 | Exterior Pack - Satin 2x2 Twill Carbon Fibre Lower | € 40600 | |
| 29 | Exterior Pack - Satin 2x2 Twill Carbon Fibre Upper | € 20300 | |
| 30 | Finitura del terminale di scarico in grigio titanio testurizzato | € 2370 | |
| 31 | Finitura terminale di scarico Satin Black | € 2370 | |
| 32 | Griglia frontale Vaned- Black | € 1700 | |
| 33 | Gusci retrovisori 2x2 Twill Gloss Carbon Fibre | € 2710 | |
| 34 | Gusci retrovisori 2x2 Twill Satin Carbon Fibre | € 2710 | |
| 35 | Livery Theme 1 | € 13540 | |
| 36 | Livery Theme 2 | € 20300 | |
| 37 | Livery Theme 3 | € 16920 | |
| 38 | Livery Theme 4 | € 23690 | |
| 39 | Livery Theme 5 | € 27070 | |
| 40 | Livery Theme 6 | € 33830 | |
| 41 | Logo alato ricamato | € 1290 | |
| 42 | Pinze freno in colore AM Racing Verde | € 1760 | |
| 43 | Pinze freno in colore giallo | € 1760 | |
| 44 | Pinze freno in colore oro | € 1760 | |
| 45 | Pinze freno in colore rosso | € 1760 | |
| 46 | Pinze freno in colore Vivid Arancione | € 5080 | |
| 47 | Pinze freno in colore Vivid Blu | € 5080 | |
| 48 | Pinze freno in colore Vivid Lime | € 5080 | |
| 49 | Pinze freno in colore Vivid Rosso | € 5080 | |
| 50 | Ruote in alluminio Satin Black DT | € 4740 | |
| 51 | Ruote in alluminio Textured Matte Black | € 3390 | |
| 52 | Ruote in magnesio Satin Black | € 30450 | |
| 53 | Ruote in magnesio Textured Titanium | € 27070 | |
| 54 | Vaned Grille- Carbon Fibre 2x2 Gloss | € 16920 | |
| 55 | Vaned Grille- Carbon Fibre 2x2 Satin | € 16920 | |
| 56 | Vernice Icon | € 20300 | |
| 57 | Vernice metallizzata Signature | € 5960 | |
| 58 | Vernice Q Commission | € 30450 | |
| 59 | Vernice Q Lightweight | € 47370 | |
| 60 | Vernice Q Provenance | € 20300 | |
| 61 | Vernice Q Satin | € 18270 | |
| 62 | Vernice Q Special | € 12720 | |
| 63 | Vernice Q Ultra | € 101490 | |
| 64 | Vernice Racing Line | € 9070 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 65 | Cuciture - Matched | Serie | |
| 66 | Exterior Badging - Aston Martin Enamel Wings and Script | Serie | |
| 67 | Fibra di carbonio forgiata satinata | Serie | |
| 68 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 69 | Interni in Alcantara Monotone | Serie | |
| 70 | Listelli battitacco standard | Serie | |
| 71 | Materiali interni Polished Chrome | Serie | |
| 72 | Pacchetto finiture interne Satin Silver | Serie | |
| 73 | Paddleshifts Match Jewellery Pack | Serie | |
| 74 | Sedile in fibra di carbonio nero satinato | Serie | |
| 75 | Senza tappetini | Serie | |
| 76 | Volante in pelle di carbonio | Serie | |
| 77 | 2x2 Twill fibra di carbonio lucido | € 18950 | |
| 78 | 2x2 Twill fibra di carbonio satinata | € 16240 | |
| 79 | 2x2 Twill Sedile in fibra di carbonio lucido | € 5420 | |
| 80 | 2x2 Twill Sedile in fibra di carbonio satinato | € 5420 | |
| 81 | Cuciture a contrasto | € 2710 | |
| 82 | Exterior Badging - Aston Martin Black Wings and Script | € 2370 | |
| 83 | Fibra di carbonio forgiata lucida | € 2710 | |
| 84 | Interni in Alcantara Duotone | € 1360 | |
| 85 | Interni in Alcantara Semi Aniline Duotone | € 6770 | |
| 86 | Interni in Alcantara Semi Aniline Monotone | € 5420 | |
| 87 | Listelli battitacco nera | € 610 | |
| 88 | Materiali interni AM Racing Green | € 1360 | |
| 89 | Materiali interni Cosmos Orange | € 1360 | |
| 90 | Materiali interni Morphos Blue | € 1360 | |
| 91 | Materiali interni Photon Lime | € 1360 | |
| 92 | Pacchetto finiture interne Satin Dark Chrome | € 2370 | |
| 93 | Paddleshifts in fibra di carbonio Lucida | € 1700 | |
| 94 | Paddleshifts in fibra di carbonio Satinata | € 1700 | |
| 95 | Pelle Semi Aniline Duotone | € 13540 | |
| 96 | Pelle Semi Aniline Monotone | € 12180 | |
| 97 | Tappetini in moquette con rilegatura in Alcantara | € 1700 | |
| 98 | Titanium Wings Badge | € 4740 | |
| 99 | Ultrafine Wings Badge | € 10150 | |
| 100 | Volante in alcantara di carbonio | € 2710 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 101 | ABS | Serie | |
| 102 | Airbag guida | Serie | |
| 103 | Airbag laterali | Serie | |
| 104 | Airbag passeggero | Serie | |
| 105 | Airbag per la testa | Serie | |
| 106 | Chiave con transponder | Serie | |
| 107 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 108 | Cinture di sicurezza in colore Nero | Serie | |
| 109 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 110 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 111 | Immobilizzatore | Serie | |
| 112 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 113 | Aprigarage elettrico | € 610 | |
| 114 | Cinture di sicurezza in colore nero con contrasto argento | € 1290 | |
| 115 | Cinture di sicurezza in colore nero con contrasto lime | € 1290 | |
| 116 | Cinture di sicurezza in colore nero con contrasto racing green | € 1290 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 117 | Cambio automatico | Serie |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 1.004.705
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.