* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
15,7 l/100km
Emissioni co2
356 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbattimento remoto poggiatesta 3a fila | Serie | |
| 2 | Amplificatore da 506 Watt | Serie | |
| 3 | Antenna Shark Fin in tinta carrozzeria | Serie | |
| 4 | Apple CarPlay | Serie | |
| 5 | Assistenza alla partenza in salita | Serie | |
| 6 | Avviamento Tip Start | Serie | |
| 7 | Climatizzatore automatico tri-zona | Serie | |
| 8 | Climatizzatore posteriore con riscaldatore | Serie | |
| 9 | Comando vocale integrato con Bluetooth | Serie | |
| 10 | Cruise control | Serie | |
| 11 | Display 10,1" Touchscreen | Serie | |
| 12 | Dodge Performance Pages | Serie | |
| 13 | Filtro aria abitacolo | Serie | |
| 14 | Google Android Auto | Serie | |
| 15 | Hotspot Wi Fi 4G LTE | Serie | |
| 16 | Isolamento cofano | Serie | |
| 17 | Navigazione GPS | Serie | |
| 18 | ParkSense Ft/Rr Park Assist W/Stop | Serie | |
| 19 | Piastra di ricarica wireless | Serie | |
| 20 | Radio HD | Serie | |
| 21 | Radio integrata nel centro plancia | Serie | |
| 22 | Radio satellitare SiriusXM | Serie | |
| 23 | Schermo touchscreen sdoppiato | Serie | |
| 24 | Sistema audio Alpine 9 altoparlanti con subwoofer | Serie | |
| 25 | Sterzo elettrico | Serie | |
| 26 | Sterzo sportivo | Serie | |
| 27 | Telecamera posteriore ParkView | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 28 | Alzacristalli anteriori one-Touch | Serie | |
| 29 | Badge Durango Bright | Serie | |
| 30 | Badge HEMI | Serie | |
| 31 | Badge R/T | Serie | |
| 32 | Badge Rhombi AWD | Serie | |
| 33 | Cerchi in lega 20" Fine Silver | Serie | |
| 34 | Cofano Performance | Serie | |
| 35 | Controllo automatico abbaglianti | Serie | |
| 36 | Cornici fari nere | Serie | |
| 37 | Doppio terminale di scarico cromati | Serie | |
| 38 | Eliminazione barre al tetto | Serie | |
| 39 | Fari automatici | Serie | |
| 40 | Fari LED anabbaglianti/abbaglianti | Serie | |
| 41 | Fari posteriori a LED | Serie | |
| 42 | Fascia inferiore in tinta carrozzeria | Serie | |
| 43 | Fascia posteriore in tinta carrozzeria | Serie | |
| 44 | Fascia superiore anteriore in tinta carrozzeria | Serie | |
| 45 | Fendinebbia LED e indicatori integrati | Serie | |
| 46 | Griglia nera con inserti sportivi | Serie | |
| 47 | Luci diurne LED | Serie | |
| 48 | Lunotto termico | Serie | |
| 49 | Maniglie passeggero | Serie | |
| 50 | Maniglie porte in tinta carrozzeria | Serie | |
| 51 | Parabrezza acustico | Serie | |
| 52 | Parabrezza oscurato | Serie | |
| 53 | Passaruota in tinta carrozzeria | Serie | |
| 54 | Pneumatici 265/50R20 BSW | Serie | |
| 55 | Pneumatici marca Bridgestone | Serie | |
| 56 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 57 | Ruota di scorta full size | Serie | |
| 58 | Ruota di scorta in acciaio | Serie | |
| 59 | Sensore pressione pneumatici con funzione Sync Lock | Serie | |
| 60 | Specchi elettrici multifunzione richiudibili | Serie | |
| 61 | Specchi esterni con indicatori integrati | Serie | |
| 62 | Specchi esterni con memoria | Serie | |
| 63 | Specchi esterni in tinta carrozzeria | Serie | |
| 64 | Specchi esterni riscaldati | Serie | |
| 65 | Specchio esterno conducente auto oscurante | Serie | |
| 66 | Specchio retrovisore auto oscurante | Serie | |
| 67 | Tergicristalli con sensore pioggia | Serie | |
| 68 | Tergilunotto | Serie | |
| 69 | Vernice Pitch Black | Serie | |
| 70 | Vetri porte anteriori oscurati | Serie | |
| 71 | Vetri posteriori oscurati Deep Tint | Serie | |
| 72 | Vetro porte anteriore acustico | Serie | |
| 73 | Vernice Bright White | A richiesta | |
| 74 | Vernice Destroyer Gray | A richiesta | |
| 75 | Vernice Octane Red | A richiesta | |
| 76 | Vernice Triple Nickel | A richiesta | |
| 77 | Vernice Vapor Grey | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 78 | Alette parasole illuminate | Serie | |
| 79 | Battitacco anteriori cromati | Serie | |
| 80 | Battitacco vano bagagli cromati | Serie | |
| 81 | Clacson elettrico doppio tono | Serie | |
| 82 | Colonna dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e profondità | Serie | |
| 83 | Comandi audio al volante | Serie | |
| 84 | Console centrale a tutta lunghezza | Serie | |
| 85 | Console superiore | Serie | |
| 86 | Cornice quadro strumenti Black Chrome | Serie | |
| 87 | Cuciture rosse a contrasto | Serie | |
| 88 | Display pressione pneumatici | Serie | |
| 89 | Doppia porta USB per sola ricarica | Serie | |
| 90 | Ganci fermacarico | Serie | |
| 91 | Illuminazione d'ingresso | Serie | |
| 92 | Illuminazione interna LED anteriore e posteriore | Serie | |
| 93 | Indicatore temperatura e bussola | Serie | |
| 94 | Ingresso antenna GPS | Serie | |
| 95 | Inserti interni Apex Hydro | Serie | |
| 96 | Luce vano portaoggetti | Serie | |
| 97 | Memoria radio/sedile guida/specchi | Serie | |
| 98 | Modulo componenti consolle centrale | Serie | |
| 99 | Moquette pavimento | Serie | |
| 100 | Moquette vano bagagli | Serie | |
| 101 | Palette cambio al volante | Serie | |
| 102 | Pannello porta base | Serie | |
| 103 | Pannello strumenti | Serie | |
| 104 | Pedali non regolabili | Serie | |
| 105 | Portabicchieri anteriori illuminati | Serie | |
| 106 | Presa di corrente ausiliaria 115V | Serie | |
| 107 | Presa di corrente ausiliaria 12V anteriore | Serie | |
| 108 | Presa di corrente ausiliaria 12V posteriore | Serie | |
| 109 | Quadro strumenti premium con contagiri | Serie | |
| 110 | Rivestimento cielo nero | Serie | |
| 111 | Sedile 2a fila 60/40 ribaltabile e inclinabile | Serie | |
| 112 | Sedile avvolgente in tessuto con inserto del cambio / Nero | Serie | |
| 113 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 114 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
| 115 | Sedili elettrici guida e passeggero a 8 vie | Serie | |
| 116 | Sedili posteriori riscaldati | Serie | |
| 117 | Supporto lombare elettrico 4 vie guida e passeggero | Serie | |
| 118 | Tappetini anteriori e posteriori Luxury | Serie | |
| 119 | Tappetino 3 fila (sedile panca) | Serie | |
| 120 | USB Host Flip | Serie | |
| 121 | Vano di carico coperto | Serie | |
| 122 | Volante riscaldato | Serie | |
| 123 | Volante sportivo in pelle a fondo piatto | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 124 | Centro informazioni veicolo | Serie | |
| 125 | Servizi Connected Travel & Traffic | Serie | |
| 126 | Servizio SiriusXM Radio 1 anno | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 127 | Accesso remoto senza chiave | Serie | |
| 128 | Airbag a tendina supplementari per tutte le file | Serie | |
| 129 | Airbag ginocchia lato guida | Serie | |
| 130 | Airbag laterali sedili anteriori | Serie | |
| 131 | Airbag laterali supplementari | Serie | |
| 132 | Allarme antifurto | Serie | |
| 133 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 134 | Avviso cintura passeggero | Serie | |
| 135 | Calibrazione della velocità massima | Serie | |
| 136 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 137 | Controllo della trazione sulle quattro ruote | Serie | |
| 138 | Controllo elettronico di stabilita | Serie | |
| 139 | Frenata di emergenza | Serie | |
| 140 | Freni a disco HD con sistema antibloccaggio sulle 4 ruote | Serie | |
| 141 | Ingresso keyless proximity | Serie | |
| 142 | Portellone elettrico | Serie | |
| 143 | Rain Brake Support | Serie | |
| 144 | Sistema antifurto Sentry Key | Serie | |
| 145 | Sistema attacchi seggiolino bambini | Serie | |
| 146 | Sospensioni posteriori autolivellanti | Serie | |
| 147 | Telecomando cancello/garage universale | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 148 | Alternatore da 180 Amp | Serie | |
| 149 | Assale anteriore 195 mm | Serie | |
| 150 | Assale posteriore 230 mm | Serie | |
| 151 | Assale posteriore differenziale convenzionale | Serie | |
| 152 | Avviamento con pulsante | Serie | |
| 153 | Avviamento remoto | Serie | |
| 154 | Batteria da 700 Amp esente da manutenzione | Serie | |
| 155 | Bocchettone carburante senza tappo | Serie | |
| 156 | Cambio automatico 8 marce | Serie | |
| 157 | Centralina motore ad alta velocita | Serie | |
| 158 | Configurazione 7 posti | Serie | |
| 159 | Controllo oscillazione rimorchio | Serie | |
| 160 | Differenziale anteriore tradizionale | Serie | |
| 161 | Modalità di guida Sport | Serie | |
| 162 | Modulo ammortizzatori posteriori | Serie | |
| 163 | Modulo ammortizzatori sospensione anteriore | Serie | |
| 164 | Modulo componenti pannello strumenti | Serie | |
| 165 | Modulo componenti porte | Serie | |
| 166 | Modulo fascia anteriore | Serie | |
| 167 | Modulo fascia posteriore | Serie | |
| 168 | Modulo ruote e pneumatici | Serie | |
| 169 | Modulo sospensione anteriore | Serie | |
| 170 | Modulo sospensioni posteriori | Serie | |
| 171 | Rapporto assale posteriore 3.09 | Serie | |
| 172 | Refrigerante A/C R1234YF | Serie | |
| 173 | Sedile 3a fila | Serie | |
| 174 | Sospensioni sportive | Serie | |
| 175 | Kit GPL | € 3660 | |
| 176 | Rivestimento sottoscocca | € 790 |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 177 | Airbag frontali multistadio avanzati | Serie | ||
|
- Airbag guidatore - Airbag passeggero |
||||
| 178 | Blacktop package | Serie | ||
|
- Badge neri lucidi - Badge per fanale posteriore Dodge nero satinato - Cerchi in lega 20" Black Noise - Pneumatici 265/50R20 AS Performance - Pneumatici Pirelli - Specchi retrovisori esterni nero lucido |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 80.950
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione