* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
9 l/100km
Emissioni co2
159 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 porta USB posteriore | Serie | |
| 2 | 1 porta USB+Type-C anteriore | Serie | |
| 3 | 8 altoparlanti | Serie | |
| 4 | Apple Carplay + Android auto | Serie | |
| 5 | AutoHold (freno automatico in sosta) | Serie | |
| 6 | Avviso di ripartenza del veicolo che precede (DAI) | Serie | |
| 7 | Bluetooth® | Serie | |
| 8 | Controllo automatico della velocità (SCF) | Serie | |
| 9 | Cruise Control | Serie | |
| 10 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie | |
| 11 | ICA (cruise control integrato) | Serie | |
| 12 | Immagine panoramica HD 540° | Serie | |
| 13 | Impianto audio premium (Sony) | Serie | |
| 14 | ISA (avviso limite velocità intelligente) | Serie | |
| 15 | Quadro strumenti LCD da 12,3 | Serie | |
| 16 | Schermo infotainment LCD 12,3 | Serie | |
| 17 | Sensori di parcheggio anteriori | Serie | |
| 18 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 19 | SLA (assistenza limite velocità) | Serie | |
| 20 | Sterzo elettrico EPS | Serie | |
| 21 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 22 | TJA (assistenza in coda) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 23 | Accensione automatica luci | Serie | |
| 24 | Anabbaglianti e abbaglianti a LED | Serie | |
| 25 | Barre portapacchi tetto argento opaco | Serie | |
| 26 | Bicolor | Serie | |
| 27 | Cerchi in lega 19" | Serie | |
| 28 | Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC) | Serie | |
| 29 | Doppio scarico | Serie | |
| 30 | Fanali posteriori LED | Serie | |
| 31 | Fari a LED | Serie | |
| 32 | Fendinebbia | Serie | |
| 33 | Fendinebbia posteriori | Serie | |
| 34 | IHC (fari abbaglianti adattivi) | Serie | |
| 35 | Listelli cromati esterni para acqua porte | Serie | |
| 36 | Logo DR nero | Serie | |
| 37 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 38 | Regolazione manuale/elettrica altezza fari | Serie | |
| 39 | Spegnimento fari ritardato | Serie | |
| 40 | Spoiler posteriore | Serie | |
| 41 | Tergilunotto | Serie | |
| 42 | TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
| 43 | Vetri insonorizzati (parabrezza + anteriori) | Serie | |
| 44 | Vetri posteriori privacy | Serie | |
| 45 | Wrapping carrozzeria Deep Blue | € 2000 | |
| 46 | Wrapping carrozzeria Liquid Chrome | € 2000 | |
| 47 | Wrapping carrozzeria Polar Satin | € 2000 | |
| 48 | Wrapping carrozzeria Ruby Red | € 2000 | |
| 49 | Wrapping carrozzeria Titanium Shade | € 2000 | |
| 50 | Vernice Carbon Crystal black | A richiesta | |
| 51 | Vernice Khaki White | A richiesta | |
| 52 | Vernice Nasdaq Silver | A richiesta | |
| 53 | Vernice Shadow grey | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 54 | Bracciolo passeggero con smorzamento | Serie | |
| 55 | Cruscotto in plastica morbida | Serie | |
| 56 | Luce lettura seconda fila | Serie | |
| 57 | Luci ambiente multicolore | Serie | |
| 58 | Luci specchi guida e passeggero | Serie | |
| 59 | Memoria sedile guida | Serie | |
| 60 | Parasole estendibile | Serie | |
| 61 | Parasole per il conducente (con specchietto di cortesia) | Serie | |
| 62 | Parasole per passeggeri (con specchietto di cortesia) | Serie | |
| 63 | Prese 12V anteriori e posteriori | Serie | |
| 64 | Regolazione manuale volante 4 vie | Serie | |
| 65 | Ricarica wireless smartphone (50W) | Serie | |
| 66 | Schienale sedili posteriori frazionato 40/60 | Serie | |
| 67 | Sedile guida regolabile elettricamente a 6 vie | Serie | |
| 68 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 69 | Sedile guida riscaldato / ventilato (cuscino+schienale) | Serie | |
| 70 | Sedile passeggero regolabile elettricamente a 4 vie | Serie | |
| 71 | Sedile passeggero riscaldato / ventilato (cuscino+schienale) | Serie | |
| 72 | Sedili in ecopelle | Serie | |
| 73 | Strumento autoilluminante | Serie | |
| 74 | Vano portaoggetti con smorzamento | Serie | |
| 75 | Volante in pelle | Serie | |
| 76 | Volante multifunzione | Serie | |
| 77 | Volante regolabile | Serie | |
| 78 | Pack Interno Prestige | € 2000 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 79 | 3 poggiatesta posteriori | Serie | |
| 80 | ABS (sistema antibloccaggio freni) | Serie | |
| 81 | Assistenza al cambio di corsia | Serie | |
| 82 | Avviso apertura portiere DOW | Serie | |
| 83 | Avviso di collisione frontale (FCW) | Serie | |
| 84 | Avviso di collisione posteriore (RCW) | Serie | |
| 85 | Avviso superamento corsia LDW | Serie | |
| 86 | BAS (assistenza alla frenata) | Serie | |
| 87 | Chiave con transponder | Serie | |
| 88 | Chiusura automatica a 15 km/h | Serie | |
| 89 | Cintura di sicurezza anteriore a 3 punti con blocco emergenza | Serie | |
| 90 | Cintura di sicurezza anteriore con limitatore di carico | Serie | |
| 91 | Cintura di sicurezza anteriore con pretensionatore | Serie | |
| 92 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 93 | Cruise Control adattivo (ACC) | Serie | |
| 94 | CSA (controllo velocità in curva) | Serie | |
| 95 | EBD (ripartitore elettronico di frenata) | Serie | |
| 96 | eCall | Serie | |
| 97 | ESP (Electronic Stability Program) | Serie | |
| 98 | Frenata automatica d'emergenza (AEB) | Serie | |
| 99 | Frenata automatica post-collisione (MCB) | Serie | |
| 100 | HAC (Hill Assist Control) | Serie | |
| 101 | HDC (Hill Descent Control) | Serie | |
| 102 | Immobilizzatore | Serie | |
| 103 | Mantenimento corsia di emergenza ELK | Serie | |
| 104 | Monitoraggio angolo cieco BSD | Serie | |
| 105 | Monitoraggio stato conducente (DMS) | Serie | |
| 106 | Poggiatesta posteriori regolabili manualmente a 2 vie | Serie | |
| 107 | Prevenzione uscita di corsia (LDP) | Serie | |
| 108 | RCTA (avviso traffico trasversale in retromarcia) | Serie | |
| 109 | RCTB (frenata d'emergenza in retromarcia) | Serie | |
| 110 | Regolazione altezza cinture anteriori | Serie | |
| 111 | Riconoscimento veicoli/pedoni/ciclisti | Serie | |
| 112 | Sistema di evasione intelligente (IES) | Serie | |
| 113 | Terzo stop | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 114 | Cambio automatico | Serie | |
| 115 | Tre modalità di guida | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 116 | Radio FM/AM/RDS/DAB | Serie | ||
|
- Radio AM/FM - Radio DAB+RDS |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 30.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione