* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
1,3 l/100km
Emissioni co2
30 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Apple CarPlay e Android Auto Wireless | Serie | |
2 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
3 | DS IRIS Touchscreen 12" con riconoscimento vocale | Serie | |
4 | DS Navigation con servizi connessi e aggiornamenti | Serie | |
5 | Radio | Serie | |
6 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
7 | Servosterzo | Serie | |
8 | Telecamera di retromarcia | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
9 | Barre al tetto nere | Serie | |
10 | Black Pack: DS Wings, Cornici finestrini, Loghi DS Neri | Serie | |
11 | Cerchi in lega 19" Edinburgh | Serie | |
12 | Correttore assetto fari | Serie | |
13 | DS Logo projection | Serie | |
14 | DS Pixel Led Vision 3.0 | Serie | |
15 | Fendinebbia | Serie | |
16 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
17 | Parabrezza riscaldato | Serie | |
18 | Retrovisori elettrici | Serie | |
19 | Rilevatore bassa pressione pneumatici | Serie | |
20 | Tergilunotto | Serie | |
21 | Vernice metallizzata Nero perla | Serie | |
22 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
23 | Cerchi in lega 20" Tokyo | € 950 | |
24 | Vernice metallizzata Blu Imperiale | € 950 | |
25 | Vernice metallizzata Grigio Cristallo | € 950 | |
26 | Vernice metallizzata Grigio Première | € 1150 | |
27 | Vernice metallizzata Grigio Titano | € 950 | |
28 | Vernice metallizzata Volo di Notte | € 950 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
29 | Digital cockpit 12" | Serie | |
30 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
31 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
32 | Plancia e decori interni in Tessuto | Serie | |
33 | Regolazione lombare (sedile conducente) | Serie | |
34 | Regolazione lunghezza seduta dei sedili anteriori | Serie | |
35 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
36 | Sedile conducente e passeggero riscaldabili | Serie | |
37 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
38 | Sedili anteriori regolabili elettricamente | Serie | |
39 | Sedili posteriori frazionabili 2/3 - 1/3 | Serie | |
40 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | |
41 | Volante in pelle multifunzione | Serie | |
42 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
43 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 120000 km | € 3821 | |
44 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 30000 km | € 1658 | |
45 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 45000 km | € 1834 | |
46 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 60000 km | € 2170 | |
47 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 90000 km | € 2687 | |
48 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 120000 km | € 4896 | |
49 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 160000 km | € 6108 | |
50 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 40000 km | € 2798 | |
51 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 60000 km | € 3053 | |
52 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 80000 km | € 3442 | |
53 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 100000 km | € 5098 | |
54 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 150000 km | € 6731 | |
55 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 200000 km | € 8826 | |
56 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 50000 km | € 3612 | |
57 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 75000 km | € 4054 | |
58 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 120000 km | € 5477 | |
59 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 30000 km | € 2273 | |
60 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 45000 km | € 2480 | |
61 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 60000 km | € 2914 | |
62 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 90000 km | € 3744 | |
63 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 120000 km | € 7125 | |
64 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 160000 km | € 9515 | |
65 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 40000 km | € 3719 | |
66 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 60000 km | € 4134 | |
67 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 80000 km | € 4789 | |
68 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 100000 km | € 7465 | |
69 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 150000 km | € 10641 | |
70 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 200000 km | € 14876 | |
71 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 50000 km | € 4982 | |
72 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 75000 km | € 5811 | |
73 | Contratto Complete Care Premium (L4) 3 anni e 120000 km | € 6715 | |
74 | Contratto Complete Care Premium (L4) 3 anni e 30000 km | € 3202 | |
75 | Contratto Complete Care Premium (L4) 3 anni e 45000 km | € 3410 | |
76 | Contratto Complete Care Premium (L4) 3 anni e 60000 km | € 3843 | |
77 | Contratto Complete Care Premium (L4) 3 anni e 90000 km | € 4673 | |
78 | Contratto Complete Care Premium (L4) 4 anni e 120000 km | € 8364 | |
79 | Contratto Complete Care Premium (L4) 4 anni e 160000 km | € 11373 | |
80 | Contratto Complete Care Premium (L4) 4 anni e 40000 km | € 4958 | |
81 | Contratto Complete Care Premium (L4) 4 anni e 60000 km | € 5373 | |
82 | Contratto Complete Care Premium (L4) 4 anni e 80000 km | € 6028 | |
83 | Contratto Complete Care Premium (L4) 5 anni e 100000 km | € 9014 | |
84 | Contratto Complete Care Premium (L4) 5 anni e 150000 km | € 12499 | |
85 | Contratto Complete Care Premium (L4) 5 anni e 200000 km | € 17353 | |
86 | Contratto Complete Care Premium (L4) 5 anni e 50000 km | € 6530 | |
87 | Contratto Complete Care Premium (L4) 5 anni e 75000 km | € 7359 | |
88 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 120000 km | € 1228 | |
89 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 30000 km | € 500 | |
90 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 45000 km | € 657 | |
91 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 60000 km | € 775 | |
92 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 90000 km | € 1033 | |
93 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 120000 km | € 2634 | |
94 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 160000 km | € 2982 | |
95 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 40000 km | € 1294 | |
96 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 60000 km | € 1652 | |
97 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 80000 km | € 2041 | |
98 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 100000 km | € 3321 | |
99 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 150000 km | € 4092 | |
100 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 200000 km | € 4325 | |
101 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 50000 km | € 2094 | |
102 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 75000 km | € 2735 | |
103 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 120000 km | € 3046 | |
104 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 30000 km | € 1369 | |
105 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 45000 km | € 1440 | |
106 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 60000 km | € 1698 | |
107 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 90000 km | € 2042 | |
108 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 120000 km | € 3218 | |
109 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 160000 km | € 4198 | |
110 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 40000 km | € 2013 | |
111 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 60000 km | € 2029 | |
112 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 80000 km | € 2160 | |
113 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 100000 km | € 2996 | |
114 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 150000 km | € 4114 | |
115 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 200000 km | € 6054 | |
116 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 50000 km | € 2327 | |
117 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 75000 km | € 2343 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
118 | Active Safety Brake fino a 140km/h | Serie | |
119 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
120 | Attacchi ISOFIX (sedile passeggero e 2 posteriori) | Serie | |
121 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
122 | Blind Spot detection | Serie | |
123 | Chiave con transponder | Serie | |
124 | Chiusura centralizzata | Serie | |
125 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
126 | DS Active Scan Suspension | Serie | |
127 | Immobilizzatore | Serie | |
128 | Keyless Entry & Start | Serie | |
129 | Lane Keeping Assist | Serie | |
130 | Pretensionatore cinture | Serie | |
131 | Traffic Sign Recognition | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
132 | Cambio automatico | Serie | |
133 | Freno di stazionamento elettronico | Serie | |
134 | On Board Charger 7 Kw e Cavo Modo 3 | Serie | |
135 | Easy Wall Box | € 500 | |
136 | Easy Wall Box Pro | € 900 |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
137 | ABS, Emergency Brake, ESP e REF | Serie | ||
- ABS - Emergency Brake - ESP - Controllo Elettronico della Stabilità - REF - Ripartitore Elettronico di Frenata |
||||
138 | Airbag frontali, laterali e a tendina | Serie | ||
- Airbag a tendina - Airbag conducente - Airbag laterali - Airbag passeggero |
||||
139 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
140 | Bracciolo anteriore e posteriore | Serie | ||
- Bracciolo anteriore - Bracciolo posteriore |
||||
141 | Cruise Control con limitatore della velocità | Serie | ||
- Cruise Control - Limitazione automatica della velocità |
||||
142 | Interni in Alcantara Performance Line | Serie | ||
- Bracciolo in Tela DS Isabella - DS Wings e profilo posteriore nero lucido - Griglia della calandra nero lucido con logo - Inserti sulla console centrale in alluminio guilloché - Plancia in Alcantara - Sedili in Alcantara Performance Line - Volante in pelle pieno fiore |
||||
143 | Radio DAB+ con 1 presa USB-C anteriore e Bluetooth | Serie | ||
- 1 presa USB-C anteriore - Bluetooth - Radio DAB |
||||
144 | Retrovisori esterni elettrocromici richiudibili elettricamente | Serie | ||
- Retrovisori esterni elettrocromatici - Retrovisori ripiegabili elettricamente |
||||
145 | Sensori luci e pioggia | Serie | ||
- Sensore luci - Sensore pioggia |
||||
146 | Tech Pack | Serie | ||
- 2 prese USB anteriori - Allarme antifurto - Caricatore Wireless - DS Drive Assist (ACC + Stop&Go) - DS Vision 360° |
||||
147 | Comfort Pack | € 1850 | ||
- Climatizzatore automatico bizona esteso - HiFi System FOCAL Electra - Orologio B.R.M. R180 - Portellone posteriore apribile elettricamente |
||||
148 | Comfort Pack 2 | € 990 | ||
- Climatizzatore automatico bizona esteso - Orologio B.R.M. R180 - Portellone posteriore apribile elettricamente |
||||
149 | Interni neri in eco-pelle DS | € 700 | ||
- Bracciolo in Tela DS - DS Wings e profilo posteriore nero lucido - Griglia della calandra nero lucido con logo - Interni Neri in eco-pelle DS - Tessuto liscio DS Mistral |
||||
150 | Tetto panoramico apribile | € 1250 | ||
- Tetto apribile - Tetto panoramico |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 61.100
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.