* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Misto
7,7 l/100km
Emissioni co2
175 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 6 Speaker audio | Serie | |
2 | Antenna shark fin | Serie | |
3 | Autoradio | Serie | |
4 | Bluetooth | Serie | |
5 | Climatizzatore automatico | Serie | |
6 | Controllo automatico velocità | Serie | |
7 | Doppio schermo da 10,25" e 12" | Serie | |
8 | Filtro abitacolo per PM 2.5 | Serie | |
9 | Schermo infotainment 12'' con Android Auto/Apple CarPlay | Serie | |
10 | Sensori di parcheggio anteriori | Serie | |
11 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
12 | Servosterzo | Serie | |
13 | Telecamera 360° HD | Serie | |
14 | Telecamera posteriore | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
15 | Cerchi in lega da 19" | Serie | |
16 | Correttore assetto fari | Serie | |
17 | Gruppi ottici anteriori a Led | Serie | |
18 | Gruppi ottici posteriori a Led | Serie | |
19 | IHC (Intelligent High Beam) | Serie | |
20 | Profili frontali cromati | Serie | |
21 | Retrovisori elettrici | Serie | |
22 | Specchietti richiudibili | Serie | |
23 | Tergilunotto | Serie | |
24 | Tetto apribile | Serie | |
25 | Tetto panoramico | Serie | |
26 | TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) | Serie | |
27 | Vernice metallizzata | Serie | |
28 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
29 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
30 | Vetri privacy | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
31 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
32 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
33 | Sedile guidatore riscaldabile | Serie | |
34 | Sedili in ecopelle | Serie | |
35 | Sedili sportivi con poggiatesta integrato | Serie | |
36 | Vano refrigerante | Serie | |
37 | Volante in pelle con comandi multifunzione | Serie | |
38 | Volante regolabile | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
39 | Evo Take It Easy Pack (Garanzia 5 anni o 100.000 chilometri) | € 942 | |
40 | Take it Easy pack (Garanzia 5 anni o 100.000 chilometri) | € 942 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
41 | ABS | Serie | |
42 | ACC (Cruise Control Adattivo) | Serie | |
43 | AEB (Autonomous Emergency Braking) | Serie | |
44 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
45 | BSD (Rilevamento Angolo Cieco) | Serie | |
46 | Chiave con transponder | Serie | |
47 | Chiusura centralizzata | Serie | |
48 | EBA (frenata assistita) | Serie | |
49 | EBD (Electronic brake force distribution) | Serie | |
50 | FCW (Front Collision Warning) | Serie | |
51 | HBA (frenata assistita) | Serie | |
52 | LCA (Assistenza al cambio di corsia) | Serie | |
53 | LDW (Lane Departure Warning) | Serie | |
54 | Portellone "Hands free" | Serie | |
55 | Smart key | Serie | |
56 | TCS (Controllo della trazione) | Serie | |
57 | TJA (Traffic Jam Assistant) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
58 | Cambio automatico | Serie | |
59 | EPB/Autohold (frenata assistita) | Serie | |
60 | ETC (Controllo elettronico valvole a farfalla) | Serie | |
61 | Filtro anti particolato | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
62 | Airbag (8) | Serie | ||
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag guida - Airbag laterali (2) - Airbag passeggero |
||||
63 | Antifurto con immobilizer | Serie | ||
- Antifurto - Immobilizzatore del motore (IMMO) |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 32.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.