* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,1 l/100km
Emissioni co2
166 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 3 Prese USB | Serie | |
2 | Assistenza in discesa | Serie | |
3 | Assistenza in salita | Serie | |
4 | Blind Spot Detection (BSD) | Serie | |
5 | Bluetooth | Serie | |
6 | Camera 360° | Serie | |
7 | Climatizzatore automatico | Serie | |
8 | Controllo automatico velocità | Serie | |
9 | Display centrale touch 10,25 LCD | Serie | |
10 | Intelligent highbeam control (IHC) | Serie | |
11 | Navigatore satellitare | Serie | |
12 | Radio DAB | Serie | |
13 | Radio FM/AM con 6 altoparlanti | Serie | |
14 | Sensori di parcheggio | Serie | |
15 | Servosterzo | Serie | |
16 | Smartphone mirroring CarbitLink | Serie | |
17 | Specchietto retrovisore interno anti-riflesso | Serie | |
18 | Traffic Jam Assist (TJA) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
19 | Alzacristalli elettrici anteriori con protezione antipizzicamento | Serie | |
20 | Alzacristalli elettrici posteriori con protezione antipizzicamento | Serie | |
21 | Cerchi in lega | Serie | |
22 | Correttore assetto fari | Serie | |
23 | Fari a Led | Serie | |
24 | Monitoraggio pressione pneumatici | Serie | |
25 | Specchietti retrovisori con chiusura automatica | Serie | |
26 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente | Serie | |
27 | Tergilunotto | Serie | |
28 | Tetto apribile elettricamente | Serie | |
29 | Tetto panoramico in vetro | Serie | |
30 | Ruotino di scorta | € 170 | |
31 | Vernice Metallizzata | € 730 | |
32 | Vernice RED | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
33 | Apertura / Chiusura finestrini da remoto | Serie | |
34 | Configurazione 5 posti (2+3) | Serie | |
35 | Filtri abitacolo per PM 2,5 | Serie | |
36 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
37 | Sedile conducente regolabile in altezza | Serie | |
38 | Sedile guida riscaldato | Serie | |
39 | Sedile guidatore regolabile elettricamente a 8 vie | Serie | |
40 | Sedile passeggero regolabile manualmente a 4 vie | Serie | |
41 | Sedili in Ecopelle Nera | Serie | |
42 | Sedili posteriori sdoppiati | Serie | |
43 | Strumentazione LCD | Serie | |
44 | Volante multifunzione in pelle | Serie | |
45 | Volante regolabile | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
46 | 5 anni di garanzia o 150.000 km e 5 anni di assistenza stradale | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
47 | ABS (Antilock Brake System) | Serie | |
48 | Active Emergency Braking (AEB) | Serie | |
49 | Adaptive Cruise Control (ACC) | Serie | |
50 | Allarme cinture di sicurezza prima fila | Serie | |
51 | Allarme cinture di sicurezza seconda fila | Serie | |
52 | Brake assist (HBA/EBA/BA) | Serie | |
53 | Brake Force Distribution (EBD/CBD) | Serie | |
54 | Chiave con transponder | Serie | |
55 | Chiusura centralizzata | Serie | |
56 | Controllo della stabilità (ESP/DSC/VSC) | Serie | |
57 | Emergency Braking Sysytem | Serie | |
58 | Forward Collision Warning (FCD) | Serie | |
59 | Isofix | Serie | |
60 | Keyless Entry | Serie | |
61 | Lane Keeping Assistance (LKA) | Serie | |
62 | Poggiatesta posteriori | Serie | |
63 | Portellone posteriore elettrico | Serie | |
64 | Pretensionatore cinture | Serie | |
65 | Traction Control (ASR/TCS/TRC) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
66 | Cambio automatico DCT a 7 rapporti | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
67 | 8 Airbag | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag laterali anteriori - Airbag passeggero |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 32.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.