
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
11,4 l/100km
Emissioni co2
275 g/km
Filtro aria dx. | 46,5€ |
Filtro aria sx. | 46,5€ |
Filtro olio | 42,46€ |
Filtro antipolline | 66,17 € |
P/PM 2.5 Upgrade | 72,75€ |
P/PM 2.5 Upgrade | 83,32€ |
P/PM 2.5 Upgrade | 78,84€ |
Cinghia servizi | |
N. telaio superiore a RA722857 | 56,44€ |
N. telaio inferiore a RA722856 | 53,55€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
N. telaio superiore a MA000001 | 404,7€ |
N. telaio inferiore a LA999999 | 406,58€ |
Serie pastiglie freni post. | |
P/disco 17" | 124,18€ |
P/disco 17" | 129,27€ |
P/disco 20" | 302,2€ |
P/disco 20" | 314,98€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 32,82€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 32,82€ |
Motorino avviamento | 425,84€ |
Disco freno ant. dx. | 434,5€ |
Disco freno ant. sx. | 434,5€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.