* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
** Guidabile da neopatentato
Misto
5,7 l/100km
Emissioni co2
130 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Prese USB-C anteriori | Serie | |
| 2 | 6 altoparlanti | Serie | |
| 3 | Autoradio | Serie | |
| 4 | Bluetooth | Serie | |
| 5 | Climatizzatore automatico con filtro | Serie | |
| 6 | Connettività Wireless | Serie | |
| 7 | Cruise Control con "speed limiter" | Serie | |
| 8 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 9 | Servosterzo | Serie | |
| 10 | Shark antenna nera black | Serie | |
| 11 | Smartphone Link Display con schermo da 10,4" | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 13 | Abbaglianti automatici | Serie | |
| 14 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 15 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 16 | Maniglie esterne in tinta | Serie | |
| 17 | Pneumatici 215/60 R17 | Serie | |
| 18 | Proiettori anteriori a LED | Serie | |
| 19 | Ruote in acciaio da 17" | Serie | |
| 20 | Sensore luci | Serie | |
| 21 | Sensore pioggia | Serie | |
| 22 | Specchi esterni elettrici e riscaldati | Serie | |
| 23 | Tergilunotto | Serie | |
| 24 | Tyre Repair Kit | Serie | |
| 25 | Vernice metallizzata Royal Blue | Serie | |
| 26 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 27 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 28 | Vernice metallizzata Crystal White | € 1050 | |
| 29 | Vernice metallizzata Onyx Black | € 950 | |
| 30 | Vernice metallizzata Steel Grey | € 950 | |
| 31 | Vernice metallizzata Sunrise Red | € 1050 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 32 | Cielo abitacolo Dark Grey | Serie | |
| 33 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 34 | Inserti plancia silver | Serie | |
| 35 | Linea di cintura nera | Serie | |
| 36 | Presa 12 V | Serie | |
| 37 | Quadro strumenti digitale da 7" | Serie | |
| 38 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 39 | Sedile posteriore frazionabile 60/40 scorrevole | Serie | |
| 40 | Sedili in tessuto black/grey | Serie | |
| 41 | Tappetini | Serie | |
| 42 | Telo copribagagli | Serie | |
| 43 | Volante regolabile in altezza | Serie | |
| 44 | Volante regolabile in profondità | Serie | |
| 45 | Volante soft touch in ecopelle | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 46 | ABS | Serie | |
| 47 | Airbag a tendina | Serie | |
| 48 | Airbag laterali anteriori | Serie | |
| 49 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 50 | Chiave con transponder | Serie | |
| 51 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 52 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 53 | Distance warning | Serie | |
| 54 | Driver attention monitor | Serie | |
| 55 | Emergency brake assist | Serie | |
| 56 | Emergency lane keeping assist | Serie | |
| 57 | ESP con Hill start assist | Serie | |
| 58 | Forward Collision Mitigation System | Serie | |
| 59 | Immobilizzatore | Serie | |
| 60 | Intelligent speed assist | Serie | |
| 61 | Keyless Operation System | Serie | |
| 62 | Lane Departure Warning | Serie | |
| 63 | Lane Keeping Assist | Serie | |
| 64 | Multi-collision brake | Serie | |
| 65 | Pretensionatore cinture | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 66 | Cambio manuale a 6 marce | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 67 | Airbag anteriori frontali | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 25.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione