* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,5 l/100km
Emissioni co2
149 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate (ventilazione o riscaldamento abitacolo a motore spento per 40 minuti) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Apple CarPlay® | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Bluetooth | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico con "Clean Zone" | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Connessioni USB (2) per i sedili posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Hill Descent Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Park Assist (posteriore) | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Park Assist anteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Park Assist Camera (posteriore) | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per 4 anni per i Google Automotive Service | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Volvo Cars App (Servizio telematico satellitare di emergenza Volvo) | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Riscaldatore supplementare a carburante con timer | € 800 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | Calotte specchi retrovisori esterni in color nero | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Cerchi in lega 20" a 5 razze doppie Nero lucido Diamond Cut (245/45 R20 V) | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Cornice vetri laterali con finitura in nero lucido nella parte inferiore | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | EBL - Emergency Brake Lights | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Fari anteriori a LED autolivellanti con luci diurne e funzione antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Griglia anteriore con iron mark Volvo color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Griglia anteriore nero lucida con tratteggi orizzontali e cornice con finitura in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Griglie inferiori esterne color nero | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Indicatori laterali di direzione negli specchi retrovisori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Kit compressore Mobilità Volvo | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Logo VOLVO nel portellone posteriore color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Luci di retromarcia e di posizione posteriori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Rails integrati sul tetto con finitura nero lucida | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Skid plate anteriore e posteriore in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Specchi retrovisori esterni riscaldabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Terminale di scarico nascosto | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Vernice Onyx Black metallizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Cerchi in lega da 21" a 5 razze triple aperte Nero Diamond Cut (245/40 R21 V) | € 680 | ||
|
- |
||||
| 50 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 980 | ||
|
- |
||||
| 51 | Parabrezza riscaldabile elettricamente | € 210 | ||
|
- |
||||
| 52 | Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | € 130 | ||
|
- |
||||
| 53 | Tetto (carrozzera) color nero | € 550 | ||
|
- |
||||
| 54 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 400 | ||
|
- |
||||
| 55 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 530 | ||
|
- |
||||
| 56 | Box per gancio di traino | € 2050 | ||
|
- |
||||
| 57 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | ||
|
- |
||||
| 58 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 59 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 60 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 61 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 62 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | € 1660 | ||
|
- |
||||
| 63 | Griglia protettiva in acciaio | € 690 | ||
|
- |
||||
| 64 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 65 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 66 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | ||
|
- |
||||
| 67 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 68 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 69 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| 70 | Tenda da tetto | € 4540 | ||
|
- |
||||
| 71 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 72 | Vernice Denim Blue metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 73 | Vernice Vapour Grey metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 74 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Bracciolo centrale anteriore e posteriore con porta bicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Copertura vano portacenere | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Copribagagliaio rigido | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Gancio appendi-borsa dietro al portello del cassetto porta-guanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Illuminazione 'Top Line' | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Pomello cambio in pelle sintetica | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Portabicchiere a lato dei sedili posteriori laterali | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Presa 12V nel vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Protezione soglia porte in metallo con logo "Volvo" nelle porte anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Rivestimento del vano sotto il piano di carico (solo per vetture senza ruotino di scorta) | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Rivestimento in Tessuto 'Rivil Chine' Grey Melange - Sedili di tipo Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Sedile del guidatore con angolazione del piano seduta regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Sedili anteriori con altezza e piano seduta regolabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Sedili anteriori con cuscino estendibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Vani portaoggetti nel tunnel centrale, nel tunnel lato guidatore e nella parte anteriore del tunnel | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Vano porta-rifiuti removibile nel tunnel centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 103 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
|
- |
||||
| 104 | Volante riscaldabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Rivestimento in Tessuto Nubuck/Microtech Vinyl 'Connect' Antracite - Sedili di tipo Comfort | € 1480 | ||
|
- |
||||
| 106 | Sedili posteriori riscaldabili | € 310 | ||
|
- |
||||
| 107 | Modanatura coprisoglia del vano di carico illuminata | € 660 | ||
|
- |
||||
| 108 | Poggiatesta - colore Antracite, tessuto di lana | € 120 | ||
|
- |
||||
| 109 | Portaocchiali color Antracite | € 70 | ||
|
- |
||||
| 110 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 111 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 112 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | ||
|
- |
||||
| 113 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 114 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 1020 | ||
|
- |
||||
| 115 | Supporto tablet (per iPad e Samsung) | € 370 | ||
|
- |
||||
| 116 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 160 | ||
|
- |
||||
| 117 | Tappeto vano di carico in plastica stampata | € 190 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 118 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1585 | ||
|
- |
||||
| 119 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2530 | ||
|
- |
||||
| 120 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2980 | ||
|
- |
||||
| 121 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 2395 | ||
|
- |
||||
| 122 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 4830 | ||
|
- |
||||
| 123 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 5480 | ||
|
- |
||||
| 124 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 480 | ||
|
- |
||||
| 125 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 940 | ||
|
- |
||||
| 126 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1370 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 127 | Airbag per le ginocchia lato guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Cinture di sicurezza con avvolgitore inerziale e pretensionatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 490 | ||
|
- |
||||
| 147 | Dash camera anteriore | € 400 | ||
|
- |
||||
| 148 | Dash camera anteriore e posteriore | € 620 | ||
|
- |
||||
| 149 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 240 | ||
|
- |
||||
| 150 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 151 | Cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Filtro anti particolato | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Funzione Start/Stop | Serie | ||
|
- |
||||
| 155 | Piano di carico ripiegabile con ganci porta-borse integrati | Serie | ||
|
- |
||||
| 156 | Pedane laterali integrate | € 1090 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 157 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 158 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
| 159 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 160 | Impianto audio Harman Kardon Premium Sound® | Serie | ||
|
- 13 altoparlanti - Amplificatore digitale di classe D - Output complessivo da 600W |
||||
| 161 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
| 162 | Pacchetto Climate | Serie | ||
|
- Sedili anteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 163 | Pacchetto Driver Assist | Serie | ||
|
- Driver Assistance - Driver Awareness - Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
| 164 | Pacchetto Power Seats | Serie | ||
|
- Funzione elettrica di abbattimento dei poggiatesta dei sedili post. laterali dal display centrale - Sedile guida regolabile elettricamente con memoria (di specchi retrovisori esterni e sedile) - Sedile passeggero regolabile elettricamente |
||||
| 165 | Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- Radio - Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) |
||||
| 166 | Safety Assistance | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Distraction Alert - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
| 167 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 168 | VDC - Vehicle Deceleration Control | Serie | ||
|
- ABS - Electronic Brake Assist & Distribution - Improved Braking Distance - Regenerative Brake Control |
||||
| 169 | LOUNGE | € 2200 | ||
|
- Rivestimento in Tessuto Nubuck/Microtech Vinyl 'Connect' Antracite - Sedili di tipo Comfort - Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico |
||||
| 170 | Pacchetto Lighting | € 1450 | ||
|
- Fari anteriori a LED con tecnologia 'Pixel' e autolivellante (Active Bending Light) - Fari fendinebbia a tecnologia LED - Lavafari ad alta pressione |
||||
| 171 | Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico (ant. apribile, post. fissa) | € 1410 | ||
|
- Tendina parasole regolabile elettricamente - Tetto apribile elettrico - Tetto panoramico |
||||
| 172 | Visual Park Assist 360° | € 550 | ||
|
- Park Assist (laterale) - Park Assist anteriore e posteriore - Visual Park Assist 360° |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 51.700
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.