* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple CarPlay/Android Auto | Serie | |
| 2 | Automated Parking Assist | Serie | |
| 3 | Bluetooth | Serie | |
| 4 | Clima bi-zona | Serie | |
| 5 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 6 | Navigatore satellitare | Serie | |
| 7 | Park assist | Serie | |
| 8 | Parking Distance Control | Serie | |
| 9 | Pompa di calore | Serie | |
| 10 | Ricarica wireless per smartphone | Serie | |
| 11 | Servosterzo | Serie | |
| 12 | Sistema audio con 10 speaker e subwoofer | Serie | |
| 13 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Cerchi in lega da 19'' multi-razza | Serie | |
| 15 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 16 | Fari anteriori Matrix LED | Serie | |
| 17 | Finestrini anteriori e posteriori senza cornice | Serie | |
| 18 | Mancorrenti sul tetto | Serie | |
| 19 | Sensore luci | Serie | |
| 20 | Tetto panoramico | Serie | |
| 21 | Vernice metallizzata Crystal White | Serie | |
| 22 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 23 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 24 | Vetri privacy | Serie | |
| 25 | Vernice metallizzata Onyx Black | € 1300 | |
| 26 | Vernice metallizzata Tech Grey | € 1300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 27 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 28 | Display centrale da 15'' | Serie | |
| 29 | Display HD conducente da 13'' | Serie | |
| 30 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 31 | Luci ambiente | Serie | |
| 32 | Prese USB C anteriori e posteriori | Serie | |
| 33 | Sedili anteriori e posteriori riscaldati | Serie | |
| 34 | Sedili posteriori frazionabili in modalità 60/40 | Serie | |
| 35 | Sedili posteriori regolabili elettricamente a 2 vie | Serie | |
| 36 | Sedili rivestiti in misto tessuto/similpelle in colore nero | Serie | |
| 37 | Volante regolabile manualmente a 4 vie | Serie | |
| 38 | Volante riscaldato | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 39 | ABS | Serie | |
| 40 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 41 | Attacchi ISOFIX | Serie | |
| 42 | Chiave con transponder | Serie | |
| 43 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 44 | Collision Mitigation Support Front (AEB) | Serie | |
| 45 | Collision Mitigation Support Rear | Serie | |
| 46 | Cruise control adattivo | Serie | |
| 47 | Door Open Warning | Serie | |
| 48 | Front Cross Traffic Assist | Serie | |
| 49 | Immobilizzatore | Serie | |
| 50 | Lane Centering Control | Serie | |
| 51 | Lane Keeping Assist | Serie | |
| 52 | Parking Emergency Braking | Serie | |
| 53 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 54 | Rear and front cross traffic alert | Serie | |
| 55 | Rear Cross Traffic Assist | Serie | |
| 56 | Traffic Sign Information | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 57 | Cambio automatico | Serie | |
| 58 | Portellone posteriore elettrico | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 59 | 7 airbag | Serie | ||
|
- Airbag a tendina - Airbag centrale - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero |
||||
| 60 | Lane Change Assist-Warning e Blind Spot detection | Serie | ||
|
- Blind spot detection - Lane Change Assist - Lane Change Warning |
||||
| 61 | Sedili anteriori regolabili elettricamente a 8 vie con funzione memory | Serie | ||
|
- Sedile guida regolabile in altezza - Sedili anteriori con funzione memory - Sedili anteriori regolabili elettricamente a 8 vie |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 47.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione