* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
0 l/100km
Emissioni co2
282 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Assistenza al parcheggio posteriore ad ultrasuoni | Serie | |
2 | Autoradio | Serie | |
3 | Bluetooth | Serie | |
4 | Climatizzatore automatico bizona con impostazioni climatiche individuali per guidatore e passeggero | Serie | |
5 | Cruise control | Serie | |
6 | Digital Audio Broadcast (DAB/DAB+/DMB-R) | Serie | |
7 | Driver Information Center con display a colori da 12" configurabile ad alta risoluzione | Serie | |
8 | Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto | Serie | |
9 | Proiezione smartphone cablato/wireless | Serie | |
10 | Registratore dati di performance | Serie | |
11 | Servosterzo | Serie | |
12 | Sistema audio Bose Performance Series con 14 altop. e tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Serie | |
13 | Sistema di filtri aria con filtro antipolline | Serie | |
14 | Sistema di infotainment - 3.X HMI medio/alto, connettività avanzata 2.0, riconoscimento vocale | Serie | |
15 | Specchio con retrocamera | Serie | |
16 | Telecamere HD per la visione anteriore e posteriore, telecamera frontale con vista sul marciapiede | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
17 | Badge esterni Carbon Flash | Serie | |
18 | Cerchi - 20 x 10.0, J, ant. & 21 x 13.0, J, post., alluminio, design 1 | Serie | |
19 | Controllo fari anteriori con sistema di livellamento | Serie | |
20 | Fari a LED con luci diurne | Serie | |
21 | Fari anteriori ad azionamento automatico, con rilevamento gallerie | Serie | |
22 | Fendinebbia posteriori | Serie | |
23 | Finiture esterne in tinta con la carrozzeria | Serie | |
24 | Hard top | Serie | |
25 | Hardtop convertibile/retrattile elettricamente | Serie | |
26 | IntelliBeam - accensione/spegnimento automatico degli abbaglianti | Serie | |
27 | Michelin® Pilot® Sport 4S, 275/30ZR20 anter. e 345/25ZR21 post., prestazionali, run-flat, estivi | Serie | |
28 | Pinze freni Brembo Performance in carbonio | Serie | |
29 | Pinze freno Edge metallic grey | Serie | |
30 | Scarico ad alte prestazioni | Serie | |
31 | Spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria | Serie | |
32 | Terminali di scarico (4) con elementi lucidi | Serie | |
33 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
34 | Vetro Solar-Ray® leggermente colorato | Serie | |
35 | Badge esterni cromati | € 350 | |
36 | Cerchi - 20 x 10.0, J, ant. & 21 x 13.0, J, post., alluminio, design 14 | € 3370 | |
37 | Cerchi - 20 x 10.0, J, ant. & 21 x 13.0, J, post., alluminio, design 15 | € 1000 | |
38 | Cerchi - 20 x 10.0, J, ant. & 21 x 13.0, J, post., alluminio, design 2 | € 1550 | |
39 | Cerchi - 20 x 10.0, J, anteriore e 21 x 13.0, J, posteriore, fibra di carbonio, design 21 | € 12950 | |
40 | Cerchi - 20 x 10.0, J, anteriore e 21 x 13.0, J, posteriore, fibra di carbonio, design 3 | € 10490 | |
41 | Cerchi - 20 x 10.0, J, anteriore e 21 x 13.0, J, posteriore, fibra di carbonio, design 4 | € 11490 | |
42 | Cover Engine Appearance | € 850 | |
43 | Cover Engine Appearance Finish 2 | € 850 | |
44 | Effetti suolo in fibra di carbonio - Fibra di carbonio visibile (splitter/bilancieri/spoiler) | € 4750 | |
45 | Effetti suolo in fibra di carbonio - Vernice Carbon Flash (splitter/bilancieri/spoiler) | € 3690 | |
46 | Nacelle Carbon Flash e tetto in tinta carrozzeria | € 725 | |
47 | Nacelle e tetto Carbon Flash | € 1711 | |
48 | Pacchetto Performance | € 1100 | |
49 | Pinze freno Edge verniciate di giallo | € 725 | |
50 | Pinze freno Edge verniciate di rosso | € 725 | |
51 | Pinze freno verniciate di arancione | € 725 | |
52 | Pinze freno verniciate in rosso brillante | € 725 | |
53 | Spoiler posteriore e specchietti esterni Carbon Flash | € 1800 | |
54 | Strisce da corsa per cofano in Edge Red/Carbon Flash | € 450 | |
55 | Strisce da corsa per cofano in Edge Yellow/Carbon Flash | € 450 | |
56 | Strisce da corsa per cofano in Midnight Silver/Carbon Flash | € 450 | |
57 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Blue | € 850 | |
58 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Carbon Flash | € 850 | |
59 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Carbon Flash con accenti arancioni | € 850 | |
60 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Carbon Flash con accenti argento | € 850 | |
61 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Carbon Flash con accenti blu | € 850 | |
62 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Carbon Flash con accenti gialli | € 850 | |
63 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Edge Blue | € 850 | |
64 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Edge Prange | € 850 | |
65 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Edge Red | € 850 | |
66 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Edge Yellow | € 850 | |
67 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza in Carbon Flash con accenti rossi | € 850 | |
68 | Strisce doppie da corsa a tutta lunghezza Sterling Silver | € 850 | |
69 | Vernice Competition Yellow | € 2643 | |
70 | Vernice metallizzata Hysteria Purple | € 1579 | |
71 | Vernice metallizzata Rapid Blue | € 1579 | |
72 | Vernice metallizzata Raptide Blue | € 1579 | |
73 | Vernice metallizzata Red Mist | € 2643 | |
74 | Vernice metallizzata Sea Wolf Gray | € 2643 | |
75 | Vernice Sebring Orange | € 2643 | |
76 | Calotte degli specchietti verniciate in "Carbon Flash" | A richiesta | |
77 | Sostituzione combinazione colori | A richiesta | |
78 | Vernice Arctic Whte | A richiesta | |
79 | Vernice Black | A richiesta | |
80 | Vernice Torch Red | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
81 | Apertura del bagagliaio, pulsante di rilascio | Serie | |
82 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
83 | Colonna dello sterzo con inclinazione e telescopica elettrica | Serie | |
84 | Comandi al volante per audio, telefono, Cruise Control e Driver Information Center | Serie | |
85 | Comandi del cambio a palette montati sul volante | Serie | |
86 | Finestrini elettrici per conducente e passeggero con funzione express-up e express-down | Serie | |
87 | Head-up display multicolore configurabile | Serie | |
88 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
89 | Prese di corrente | Serie | |
90 | Reti per il carico | Serie | |
91 | Ricarica wireless mobile | Serie | |
92 | Rivestimento interno in microfibra scamosciata (rivestimento padiglione, visiere e montante anter.) | Serie | |
93 | Sedile guida con fianchetti dello schienale regolabili elettricamente | Serie | |
94 | Sedile guida regolabile elettricamente a 8 vie | Serie | |
95 | Sedile passeggero con fianchetti dello schienale regolabili elettricamente | Serie | |
96 | Sedile passeggero regolabile elettricamente a 8 vie | Serie | |
97 | Sedili avvolgenti GT2 | Serie | |
98 | Sedili riscaldati e ventilati per il conducente e il passeggero anteriore | Serie | |
99 | Supporto lombare lato guidatore regolabile in 2 posizioni | Serie | |
100 | Supporto lombare lato passeggero regolabile in 2 posizioni | Serie | |
101 | Tappetini in moquette | Serie | |
102 | Telecomando domestico da remoto, include apertura garage programmabile | Serie | |
103 | Volante in fibra di carbonio e rivestito in pelle, parte superiore e inferiore piatte | Serie | |
104 | Volante riscaldato automatico | Serie | |
105 | Cuciture Adrenaline Red | € 959 | |
106 | Cuciture Blue | € 959 | |
107 | Cuciture Yellow | € 959 | |
108 | Finiture interne scure in alluminio Stealth | € 725 | |
109 | Pacchetto di protezione della batteria | € 120 | |
110 | Pannelli di copertura motore in fibra di carbonio | € 959 | |
111 | Rivestimenti interno in fibra di carbonio - Cornice del cluster e piastre interruttori console/porta | € 1895 | |
112 | Rivestimenti interno in fibra di carbonio - Cornice del cluster, inserti console e cruscotto | € 3684 | |
113 | Sedili avvolgenti Competition Sport | € 1579 | |
114 | Sedili bicolore | € 480 | |
115 | Sedili in pelle Nappa imbottita naturale traforata con seduta e volante in microfibra scamosciata | € 1590 | |
116 | Sedili in pelle Nappa naturale traforata con seduta e volante in microfibra scamosciata traforata | € 1590 | |
117 | Sedili in pelle Nappa traforata Adrenaline Red con seduta e volante in microfibra scamosciata traf. | € 1590 | |
118 | Sedili in pelle Nappa traforata Jet Black con seduta e volante in microfibra scamosciata traforata | € 1590 | |
119 | Sedili in pelle Nappa traforata Sky Cool Grey con seduta e volante in microfibra scamosciata traf. | € 1590 | |
120 | Sedili in pelle Nero Jet/Argon | € 1590 | |
121 | Sedili in pelle scamosciata Nero Jet | € 1590 | |
122 | Sedili in pelle scamosciata Nero Jet | € 1590 | |
123 | Sedili in pelle scamosciata Nero Jet/Argon | € 1590 | |
124 | Sedili in pelle scamosciata Nero Jet/Rosso Adrenalina | € 1590 | |
125 | Rifinitura interna Adrenaline Red | A richiesta | |
126 | Rifinitura interna Adrenaline Red/Jet Black | A richiesta | |
127 | Rifinitura interna Artemis | A richiesta | |
128 | Rifinitura interna Jet Black | A richiesta | |
129 | Rifinitura interna Natural | A richiesta | |
130 | Rifinitura interna Natural/Jet Black | A richiesta | |
131 | Rifinitura interna Sky Cool Gray/Jet Black | A richiesta | |
132 | Rifinitura interna Tension/Twilight Blue | A richiesta | |
133 | Sedili in pelle Artemis | A richiesta | |
134 | Sedili in pelle Nappa imbottita naturale traforata | A richiesta | |
135 | Sedili in pelle Nappa imbottita traforata Adrenaline Red | A richiesta | |
136 | Sedili in pelle Nappa imbottita traforata Tension/Twilight Blue | A richiesta | |
137 | Sedili in pelle Nappa naturale traforata | A richiesta | |
138 | Sedili in pelle Nappa traforata Adrenaline Red | A richiesta | |
139 | Sedili in pelle Nappa traforata Jet Black | A richiesta | |
140 | Sedili in pelle Nappa traforata Sky Cool Grey | A richiesta | |
141 | Sedili in pelle Nero Jet | A richiesta | |
142 | Sedili in pelle Nero Jet | A richiesta | |
143 | Sedili in pelle Nero Jet / Rosso Adrenalina (con inserti in nappa) | A richiesta | |
144 | Sedili in pelle Nero Jet / Sky cool gray (con inserti in nappa) | A richiesta | |
145 | Volante avvolto in fibra di carbonio e microfibra scamosciata, piatto sopra e sotto | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
146 | Chiamata di emergenza automatica | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
147 | ABS | Serie | |
148 | Allarme di collisione frontale | Serie | |
149 | Allarme traffico trasversale posteriore | Serie | |
150 | Antifurto con sensore d'inclinazione | Serie | |
151 | Antifurto con sensore di movimento interno | Serie | |
152 | Assistenza al mantenimento della corsia con avviso di cambio corsia | Serie | |
153 | Avviso angolo cieco laterale | Serie | |
154 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
155 | Chiusura centralizzata | Serie | |
156 | Frenata di emergenza automatica | Serie | |
157 | Immobilizzatore | Serie | |
158 | Indicatore della distanza di sicurezza | Serie | |
159 | Launch control | Serie | |
160 | Performance Traction Management | Serie | |
161 | Sistema antifurto autoalimentato con allarme | Serie | |
162 | Sistema antifurto con sensore di accesso non autorizzato | Serie | |
163 | Sistema antifurto con sensore di sicurezza carrozzeria | Serie | |
164 | Sistema di rifornimento senza tappo | Serie | |
165 | Sistema di rilevamento frontale pedoni e ciclisti | Serie | |
166 | Sistema Keyless access, con pulsante avviamento motore | Serie | |
167 | Telaio - Smorzamento continuo variabile in tempo reale, magnetoreologico | Serie | |
168 | Valet mode | Serie | |
169 | Cinture di sicurezza arancioni | € 480 | |
170 | Cinture di sicurezza blu | € 480 | |
171 | Cinture di sicurezza gialle | € 480 | |
172 | Cinture di sicurezza marrone chiaro | € 480 | |
173 | Cinture di sicurezza rosse | € 480 | |
174 | Cinture di sicurezza verdi | € 480 | |
175 | Cinture di sicurezza nere | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
176 | Asse posteriore - Rapporto 5.17 | Serie | |
177 | Cambio automatico DCT a 8 marce | Serie | |
178 | Differenziale elettronico a slittamento limitato (eLSD) | Serie | |
179 | Driver Mode Selector | Serie | |
180 | Motore - Benzina, 8 cilindri, 6.2L, DI, AFM, VVT, HO, Alluminio, Generazione 5 | Serie | |
181 | Motore a benzina | Serie | |
182 | Sistema di raffreddamento per uso intensivo | Serie | |
183 | Sistema di sospensione - Guida, maneggevolezza, prestazioni | Serie | |
184 | Sistema frenante - dischi ant. e post., antibloccaggio, uso intensivo, rotori in ceramica/carbonio | Serie | |
185 | Telaio trasmissione - Trazione integrale (AWD), anteriore elettrica | Serie | |
186 | Trasmissione - Automatica/Manuale 8 velocità, DCT, TR9080-TAH, ATSS | Serie | |
187 | Sollevamento anteriore con memoria | € 2390 | |
188 | Sistema di sospensione - Guida, maneggevolezza, prestazioni, VAR 5 | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
189 | Airbag: guidatore e passeggero, impatto frontale e laterale con Passenger Sensing System | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Sistema di rilevamento del passeggero anteriore per airbag passeggero |
||||
190 | Pacchetto Memory (sedili anteriori, piantone dello sterzo e retrovisori esterni) | Serie | ||
- Piantone dello sterzo con memoria - Retrovisori esterni con memoria - Sedili anteriori con memoria posizioni |
||||
191 | Specchietti retrovisori riscaldabili e ripieg. elettricamente, in tinta carrozzeria, indic. direz. | Serie | ||
- Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili, con oscuramento automat. lato guida - Specchietti ripiegabili elettricamente, in tinta carrozzeria, con indicatori di direzione integrati |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 181.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.