* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
13,9 l/100km
Emissioni co2
315 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | After-Run Chiller | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Antenna Shark Fin a 2 pezzi | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Assistenza alla partenza in salita | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Avviamento Tip Start | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Cruise control | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Filtro aria abitacolo | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Indicatore cambiata Performance | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Launch Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Line Lock Launch Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | ParkSense posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Radio HD | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Radio integrata nel centro plancia | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Radio satellitare SiriusXM | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | SRT Drive Modes configurabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | SRT Performance Pages | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | SRT Track Experience | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Sterzo elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Telecamera posteriore ParkView | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Uconnect 4C con display da 8.4 | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Alzacristalli anteriori one-Touch | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Badge "Charger" Bright | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Badge esterni SRT Hellcat | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Badge parafango SRT Hellcat Bright | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Bande inferiori in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Cerchi in alluminio Carbon Black 20x11.0 | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Cofano Performance con estrattori di calore | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Cornici fari nere | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Doppio scarico posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Eliminazione ruota di scorta | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Fari automatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Fari Bi Xenon HID | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Fascioni in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Griglia Performance con doppie prese aria | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Luci LED diurne | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Lunotto termico | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Maniglie passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Maniglie porte in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Maniglie posteriori illuminate | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Parabrezza acustico | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Passaruota in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Pinze freno rosse | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Pneumatici 305/35ZR20 (107Y) All Season Performance | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Scarico attivo | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Specchi esterni in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Specchi esterni regolabili automaticamente in retromarcia | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Specchi esterni riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Specchio esterno conducente auto oscurante | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Specchio retrovisore auto oscurante | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Spoiler Performance SRT | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | Terminali di scarico cromati | Serie | ||
|
- |
||||
| 53 | Vernice monotinta | Serie | ||
|
- |
||||
| 54 | Vetri anteriori e posteriori a controllo solare | Serie | ||
|
- |
||||
| 55 | Vetri con controllo solare | Serie | ||
|
- |
||||
| 56 | Vetro porte anteriore acustico | Serie | ||
|
- |
||||
| 57 | Tetto apribile elettrico | € 2800 | ||
|
- |
||||
| 58 | Vernice B5 Blue | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 59 | Vernice Bright White | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 60 | Vernice Destroyer Gray | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 61 | Vernice F8 Green | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 62 | Vernice Frostbite | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 63 | Vernice Go Mango | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 64 | Vernice Granite Crystal | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 65 | Vernice Octane Red | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 66 | Vernice Pitch Black | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 67 | Vernice Plum Crazy | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 68 | Vernice Sinamon Stick | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 69 | Vernice Sublime Green | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 70 | Vernice Torred | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 71 | Vernice Triple Nickel | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 72 | Alette parasole illuminate | Serie | ||
|
- |
||||
| 73 | Antenna integrata nel vetro | Serie | ||
|
- |
||||
| 74 | Apertura elettrica vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Apertura interna di emergenza vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Attacchi ISOFIX per seggiolino bambini | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Badge interni SRT Hellcat | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Bocchette climatizzazione ant/post | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Bussola digitale | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Chiusura porte sensibile alla velocita | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Clacson elettrico doppio tono | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Colonna sterzo regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Comandi audio al volante | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Console centrale a tutta lunghezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Cruscotto cucito premium | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Display colore personalizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Display pressione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Doppia porta USB per sola ricarica | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Inserti interni Aluminium Dark Engine Turn | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Kit riparazione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Knock Back Mitigation | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Luce vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Luce vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Luci cortesia posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Luci di lettura anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Memoria radio/sedile guida/specchi | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Moquette pavimento | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Palette cambio al volante | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Pannelli porta Premium Laguna | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Pedali non regolabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 103 | Pedali sportivi | Serie | ||
|
- |
||||
| 104 | Pomello cambio rivestito in pelle SRT | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Portabicchieri anteriori illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 106 | Presa di corrente 12V nel tunnel centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 107 | Presa di corrente ausiliaria 12V | Serie | ||
|
- |
||||
| 108 | Rivestimento base del cielo | Serie | ||
|
- |
||||
| 109 | Rivestimento interno del cofano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 110 | Rivestimento vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Sedile guida elettrico 8 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Sedile posteriore 60/40 abbattibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 113 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 114 | Sedili anteriori ventilati | Serie | ||
|
- |
||||
| 115 | Sedili posteriori riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 116 | Sensore umidita | Serie | ||
|
- |
||||
| 117 | Supporto lombare elettrico 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 118 | Tachimetro principale 200 MPH | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Tappetini anteriori/posteriori destra | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Tappetini anteriori/posteriori sinistra | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Tasche portiera illuminate LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 122 | Tergicristalli intermittenti variabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 123 | Vano porta cellulare | Serie | ||
|
- |
||||
| 124 | Volante riscaldato | Serie | ||
|
- |
||||
| 125 | Volante rivestito in pelle SRT | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 126 | Servizio SiriusXM Radio 1 anno | Serie | ||
|
- |
||||
| 127 | SiriusXM Guardian, prova 1 anno | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 128 | Airbag a tendina anteriori/posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Airbag laterali sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Allarme antifurto | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | Assistenza alla frenata | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Avviso cintura passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Cintura posteriore centrale a 3 punti | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Cinture anteriori regolabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Controllo elettronico di stabilita | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | Controllo elettronico di stabilita a 3 modalita | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | Controllo trazione a tutte le velocita | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | Frenata di emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Immobilizzatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | Ingresso keyless proximity | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | Interblocco freno/parcheggio | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | Mitigazione elettronica del ribaltamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | Poggiatesta attivi | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Rain Brake Support | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Rilevamento dell'angolo cieco e del percorso trasversale | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Sicura porte posteriori bambini | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Sistema antifurto Sentry Key | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | Sospensioni adattive a smorzamento variabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | Specchi esterni con memoria, riscaldati e con sensore angolo cieco | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Telecomando cancello/garage universale | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 153 | Alternatore da 220 Amp | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Avviamento con pulsante | Serie | ||
|
- |
||||
| 155 | Avviamento remoto | Serie | ||
|
- |
||||
| 156 | Bocchettone carburante senza tappo | Serie | ||
|
- |
||||
| 157 | Cambio automatico 8 marce 8HP90 | Serie | ||
|
- |
||||
| 158 | Cambio automatico AutoStick | Serie | ||
|
- |
||||
| 159 | Centralina motore ad alta velocita | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | Differenziale posteriore anti slittamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Freni anteriori Brembo 6 pistoncini | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Motore 6.2L HEMI V8 SRT sovralimentato | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Servofreno idraulico | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Sospensioni Competition Widebody | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Rivestimento sottoscocca | € 790 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 166 | Airbag frontali multistadio SRT avanzati | Serie | ||
|
- Airbag guidatore - Airbag passeggero |
||||
| 167 | Harman Kardon Audio Group | Serie | ||
|
- Amplificatore Harman Kardon GreenEdge - Audio surround - Impianto audio premium a 19 altoparlanti - Subwoofer montato nel bagagliaio |
||||
| 168 | Pacchetto Black SRT | Serie | ||
|
- Badge "Charger" sul posteriore in nero satinato - Badge esterni neri - Badge griglia SRT - Badge per fanale posteriore Dodge nero satinato - Badge SRT del cofano posteriore in finitura Midnight Metallic - Eliminazione badge - Terminali di scarico neri per Charger |
||||
| 169 | Uconnect 4C NAV with 8.4" Display | Serie | ||
|
- 6 altoparlanti Premium Alpine - Amplificatore da 276 Watt - Apple CarPlay - Comando vocale integrato con Bluetooth - Display touchscreen da 8,4" - Google Android Auto - Hotspot Wi Fi 4G LTE - Ingresso antenna GPS - Media Hub (2 USB, Aux) - Navigazione GPS - USB Host Flip |
||||
| 170 | Hellcat Widebody Alcantara Leather Red Calipers | € 3000 | ||
|
- Adesivo emissioni California - Harman Kardon Audio Group - Interni Carbon / Suede - Pinze freno rosse - Sedili Alcantara - Uconnect 4C NAV with 8.4" Display |
||||
| 171 | Hellcat Widebody Alcantara Leather Yellow Calipers | € 4000 | ||
|
- Adesivo emissioni California - Harman Kardon Audio Group - Interni Carbon / Suede - Pinze freno gialle - Sedili Alcantara - Uconnect 4C NAV with 8.4" Display |
||||
| 172 | Hellcat Widebody Laguna Leather Red Calipers | A richiesta | ||
|
- Adesivo emissioni California - Harman Kardon Audio Group - Interni Carbon / Suede - Pinze freno rosse - Pneumatici 305/35ZR20 anteriori/posteriori 3 stagioni - Sedili Laguna Leather a logo Hellcat - Uconnect 4C NAV with 8.4" Display |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 129.950
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione