* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5 l/100km
Emissioni co2
113 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antenna a pinna di squalo | Serie | |
| 2 | Climatizzatore | Serie | |
| 3 | Connessione dati | Serie | |
| 4 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 5 | DAB | Serie | |
| 6 | Display TFT da 12,3" | Serie | |
| 7 | EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) | Serie | |
| 8 | HAC (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
| 9 | Modalità di guida Eco/Normal/Sport | Serie | |
| 10 | Presa USB Type-A anteriore | Serie | |
| 11 | Sistema di connessione telefonica Bluetooth® | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 13 | VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Barre al tetto cromate | Serie | |
| 15 | Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/50 R18 F-Sport | Serie | |
| 16 | Cornering Lamps | Serie | |
| 17 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 18 | Fari anabbaglianti a LED | Serie | |
| 19 | Fari con indicatori direzionali bi-LED (singola lampadina) con AHB | Serie | |
| 20 | Fari con indicatori direzionali Tri-LED con AHS | Serie | |
| 21 | Fari fendinebbia | Serie | |
| 22 | Sensori pioggia | Serie | |
| 23 | Tergilunotto | Serie | |
| 24 | TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) | Serie | |
| 25 | Vernice metallizzata Sonic Copper | Serie | |
| 26 | Vetri con filtro UV e ad isolamento termico anti-graffio | Serie | |
| 27 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
| 28 | Vernice metallizzata Bianco F-White | € 1300 | |
| 29 | Vernice metallizzata Graphite Black | € 1300 | |
| 30 | Vernice metallizzata Green Cargo | € 1300 | |
| 31 | Vernice metallizzata Sapphire Blue | € 1300 | |
| 32 | Vernice metallizzata Sonic Grey | € 1300 | |
| 33 | Vernice metallizzata Sonic Platinum | € 1300 | |
| 34 | Vernice metallizzata Sonic Titanium | € 1300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 36 | Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 37 | Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale | Serie | |
| 38 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 39 | Interni in ecopelle Black o Hazel o White Ash | Serie | |
| 40 | Sedili anteriori regolabili manualmente in 8 posizioni | Serie | |
| 41 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
| 42 | Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate | Serie | |
| 43 | Smartphone wireless charger | Serie | |
| 44 | Smartphone wireless integration | Serie | |
| 45 | Volante in pelle con controllo audio e telefono | Serie | |
| 46 | Volante regolabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 47 | Garanzia 3 anni o 100.000 km | Serie | |
| 48 | Garanzia 5 anni o 100.000 km sulle componenti ibride | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 49 | ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) | Serie | |
| 50 | Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo | Serie | |
| 51 | Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero | Serie | |
| 52 | Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore | Serie | |
| 53 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 54 | Assistenza al cambio di corsia automatico (LCA) | Serie | |
| 55 | BAS (Sistema di assistenza alla frenata) | Serie | |
| 56 | Chiave con transponder | Serie | |
| 57 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 58 | Driver monitor camera | Serie | |
| 59 | EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) | Serie | |
| 60 | ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) | Serie | |
| 61 | Immobilizzatore | Serie | |
| 62 | Interruttore blocco airbag passeggero anteriore | Serie | |
| 63 | Pre Collision System | Serie | |
| 64 | Pretensionatori cinture sedilii anteriori | Serie | |
| 65 | Rilevamento angoli ciechi - Blind Spot Monitor (BSM) con Safe exit asst e luce di emergenza | Serie | |
| 66 | Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) | Serie | |
| 67 | Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali | Serie | |
| 68 | Smart entry (con avviamento motore con pulsante) | Serie | |
| 69 | TRC (Controllo elettronico della trazione) | Serie | |
| 70 | VSC (Controllo elettronico della stabilità) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 71 | Cambio a variazione continua | Serie | |
| 72 | Modalità di guida EV | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 73 | Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag a 2 stadi, conducente - Airbag a 2 stadi, passeggero |
||||
| 74 | Allestimenti esterni F Sport | Serie | ||
|
- Esclusiva griglia black e loghi laterali - Spoiler anteriore e posteriore sottoparaurti |
||||
| 75 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
| 76 | Lexus Media Display | Serie | ||
|
- Impianto audio a 10 altoparlanti - Lexus Premium Navigation (cloud navigation) - Schermo da 12,3" |
||||
| 77 | Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio con riconoscimento oggetti e pedoni e veicoli | Serie | ||
|
- Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio anteriori e posteriori con ICS - Riconoscimento oggetti , pedoni e veicoli |
||||
| 78 | Lexus Safety System+ | Serie | ||
|
- Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS) - Mantenimento carreggiata (LTA) - PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety-pedoni e ciclisti-& Cruise Control Adattivo) - Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera |
||||
| 79 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldati | Serie | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici reg. elettricamente |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 47.100
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione