* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
10,9 l/100km
Emissioni co2
258 g/km
| Filtro aria | N/D |
| Filtro olio | 12,5€ |
| Filtro antipolline | 36,4€ |
| Cinghia servizi Vetture costruite dal 10/2003 al 06/2007 | 118,09€ |
| Serie pastiglie freni ant. | N/D |
| Serie pastiglie freni post. | 471,06€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 23,01€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 40,71€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | N/D |
| Motorino avviamento | |
| Vetture costruite dal 10/2005 | 827,4€ |
| Vetture costruite dal 10/2005 | 770,41€ |
| Disco frizione | |
| Vetture costruite dal 07/2005 | 438,2€ |
| Vetture costruite dal 07/2005 | 348,71€ |
| Disco freno ant. dx. | 316,4 € |
| Disco freno ant. dx. | 304,23 € |
| Disco freno ant. sx. | 316,4 € |
| Disco freno ant. sx. | 304,23 € |
| Disco freno post. dx. | 273€ |
| Disco freno post. sx. | 273€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.