* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6 l/100km
Emissioni co2
139 g/km
| Filtro aria | 26,19€ |
| Filtro olio | 13,24€ |
| Filtro antipolline | 26,53€ |
| Cinghia servizi | 39,8€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 72,97€ |
| Serie pastiglie freni post. | N/D |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | |
| Vetture costruite dal 07/2010 al 05/2014 | 31,77€ |
| Vetture costruite dal 05/2014 | 27,27€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | |
| Vetture costruite dal 05/2014 | 27,27€ |
| Vetture costruite dal 07/2010 al 05/2014 | 24,65€ |
| Motorino avviamento | |
| 07/11>07/12<05/14>07/14< | 405,23€ |
| Vetture costruite dal 07/2011 | 362,04€ |
| Vetture costruite dal 07/2014 | 374,6€ |
| C/start&stop | N/D |
| C/start&stop | 374,6€ |
| Disco frizione | 201,23€ |
| Disco freno ant. dx. | 116,71€ |
| Disco freno ant. sx. | 116,71€ |
| Disco freno post. dx. | 125,8€ |
| Disco freno post. sx. | 125,8€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.