* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
8,8 l/100km
Emissioni co2
200 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Antenna a pinna di squalo | Serie | |
2 | Assistenza alla partenza in salita | Serie | |
3 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
4 | Condotti di areazione anteriori | Serie | |
5 | Cruise control | Serie | |
6 | Doppia porta USB e presa jack ausiliaria per dispositivi audio (nella consolle centrale) | Serie | |
7 | Servosterzo a risposta rapida | Serie | |
8 | Sistema di riconoscimento vocale | Serie | |
9 | Sistema hands-free con Bluetooth con sistema di accoppiamento NFC | Serie | |
10 | Telecamera posteriore | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
11 | Alzacristalli anteriori elettrici | Serie | |
12 | Cerchi in lega di alluminio da 18'' OZ® Racing Ultraleggera Race Gold con coprimozzo con logo Touge | Serie | |
13 | Cristalli parabrezza, finestrini anteriori e posteriori con protezione UV | Serie | |
14 | Diffusore posteriore | Serie | |
15 | Doppio terminale di scarico Supersprint® Touge | Serie | |
16 | Fari ad attivazione automatica | Serie | |
17 | Fendinebbia posteriori | Serie | |
18 | Inserti feritoie laterali | Serie | |
19 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
20 | Lavafari anteriori a scomparsa | Serie | |
21 | Luci posteriori a LED | Serie | |
22 | Lunotto termico con temporizzatore | Serie | |
23 | Pneumatici sportivi estivi Michelin Pilot Sport 215/40 R18 85Y | Serie | |
24 | Retrovisori elettrici | Serie | |
25 | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | |
26 | Retrovisori esterni riscaldati | Serie | |
27 | Set di pneumatici invernali YOKOHAMA BluEarth Winter V905 215/40 R18 98V | Serie | |
28 | Spoiler posteriore | Serie | |
29 | Tergicristalli a intermittenza variabile | Serie | |
30 | Vernice di serie | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
31 | 2 porta bicchieri nella consolle centrale | Serie | |
32 | Battitacco numerato Touge | Serie | |
33 | Cassetto centrale | Serie | |
34 | Comandi audio al volante | Serie | |
35 | Display multifunzione | Serie | |
36 | Funzione Walk-in (sedile passeggero anteriore) | Serie | |
37 | Indicatore cinture di sicurezza | Serie | |
38 | Indicatore frenata di emergenza | Serie | |
39 | Indicatore limite numero giri motore personalizzabile | Serie | |
40 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
41 | Interni con cuciture a contrasto color rosso | Serie | |
42 | Luce vano bagagli | Serie | |
43 | Luci di cortesia | Serie | |
44 | Luci leggimappa | Serie | |
45 | Pomello del cambio in pelle | Serie | |
46 | Presa di alimentazione 12v (nel cassetto plancia) | Serie | |
47 | Sedile di guida a regolazione manuale 6 posizioni | Serie | |
48 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | |
49 | Sedili anteriori sportivi in pelle e Ultrasuede color Nero e Rosso | Serie | |
50 | Specchietto di cortesia con sportello e luce lato guida e passeggero | Serie | |
51 | Tachimetro digitale | Serie | |
52 | Tasche portaoggetti con portabottiglia su tutte le 4 porte | Serie | |
53 | Volante in pelle con cuciture rosse | Serie | |
54 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
55 | e-Call sistema di chiamata di emergenza | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
56 | ABS a 4 sensori e 4 canali | Serie | |
57 | Accesso senza chiave e avviamento a pulsante | Serie | |
58 | Airbag SRS a tendina (anteriori e posteriori, su entrambi i lati) | Serie | |
59 | Airbag SRS ginocchia lato guida | Serie | |
60 | Airbag SRS laterali lato guida e passeggero | Serie | |
61 | Ancoraggi Iso-Fix per seggiolini bambini (ancoraggi a cinghia) | Serie | |
62 | Brake Override System (Sistema di priorità pedale freno sull'acceleratore in caso d'emergenza) | Serie | |
63 | Chiave con transponder | Serie | |
64 | Chiusura centralizzata | Serie | |
65 | Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di carico | Serie | |
66 | Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (per 2 posizioni di seduta) | Serie | |
67 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
68 | Immobilizer | Serie | |
69 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
70 | Sedili anteriori con poggiatesta regolabili | Serie | |
71 | Sistema di controllo stabilità VSC | Serie | |
72 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
73 | Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
74 | Cambio manuale a 6 marce | Serie | |
75 | Differenziale autobloccante (LSD) di tipo Torsen | Serie | |
76 | Modalità sportiva TRACK Mode | Serie | |
77 | Rivestimento sottoscocca (anche per motore e cambio) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
78 | Airbags SRS frontali | Serie | ||
- Airbag SRS lato guida - Airbag SRS lato passeggero |
||||
79 | Fari a LED autolivellanti adattivi | Serie | ||
- Fari adattivi (Steering Responsive Headlights) - Fari anteriori a LED - Fari autolivellanti |
||||
80 | Pacchetto estetico STI | Serie | ||
- Under spoiler anteriore - Under spoiler laterale - Under spoiler posteriore |
||||
81 | Sistema audio con display da 8" con 6 altoparlanti, Apple CarPlay / Android Auto | Serie | ||
- Sistema audio con display da 8" con 6 altoparlanti - Sistema di infotainment AppleCarPay/Android Auto |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 49.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.