* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate (ventilazione o riscaldamento abitacolo a motore spento per 40 minuti) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Aggiornamento software OTA (Over The Air) | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Android Auto wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Apple CarPlay® wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Climatizzatore automatico a controllo elettronico 4 zone con Air Purifier e Air Cleaner avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Climatizzatore automatico a controllo elettronico a 4 zone | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Connessioni USB-C (2 per i sedili anteriori, 2 per la seconda e 2 per la terza fila) | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Display conducente da 8'' a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Hill Descent Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Impianto audio High Performance Sound a 10 altoparlanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Park Assist (anteriore, posteriore e laterale) | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Park Assist Camera posteriore con frenata automatica | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Parking camera posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Pompa di calore | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Riscaldatore elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Schermo centrale touch-screen LCD Frameless da 14.5"' a colori, formato ritratto con LCF | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Sensore umidità | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per 4 anni per i Google Automotive Service | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con Air Cleaner avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Volvo Cars App (Servizio telematico satellitare di emergenza Volvo) | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Tendina parasole per tetto panoramico | € 210 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | Calotte specchietti retrovisori esterni color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Cerchi in lega 20" a 5 razze Argento Diamond Cut con inserti aerodinamici neri 255(285)/50(45) R20 | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Cornice vetri laterali con finitura nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Diffusore posteriore in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | EBL - Emergency Brake Lights - Attivazione indicatori di direzione a seguito di frenata di emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Fari anteriori 'Ultimate Thor Hammer' con High Definition Pixel Technology (autolivellanti) | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Fendinebbia | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Griglia anteriore inferiore in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Indicatori frontali di direzione a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Indicatori laterali di direzione negli specchi retrovisori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Inserto orizzontale nero lucido tra i gruppi ottici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Kit mobilità temporanea Volvo | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Lavatergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Livellatore fari anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Luci posteriori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Maniglie delle portiere integrate, in colore coordinato alla carrozzeria con luce LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Modanature inferiori laterali delle portiere color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Rails integrati sul tetto con finitura nero lucida | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Sensore luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Sensore pioggia | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Spoiler anteriore inferiore color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Tergicristalli con lavavetri integrato | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Tetto panoramico fisso in cristallo laminato | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 53 | Vernice metallizzata Vapour Grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 54 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 55 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 56 | Cerchi in lega 21" a 8 razze Nero lucido/opaco Diamond Cut con pneu. ant. 265/45 post. 295/40 | € 1070 | ||
|
- |
||||
| 57 | Cerchi in lega 22" a 5 razze Nero lucido Diamond Cut con pneu. ant. 265/40 post. 295/35 | € 2140 | ||
|
- |
||||
| 58 | Cerchi in lega 22" a 5 razze Y nero lucido diamond cut, forgiati pneum. ant.265/40 post. 295/35 | € 3450 | ||
|
- |
||||
| 59 | Gancio traino retraibile - automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1310 | ||
|
- |
||||
| 60 | Tetto panoramico fisso in vetro elettrocromico | € 1160 | ||
|
- |
||||
| 61 | Vernice metallizzata Aurora Silver | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 62 | Vernice metallizzata Crystal White | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 63 | Vernice metallizzata Denim Blue | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 64 | Vernice metallizzata Forest Lake | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 65 | Vernice metallizzata Mulberry Red | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 66 | Vernice metallizzata Onyx Black | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 67 | Vernice metallizzata Sand Dune | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 68 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 520 | ||
|
- |
||||
| 69 | Barre di carico | € 680 | ||
|
- |
||||
| 70 | Box per gancio di traino | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 71 | Box portacarico Travel 400 | € 940 | ||
|
- |
||||
| 72 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 73 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 74 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 75 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 76 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | € 1620 | ||
|
- |
||||
| 77 | Griglia di protezione in acciaio per vano di carico | € 480 | ||
|
- |
||||
| 78 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 79 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 80 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | ||
|
- |
||||
| 81 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike (gancio di traino non incluso) | € 1000 | ||
|
- |
||||
| 82 | Portabiciclette ripiegabile per gancio traino, 2 biciclette - Fix4Bike (gancio traino non incluso) | € 880 | ||
|
- |
||||
| 83 | Protezione paraurti (per le operazioni di carico e scarico nel vano di carico) | € 130 | ||
|
- |
||||
| 84 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| 85 | Tenda da tetto 2-3 persone | € 2840 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 86 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Bracciolo centrale posteriore (seconda fila) con portabicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Cavo di ricarica delle batterie Tipo 2, Mode 3, max.16 A, trifase | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Cielo abitacolo color Blond | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Comunicazione in auto - Amplificazione vocale con i sedili posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Configurazione 7 posti (2+3+2) | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Copribagagliaio avvolgibile (dalla terza fila di sedili) | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Cruscotto e pannelli superiori delle portiere rivestiti (Benova®) | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Head-up Display | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Illuminazione 'High Level' | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Inserti decorativi "Brown Ash" | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | NFC Smart Card (2) - Blocco/sblocco dell'auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e lunghezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Portabicchieri integrati nei pannelli laterali per la terza fila | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 103 | Retroilluminazione dei simboli sul volante | Serie | ||
|
- |
||||
| 104 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Antracite - Sedile di tipo Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 106 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 107 | Sedili anteriori con cuscino estendibile manualmente | Serie | ||
|
- |
||||
| 108 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 109 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 110 | Sedili posteriori (seconda fila) scorrevoli, reclinabili ed abbattibili (40/20/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Sedili terza fila ripiegabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Specchi di cortesia conducente e passeggero illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 113 | Specchio retrovisore interno Frameless con sistema antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 114 | Tappetini Premium esclusivi in tessuto | Serie | ||
|
- |
||||
| 115 | Vano di carico anteriore (posizionato sotto il cofano anteriore, 46 litri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 116 | Vano portaoggetti nel tunnel centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 117 | Cielo abitacolo color Antracite | € 360 | ||
|
- |
||||
| 118 | Copribagagliaio avvolgibile (dalla seconda fila di sedili) - sostituisce quello di serie | € 130 | ||
|
- |
||||
| 119 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Antracite - Sedili Comfort | € 920 | ||
|
- |
||||
| 120 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Cardamom - Sedili Comfort | € 1280 | ||
|
- |
||||
| 121 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Cardamom - Sedili di tipo Comfort | € 360 | ||
|
- |
||||
| 122 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Dawn / Lumiere - Sedili Comfort | € 920 | ||
|
- |
||||
| 123 | Rivestimento in Pelle Nappa Antracite - Sedili Comfort | € 2630 | ||
|
- |
||||
| 124 | Rivestimento in Pelle Nappa Cardamom - Sedili Comfort | € 2990 | ||
|
- |
||||
| 125 | Rivestimento in Pelle Nappa Dawn - Sedili Comfort | € 2630 | ||
|
- |
||||
| 126 | Cassa di carico, per il divisorio bagagliaio (consigliata per la griglia cani) | € 110 | ||
|
- |
||||
| 127 | Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | € 300 | ||
|
- |
||||
| 128 | Cavo di ricarica delle batterie da 16A, trifase, Mode 3, Tipo 2, lunghezza 6 mt | € 760 | ||
|
- |
||||
| 129 | Cavo di ricarica delle batterie da 32A, trifase, Mode 3, Tipo 2, lunghezza 6 mt | € 880 | ||
|
- |
||||
| 130 | Custodia per cavo di ricarica delle batterie | € 90 | ||
|
- |
||||
| 131 | Divisorio longitudinale per vano di carico (include anche la griglia protettiva in acciaio) | € 870 | ||
|
- |
||||
| 132 | Gabbia di trasporto per cani, regolabile | € 720 | ||
|
- |
||||
| 133 | Griglia per cani | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 134 | Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | € 120 | ||
|
- |
||||
| 135 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 136 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 137 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | ||
|
- |
||||
| 138 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 860 | ||
|
- |
||||
| 139 | Specchietto retrovisore interno digitale | € 1020 | ||
|
- |
||||
| 140 | Tappetini abitacolo all-weather, in plastica morbida e flessibile, colore Antracite | € 150 | ||
|
- |
||||
| 141 | Tappetini abitacolo in gomma per terza fila di sedili | € 70 | ||
|
- |
||||
| 142 | Tappeto protettivo vano di carico all-wather, in plastica, color Antracite | € 180 | ||
|
- |
||||
| 143 | Tappeto vano di carico all-weather | € 60 | ||
|
- |
||||
| 144 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Dawn/Lumiere - Sedili di tipo Comfort | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 145 | Account e tessera di ricar. Volvo Public Charging Service per l'accesso a rete europea di colonnine | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Garanzia di 3 anni/100.000 km | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Garanzia di 8 anni / 160.000 km per batteria del sistema elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Contratto di manutenzione 1 tagliando (2 anni/30,000 km) | € 160 | ||
|
- |
||||
| 149 | Contratto di manutenzione 2 tagliandi (4 anni/60,000 km) | € 470 | ||
|
- |
||||
| 150 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (6 anni/90,000 km) | € 635 | ||
|
- |
||||
| 151 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 1 tagliando (2 anni/30.000 km) | € 305 | ||
|
- |
||||
| 152 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 2 tagliandi (4 anni/60.000 km) | € 755 | ||
|
- |
||||
| 153 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 3 tagliandi (6 anni/90.000 km) | € 1550 | ||
|
- |
||||
| 154 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 726 | ||
|
- |
||||
| 155 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1386 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 156 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 157 | ACC (Adaptive Cruise Control) | Serie | ||
|
- |
||||
| 158 | Airbag "far side" lato passeggero e guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 159 | Airbag per le ginocchia lato guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | AVAS (Audible Vehicle Alert System) - Segnalatore acustico esterno a bassa velocità (fino a 20 km/h) | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | BLIS - Blind Spot Information System con Steering Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Cinture di sicurezza anteriori (prima fila) a riavvolgimento elettrico e regolabili in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico (terza fila esclusa) | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Comando elettrico centralizzato di apertura/chiusura portiere | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Digital Key Plus - Blocco/sblocco auto e accensione tramite smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Driver Understanding | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Front Cross Traffic Alert - Rilevamento dei veicoli con il radar integrato | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 173 | Immobilizzatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 174 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due sedili laterali del divano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 175 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 176 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 177 | Poggiatesta posteriori per la seconda fila | Serie | ||
|
- |
||||
| 178 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 179 | Rear Collision Warning & Mitigation | Serie | ||
|
- |
||||
| 180 | Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) | Serie | ||
|
- |
||||
| 181 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 182 | Sistema di rilevamento dei passeggeri | Serie | ||
|
- |
||||
| 183 | Telaio con assetto 'Touring' | Serie | ||
|
- |
||||
| 184 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 185 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 186 | Cuscino di rialzo integrato (per il sedile centrale della seconda fila) | € 320 | ||
|
- |
||||
| 187 | Sospensioni pneumatiche a doppia camera con controllo attivo Four-C | € 2470 | ||
|
- |
||||
| 188 | Dash camera anteriore | € 520 | ||
|
- |
||||
| 189 | Dash camera anteriore e posteriore | € 730 | ||
|
- |
||||
| 190 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 260 | ||
|
- |
||||
| 191 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 510 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 192 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 193 | Trasmissione EDT (Electric Drive Train) a marcia singola | Serie | ||
|
- |
||||
| 194 | Trazione integrale permanente | Serie | ||
|
- |
||||
| 195 | Pedane laterali | € 1900 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 196 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 197 | ESC - (ESC con Advance Stability Control, Active Yaw Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Active Yaw Control - Advanced Stability Control - Corner Traction Control - Electronic Stability Control |
||||
| 198 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 199 | Impianto audio Bose Premium Sound System® | Serie | ||
|
- 14 altoparlanti - Amplificatore digitale a 17 canali da 940 Watt - Centerpoint 360 Surround Sound Technology e SurroundStage - Tecnologia Perceptual Sound Rendering |
||||
| 200 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando - Sequenza di luci di benvenuto automatica allo sblocco dell'auto |
||||
| 201 | Pacchetto Park Pilot Assist | Serie | ||
|
- Park Pilot Assist (parcheggio automatico perpendicolare o parallelo) - Visual Park Assist 360° con vista 3D |
||||
| 202 | Pilot Assist | Serie | ||
|
- ACC (Adaptive Cruise Control) con Steering Asssist - Curve Speed Assist - Lane Change Assist - Speed Limit Adaptation |
||||
| 203 | Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- Radio - Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) |
||||
| 204 | Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Rear Cross Traffic Alert |
||||
| 205 | Safety Assistance - Advanced Driver Assist System (ADAS) | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Door Opening Alert - Driver Understanding - Emergency Stop Assist - Forward Collision Warning - Avviso anticollisione - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità automatico - Oncoming & Run-Off Road Mitigation - Oncoming Mitigation by Braking - Dispositivo anticollisione con veicoli da direzione opposta - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) |
||||
| 206 | Sedili anteriori elettrici regolabili con memorie (lunghezza, altezza, inclinazione e reclinazione) | Serie | ||
|
- Memorie delle regolazioni elettriche dei sedili - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
| 207 | Specchi retrovisori esterni elettrici frameless | Serie | ||
|
- Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento - Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili - Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
| 208 | Impianto audio Bowers & Wilkins® High Fidelity | € 3540 | ||
|
- Amplificatore a 25 canali e 25 altoparlanti (Potenza totale 1.610 W) - Impianto audio Bowers & Wilkins® High Fidelity |
||||
| 209 | Pack Climate | € 760 | ||
|
- Lavafari ad alta pressione - Sedili posteriori della seconda fila riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 100.300
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione