* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
3,3 l/100km
Emissioni co2
31 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Apple Car Play | Serie | |
2 | Assistenza al parcheggio | Serie | |
3 | Climatizzatore automatico multizona | Serie | |
4 | Ionizzatore d'aria | Serie | |
5 | Navigatore con sintesi vocale e destinazione vocale ingresso e visualizzazione in 3D | Serie | |
6 | Park Distance Control anteriore e posteriore | Serie | |
7 | Regolazione automatica della velocità | Serie | |
8 | Servosterzo elettronico su tutte le ruote | Serie | |
9 | Streaming audio Bluetooth e Wi-Fi | Serie | |
10 | Telecamera di retromarcia con rappresentazione grafica dello schermo | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
11 | Cerchi in lega Speed da 22" - verniciato argento | Serie | |
12 | Correttore assetto fari | Serie | |
13 | Fari Full Matrix Led con assistenza abbaglianti | Serie | |
14 | Fari supplementari e fanali posteriori full led | Serie | |
15 | Finiture lucide sui finestrini laterali | Serie | |
16 | Finiture luminose scure sui finestrini laterali | Serie | |
17 | Griglie inferiori del paraurti anteriore in tinta scura | Serie | |
18 | Luci anteriori e posteriori scure | Serie | |
19 | Lunotto termico | Serie | |
20 | Matrice del radiatore in tinta scura | Serie | |
21 | Schermo frontale termoisolante acustico | Serie | |
22 | Scritta "Bentley" sul bagagliaio | Serie | |
23 | Sistema elettronico di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) | Serie | |
24 | Specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria | Serie | |
25 | Stemma sul parafango "Speed" | Serie | |
26 | Stemmi Bentley neri/cromati su cofano e bagagliaio | Serie | |
27 | Tergicristallo con sensori di pioggia | Serie | |
28 | Terminale di scarico ovale sdoppiato | Serie | |
29 | Tetto in tessuto isolante a quattro strati ripiegabile automaticamente (nero, blu, grigio) | Serie | |
30 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
31 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
32 | Vetro laterale acustico | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
33 | Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati | Serie | |
34 | Bracciolo anteriore singolo (con scorrimento avanti/indietro) | Serie | |
35 | Fibbie delle cinture di sicurezza nere | Serie | |
36 | Finitura del bagagliaio lucida | Serie | |
37 | Illuminazione del vano piedi e illuminazione ambientale | Serie | |
38 | Impiallacciatura Piano Black | Serie | |
39 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
40 | Leva del cambio con rivestimento Dinamica | Serie | |
41 | Leve del cambio sul volante | Serie | |
42 | Moquette del bagagliaio "Beluga" | Serie | |
43 | Orologio analogico Bentley con lunetta liscia | Serie | |
44 | Pedali sportivi | Serie | |
45 | Piantone sterzo con regolazione elettrica dell'inclinazione e della profondità funzioni di memoria | Serie | |
46 | Presa 12V nel vano bagali | Serie | |
47 | Presa da 12 V e due punti di ricarica USB-C (all'interno del bracciolo ant.) | Serie | |
48 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
49 | Soglia d'ingresso "Speed" | Serie | |
50 | Soglie d'ingresso illuminate con scritta "Bentley" | Serie | |
51 | Specchietto retrovisore auto-oscurante | Serie | |
52 | Vano portaoggetti con serratura | Serie | |
53 | Stemma "Bentley" ricamato sul poggiatesta | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
54 | ABS con EBD | Serie | |
55 | Accesso e accensione senza chiave | Serie | |
56 | Airbag laterali | Serie | |
57 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
58 | Assistenza alla frenata idraulica (HBA) | Serie | |
59 | Avvio a mani libere | Serie | |
60 | Chiave con transponder | Serie | |
61 | Chiusura elettrica delle portiere e del bagagliaio | Serie | |
62 | Controllo della dinamica di guida | Serie | |
63 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
64 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
65 | Monitoraggio angolo cieco | Serie | |
66 | Pretensionatore cinture | Serie | |
67 | Pulsante di arresto/avvio motore | Serie | |
68 | Regolazione della coppia tramite differenziale elettronico | Serie | |
69 | Sistema di frenata pre-sensing (Bentley Safeguard) | Serie | |
70 | Sistema di localizzazione GPS Bentley | Serie | |
71 | Sospensioni pneumatiche a tre camere con controllo smorzamento continuo (CDC) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
72 | Bentley Dynamic Ride | Serie | |
73 | Cambio automatico 8 marce | Serie | |
74 | Controllo dinamico dell'altezza di marcia e funzione di altezza da terra | Serie | |
75 | Quattro posizioni di seduta degli occupanti | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
76 | Airbag conducente e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
77 | Antifurto e immobilizzatore | Serie | ||
- Antifurto - Immobilizzatore elettronico |
||||
78 | Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni, riscaldati con due memorie | Serie | ||
- Sedili anteriori con funzione memoria - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
79 | Sistema di infotainment con schermo capacitivo da 12,3" ad alta risoluzione display touchscreen | Serie | ||
- DAB Radio - Sistema di infotainment anteriore con schermo touch 12.3" ad alta risoluzione |
||||
80 | Specchi retrovisori regolabili elettricamente riscaldabili, ripiegabili, con funzione memoria | Serie | ||
- Retrovisori elettrici ripiegabili, con funzione memoria - Retrovisori termici regolabili elettricamente |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 334.630
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.