* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,8 l/100km
Emissioni co2
178 g/km
| Filtro aria | N/D |
| Filtro olio | N/D |
| Filtro antipolline | 79,2€ |
| Cinghia servizi | N/D |
| Serie pastiglie freni ant. | N/D |
| Serie pastiglie freni post. | |
| 2015 | N/D |
| 2017 | N/D |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | N/D |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | N/D |
| Motorino avviamento | |
| 2017 | N/D |
| 2015 | N/D |
| Disco freno ant. dx. | N/D |
| Disco freno ant. sx. | N/D |
| Disco freno post. dx. | N/D |
| Disco freno post. sx. | N/D |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.