* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** Guidabile da neopatentato
Misto
8,2 l/100km
Emissioni co2
189 g/km
| Filtro aria | 29,28€ |
| Filtro olio | 13,31€ |
| Filtro antipolline | 26,62€ |
| Cinghia servizi | 63,88€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 93,17€ |
| Serie pastiglie freni post. | 106,48€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 26,62€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 29,5€ |
| Motorino avviamento | 286,16€ |
| Disco frizione | 93,17€ |
| Disco freno ant. dx. | 153,06€ |
| Disco freno ant. sx. | 153,06€ |
| Disco freno post. dx. | 86,51€ |
| Disco freno post. sx. | 86,51€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Carplay + Android mirroring screen | Serie | |
| 2 | Bluetooth | Serie | |
| 3 | Climatizzatore | Serie | |
| 4 | Cruise Control | Serie | |
| 5 | Hill descent control | Serie | |
| 6 | Hill Holder Control | Serie | |
| 7 | Radio | Serie | |
| 8 | Schermo 7" LCD multifunzione | Serie | |
| 9 | Schermo 9" (1080 PX) HD touch + 4 altoparlanti | Serie | |
| 10 | Sensori di parcheggio | Serie | |
| 11 | Servosterzo elettrico | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 13 | TPMS (Regolazione automatica pressione pneumatici) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Barre longitudinali sul tetto | Serie | |
| 15 | Cerchi in lega 18" | Serie | |
| 16 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 17 | Fari anteriori halo | Serie | |
| 18 | Fari posteriori fumè a LED | Serie | |
| 19 | Follow me home | Serie | |
| 20 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 21 | Retronebbia + luce retromarcia | Serie | |
| 22 | Retrovisori esterni regolabili elettricamente | Serie | |
| 23 | Retrovisori esterni riscaldabili con funzione auto-fold | Serie | |
| 24 | Sistema di scarico doppio | Serie | |
| 25 | Specchietto retrovisore interno antiriflesso | Serie | |
| 26 | Tergicristalli anteriore/posteriore (frameless) | Serie | |
| 27 | Terzo stop a LED | Serie | |
| 28 | Tetto apribile elettrico | Serie | |
| 29 | Vernice metallizzata | Serie | |
| 30 | Vetri oscurati | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 31 | Bracciolo centrale anteriore con portabicchiere | Serie | |
| 32 | Bracciolo centrale posteriore | Serie | |
| 33 | Indicatore cambio di marcia | Serie | |
| 34 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 35 | Sedile guida regolabile elettricamente in 6 posizioni | Serie | |
| 36 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 37 | Sedile posteriore abbattibile 60/40 | Serie | |
| 38 | Sedili in ecopelle | Serie | |
| 39 | Volante in pelle | Serie | |
| 40 | Volante regolabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 41 | ABS (Anti-lock Braking System) | Serie | |
| 42 | Antifurto | Serie | |
| 43 | Apertura Keyless - Avviamento Keyless | Serie | |
| 44 | Chiave con transponder | Serie | |
| 45 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 46 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 47 | EBD (ripartitore di frenata) | Serie | |
| 48 | ESP (Bosch 9.3) | Serie | |
| 49 | Immobilizzatore | Serie | |
| 50 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 51 | Smart key | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 52 | Cambio manuale a 5 marce | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 airbag (2 frontali + 2 laterali) | Serie | ||
|
- 2 airbag frontali - 2 Airbag laterali |
||||
| 54 | Alzacristalli anteriori/posteriori elettrici | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 19.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.