* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
9,8 l/100km
Emissioni co2
234 g/km
| Filtro aria dx. | 73,68€ |
| Filtro aria sx. | 73,68€ |
| Filtro olio | 42,46€ |
| Filtro antipolline | 29,42€ |
| Cinghia servizi | 58,76€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco freno 326 mm | 245,95€ |
| P/disco freno 355 mm | 332,19€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco freno 17" | 153,66€ |
| P/disco freno 326 mm | 128,58€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 31,51€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 26,7€ |
| Motorino avviamento | |
| N. telaio superiore a W06774 | 500,7€ |
| N. telaio inferiore a W06773 | 744,42€ |
| P/S&S | 719,02€ |
| P/S&S | 638,38€ |
| Disco freno ant. dx. | 295,85€ |
| Disco freno ant. sx. | 295,85€ |
| Disco freno post. dx. | 436,62€ |
| Disco freno post. sx. | 436,62€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.