* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 altoparlanti | Serie | |
| 2 | 4 telecamere per ripresa panoramica | Serie | |
| 3 | Apple Car Play e Android Auto | Serie | |
| 4 | Auto Hold | Serie | |
| 5 | Bluetooth | Serie | |
| 6 | Climatizzatore automatico | Serie | |
| 7 | Connessione 4G | Serie | |
| 8 | Connessione Wi-Fi | Serie | |
| 9 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 10 | Controllo di partenza in salita (HHC) | Serie | |
| 11 | Controllo di velocità in discesa (HDC) | Serie | |
| 12 | Fermata confortevole | Serie | |
| 13 | Interazione vocale intelligente | Serie | |
| 14 | Pompa di calore | Serie | |
| 15 | Ricarica smartphone wireless | Serie | |
| 16 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 17 | Servosterzo | Serie | |
| 18 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 19 | TJA - Assistenza in caso di ingorgo | Serie | |
| 20 | Videocamera a 360° | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 21 | Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | Serie | |
| 22 | Apertura e chiusura con un solo tocco dei 4 finestrini con funzione anti-schiacciamento | Serie | |
| 23 | Barre portapacchi sul tetto | Serie | |
| 24 | Cerchi in lega 18" | Serie | |
| 25 | Copertura metallica per tetto | Serie | |
| 26 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 27 | Doppie luci di retromarcia | Serie | |
| 28 | Fari a LED | Serie | |
| 29 | Fari automatici | Serie | |
| 30 | Fendinebbia LED posteriori | Serie | |
| 31 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 32 | Maniglie porte semi-nascoste | Serie | |
| 33 | Parabrezza posteriore riscaldato | Serie | |
| 34 | Retrovisori esterni a ripiegamento automatico all'attivazione della chiusura centralizzata | Serie | |
| 35 | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici - indiretto | Serie | |
| 36 | Specchietti retrovisori esterni con luci per l'angolo cieco, riscaldati | Serie | |
| 37 | Tergicristalli con sensore pioggia | Serie | |
| 38 | Tergicristalli e getti posteriori | Serie | |
| 39 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 40 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 41 | Vernice Berry Blue | € 650 | |
| 42 | Vernice Galaxy Silver | € 650 | |
| 43 | Vernice Rim Beige | € 650 | |
| 44 | Vernice Seaweed Green | € 650 | |
| 45 | Vernice Tundra Grey | € 650 | |
| 46 | Vernice Acorn Brown | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 47 | Bracciolo anteriore centrale con portabicchieri e vano portaoggetti | Serie | |
| 48 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 49 | Luce del bagagliaio posteriore | Serie | |
| 50 | Luci ambientali (anche dinamiche) | Serie | |
| 51 | Quadro strumenti da 8,8" | Serie | |
| 52 | Sedile del conducente con regolazione elettrica in 6 direzioni | Serie | |
| 53 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 54 | Sedile passeggero anteriore con regolazione manuale in 4 direzioni | Serie | |
| 55 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
| 56 | Sedili della seconda fila regolabili in altezza | Serie | |
| 57 | Sedili della seconda fila ribaltabili (4/6) | Serie | |
| 58 | Sedili in pelle sintetica | Serie | |
| 59 | Specchietto retrovisore interno antiriflesso - Manuale | Serie | |
| 60 | Volante multifunzione in pelle sintetica regolabile in 4 direzioni | Serie | |
| 61 | Volante regolabile | Serie | |
| 62 | Volante riscaldabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 63 | Aggiornamenti OTA | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 64 | ACC - Cruise Control Adattativo | Serie | |
| 65 | ADDW - Avviso avanzato di distrazione conducente | Serie | |
| 66 | AEB - Frenata automatica d'emergenza | Serie | |
| 67 | ALC - Alcolock | Serie | |
| 68 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 69 | Assistenza idraulica alla frenata (HBA) | Serie | |
| 70 | Attacco ISOFIX per seggiolino bambini (seconda fila) | Serie | |
| 71 | AVAS | Serie | |
| 72 | Blocco automatico delle portiere in base alla velocità | Serie | |
| 73 | BSD - Rilevatore angolo cieco | Serie | |
| 74 | Chiave Bluetooth | Serie | |
| 75 | Chiave con transponder | Serie | |
| 76 | Chiave NFC e 2 chiavi meccaniche | Serie | |
| 77 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 78 | Cinture di sicurezza con doppio pretensionatore e limitatore di forza | Serie | |
| 79 | Controllo elettronico della stabilità (ESC) | Serie | |
| 80 | DDAW - Avviso di disattenzione, stanchezza e distrazione conducente | Serie | |
| 81 | Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) | Serie | |
| 82 | eCall | Serie | |
| 83 | ELKA - Sistema avanzato di mantenimento della corsia | Serie | |
| 84 | Entrata Keyless | Serie | |
| 85 | FCTA - Avviso di traffico trasversale | Serie | |
| 86 | FCTB - Frenata traffico trasversale | Serie | |
| 87 | FCW - Avviso di collisione frontale | Serie | |
| 88 | Freno multicollisione (MCB) | Serie | |
| 89 | Funzione di frenata dinamica (DBF) | Serie | |
| 90 | FVDW - Avviso di partenza del veicolo che precede | Serie | |
| 91 | HOD - Rilevamento mani sul volante | Serie | |
| 92 | Immobilizzatore | Serie | |
| 93 | ISA - Assistente di velocità intelligente | Serie | |
| 94 | LCC - Mantenimento centro della corsia | Serie | |
| 95 | LDW - Avviso di deviazione dalla corsia | Serie | |
| 96 | LKA - Sistema di mantenimento della corsia | Serie | |
| 97 | Protezione attiva contro il ribaltamento (ARP) | Serie | |
| 98 | RCTA - Sistema di rilevazione posteriore ostacoli in avvicinamento | Serie | |
| 99 | RCTB - Frenata automatica da rilevazione posteriore ostacoli in avvicinamento | Serie | |
| 100 | RCW - Avviso di collisione posteriore | Serie | |
| 101 | Registrazione della guida | Serie | |
| 102 | Rilevamento della presenza di bambini (CPD) | Serie | |
| 103 | Sblocco automatico delle portiere con sensore di urto | Serie | |
| 104 | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) | Serie | |
| 105 | Sistema di controllo della trazione (TCS) | Serie | |
| 106 | Sospensioni anteriori MacPherson | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 107 | 3 modalità di guida (Comfort, Standard, Sport) | Serie | |
| 108 | Attacco posteriore per gancio di traino | Serie | |
| 109 | Cambio automatico | Serie | |
| 110 | Cavo di ricarica Tipo 2 mode 3 | Serie | |
| 111 | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | Serie | |
| 112 | V2L (potenza max 3,3 kW) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 113 | 7 airbag | Serie | ||
|
- Airbag a tendina - Airbag centrale - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero |
||||
| 114 | Display centrale touchscreen da 14,6'', con navigazione | Serie | ||
|
- Display centrale touchscreen da 14,6'' - Navigatore |
||||
| 115 | Internet Radio, FM, DAB | Serie | ||
|
- Autoradio FM - Radio DAB |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 29.400
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione