* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
0,4 l/100km
Emissioni co2
8 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 4 USB tipo C nella fila anteriore e 2 nella fila posteriore (fila posteriore solo per ricarica) | Serie | |
2 | Bluetooth | Serie | |
3 | Climatronic tri-zona | Serie | |
4 | Comando vocale | Serie | |
5 | Connectivity Box (Sistema di ricarica wireless per smartphone) | Serie | |
6 | DAB (Digital Audio Broadcasting) | Serie | |
7 | Full Link Wireless con Apple CarPlay e Android Auto | Serie | |
8 | Regolazione automatica della distanza | Serie | |
9 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
10 | Serbatoio a carboni attivi (EVAP) | Serie | |
11 | Servosterzo | Serie | |
12 | Videocamera posteriore | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
13 | Alzacristalli elettrici anteriori | Serie | |
14 | Alzacristalli elettrici posteriori | Serie | |
15 | Cerchi in lega da 19" Artic Sport Black Matt | Serie | |
16 | Colore opaco Grigio Magnetico | Serie | |
17 | Correttore assetto fari | Serie | |
18 | Funzione automatica coming & leaving home | Serie | |
19 | Illuminazione posteriore Full LED con logo illuminato incorporato nel gruppo ottico | Serie | |
20 | Indicatori di direzione posteriori dinamici | Serie | |
21 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
22 | Light assist (dispositivo di assistenza abbaglianti) | Serie | |
23 | Mancorrenti al tetto e cornici finestrini nero lucido | Serie | |
24 | Modanature nere | Serie | |
25 | Paraurti sportivi | Serie | |
26 | Pneumatici 245/45 R18 96W, resistenza al rotolamento super ottimizzata, 2a generazione | Serie | |
27 | Regolazione profondità luce dei proiettori, automat. dinamica (avviene durante la marcia) | Serie | |
28 | Retronebbia | Serie | |
29 | Retrovisori elettrici | Serie | |
30 | Sensore luci | Serie | |
31 | Sensore pioggia | Serie | |
32 | Sistema di controllo della pressione pneumatici | Serie | |
33 | Tergilavalunotto a funzionamento intermittente | Serie | |
34 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
35 | Welcome ceremony (cerimonia di apertura) | Serie | |
36 | Welcome light (proiezione logo "CUPRA" sotto gli specchietti retrovisori esterni) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
37 | Attrezzi di bordo | Serie | |
38 | Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza | Serie | |
39 | Battitacco anteriori illuminati | Serie | |
40 | Bracciolo anteriore e posteriore | Serie | |
41 | Cielo abitacolo nero | Serie | |
42 | Concezione variabile del fondo vano di carico | Serie | |
43 | CUPRA Virtual Cockpit 10,25" | Serie | |
44 | Dashboard con design parametrico 3D e cuciture a contrasto in colore copper | Serie | |
45 | Illuminazione ambientale Smart Wraparound | Serie | |
46 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
47 | Inserti decorativi in Tech Copper e Dark Aluminium | Serie | |
48 | Pedaliera con inserti metallici | Serie | |
49 | Presa elettrica da 12V nell'abitacolo | Serie | |
50 | Presa elettrica da 230 V nel vano bagagli | Serie | |
51 | Regolazione lombare e in altezza sedili anteriori | Serie | |
52 | Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori | Serie | |
53 | Rivestimento del vano bagagli con vani portaoggetti | Serie | |
54 | Rivestimento porte e pannelli laterali | Serie | |
55 | Tasche fermacarico sugli schienali | Serie | |
56 | Volante multif. racing in pelle con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida | Serie | |
57 | Volante regolabile | Serie | |
58 | Volante riscaldato con leve del cambio integrate | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
59 | Estensione di garanzia / 2 anni oppure 120.000 km | € 775 | |
60 | Estensione di garanzia / 2 anni oppure 40.000 km | € 330 | |
61 | Estensione di garanzia / 2 anni oppure 50.000 km | € 340 | |
62 | Estensione di garanzia / 2 anni oppure 80.000 km | € 590 | |
63 | Estensione di garanzia / 3 anni oppure 100.000 km | € 755 | |
64 | Estensione di garanzia / 3 anni oppure 150.000 km | € 1110 | |
65 | Pacchetto Manutenzione CUPRA WAY 24 mesi / 30.000 km | € 390 | |
66 | Pacchetto Manutenzione CUPRA WAY 36 mesi / 45.000 km | € 460 | |
67 | Pacchetto Manutenzione CUPRA WAY 36 mesi / 75.000 km | € 905 | |
68 | Pacchetto Manutenzione CUPRA WAY 60 mesi / 75.000 km | € 1075 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
69 | ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) | Serie | |
70 | ACC Predittivo (Adaptive Cruise Control) | Serie | |
71 | Appoggiatesta posteriori (3 unità) | Serie | |
72 | Chiave con transponder | Serie | |
73 | Chiusura centralizzata | Serie | |
74 | Cintura di sicurezza anteriori automatiche a tre punti | Serie | |
75 | Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti | Serie | |
76 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
77 | Disattivazione airbag passeggero | Serie | |
78 | ESP (Controllo elettronico della stabilità) | Serie | |
79 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | |
80 | Immobilizzatore | Serie | |
81 | Keyless Advance (sistema di accesso senza chiave) | Serie | |
82 | Lane Assist (sistema di mantenimento della corsia) | Serie | |
83 | Portellone elettrico con sistema "handsfree" | Serie | |
84 | Predisposizione per dispositivo di blocco basato sul tasso alcolico | Serie | |
85 | Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size + 2 Top Tether | Serie | |
86 | Sistema antifurto | Serie | |
87 | Sistema di riconoscimento della posizione della vettura all'interno della corsia | Serie | |
88 | Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente | Serie | |
89 | Sistema per la chiamata di emergenza e-Call | Serie | |
90 | Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei segnali stradali) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
91 | Cambio automatico DSG a 7 rapporti | Serie | |
92 | Cavo di ricarica MODE 2 | Serie | |
93 | Cavo di ricarica mode 3 type2 | Serie | |
94 | Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero | Serie | |
95 | Drive Profile | Serie | |
96 | Sistema di propulsione ibrido Mild Hybrid | Serie | |
97 | Terminali di scarico nascosti | Serie | |
98 | Trazione anteriore | Serie | |
99 | XDS (Sistema differenziale elettronico) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
100 | 7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, 1 centrale) | Serie | ||
- Airbag frontali con disattivazione airbag passeggero anteriore - Airbag laterale anteriore, con airbag per la testa e airbag interattivo anteriore |
||||
101 | Cupra connect | Serie | ||
- Accesso remoto - Safety & Service |
||||
102 | Dynamic Design | Serie | ||
- Pannelli portiera in Dinamica® - Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory - Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con dettagli in similpelle - Sedili anteriori riscaldabili - Specchietti laterali con funzione memory |
||||
103 | Front assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti | Serie | ||
- Front assist con sistema di frenata di emergenza - Rilevamento pedoni e ciclisti |
||||
104 | Pacchetto Pure Performance | Serie | ||
- DCC (Dynamic chassis control) - Fari anteriori Matrix Led Ultra |
||||
105 | Sensori luci e pioggia | Serie | ||
- Sensore luci - Sensore pioggia |
||||
106 | Sistema di infotainment con display touch da 12,9" | Serie | ||
- Altoparlanti, anteriori e posteriori (6) - Display touch da 12,9" - Radio - Riconoscimento vocale |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 50.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.