 Altezza: 172 cm
						Altezza: 172 cm Larghezza: 190 cm
						Larghezza: 190 cm Lunghezza: 485 cm
						Lunghezza: 485 cm Passo: 290 cm
						Passo: 290 cm* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
 Omologazione: N.D.
	                        Omologazione: N.D.* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Misto
7,5 l/100km
Emissioni co2
173 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistenza in discesa | Serie | |
| 2 | Assistenza in salita | Serie | |
| 3 | Blind Spot Detection (BSD) | Serie | |
| 4 | Bluetooth | Serie | |
| 5 | Camera 360° | Serie | |
| 6 | Climatizzatore automatico | Serie | |
| 7 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 8 | Display centrale touch 10,25 LCD | Serie | |
| 9 | Intelligent highbeam control (IHC) | Serie | |
| 10 | Lane Changing Assistant (LCA) | Serie | |
| 11 | Navigatore satellitare | Serie | |
| 12 | Radio DAB | Serie | |
| 13 | Radio FM/AM con 6 altoparlanti | Serie | |
| 14 | Rear Cross Traffic Alarm (RCTA) | Serie | |
| 15 | Sensori di parcheggio | Serie | |
| 16 | Servosterzo | Serie | |
| 17 | Smartphone mirroring CarbitLink | Serie | |
| 18 | Specchietto retrovisore interno anti-riflesso | Serie | |
| 19 | Traffic Jam Assist (TJA) | Serie | 
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 | Alzacristalli elettrici anteriori con protezione antipizzicamento | Serie | |
| 21 | Alzacristalli elettrici posteriori con protezione antipizzicamento | Serie | |
| 22 | Cerchi in lega | Serie | |
| 23 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 24 | Fari a Led | Serie | |
| 25 | Monitoraggio pressione pneumatici | Serie | |
| 26 | Specchietti retrovisori con assistenza alla retromarcia | Serie | |
| 27 | Specchietti retrovisori con chiusura automatica | Serie | |
| 28 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente | Serie | |
| 29 | Tergilunotto | Serie | |
| 30 | Tetto apribile elettricamente | Serie | |
| 31 | Tetto panoramico in vetro | Serie | |
| 32 | Ruotino di scorta | € 170 | |
| 33 | Vernice Metallizzata | € 850 | |
| 34 | Vernice JADE GREEN | A richiesta | 
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 tavoli portaoggetti nella parte posteriore | Serie | |
| 36 | Apertura / Chiusura finestrini da remoto | Serie | |
| 37 | Configurazione 7 posti (2+2+3) | Serie | |
| 38 | Filtri abitacolo per PM 2,5 | Serie | |
| 39 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 40 | Sedile conducente regolabile in altezza | Serie | |
| 41 | Sedile guidatore regolabile elettricamente a 8 vie | Serie | |
| 42 | Sedile passeggero regolabile elettricamente a 4 vie | Serie | |
| 43 | Sedile terza fila reclinabili e abbattibili (configurazione a 7 posti) | Serie | |
| 44 | Sedile terza fila sdoppiato (configurazione a 7 posti) | Serie | |
| 45 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
| 46 | Sedili anteriori ventilati | Serie | |
| 47 | Sedili di seconda fila con scorrimento laterale | Serie | |
| 48 | Sedili in Ecopelle | Serie | |
| 49 | Volante multifunzione in pelle | Serie | |
| 50 | Volante regolabile | Serie | 
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 anni di garanzia o 150.000 km e 5 anni di assistenza stradale | Serie | 
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 52 | ABS (Antilock Brake System) | Serie | |
| 53 | Active Emergency Braking (AEB) | Serie | |
| 54 | Adaptive Cruise Control (ACC) | Serie | |
| 55 | Allarme cinture di sicurezza | Serie | |
| 56 | Brake assist (HBA/EBA/BA) | Serie | |
| 57 | Brake Force Distribution (EBD/CBD) | Serie | |
| 58 | Chiave con transponder | Serie | |
| 59 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 60 | Controllo della stabilità (ESP/DSC/VSC) | Serie | |
| 61 | Door Opening Warinig (DOW) | Serie | |
| 62 | Emergency Braking Sysytem | Serie | |
| 63 | Forward Collision Warning (FCD) | Serie | |
| 64 | Isofix | Serie | |
| 65 | Keyless Entry | Serie | |
| 66 | Lane Keeping Assistance (LKA) | Serie | |
| 67 | Poggiatesta posteriori | Serie | |
| 68 | Portellone posteriore elettrico | Serie | |
| 69 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 70 | Traction Control (ASR/TCS/TRC) | Serie | 
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 71 | Cambio automatico DCT a 7 rapporti | Serie | 
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 Airbag | Serie | ||
| - Airbag guida - Airbag laterali anteriori - Airbag laterali posteriori - Airbag passeggero | ||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt) 
€ 36.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.