* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
10,3 l/100km
Emissioni co2
268 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Android Auto | Serie | |
2 | Bluetooth® Hands-Free Calling & Music Streaming | Serie | |
3 | Cruise Control | Serie | |
4 | Downhill Assist | Serie | |
5 | Impianto audio premium | Serie | |
6 | Navigatore Pathfinder Off-Road Navigation | Serie | |
7 | Off-Road Mode | Serie | |
8 | Park Assist anteriore (PDC) | Serie | |
9 | Park Assist posteriore (PDC) | Serie | |
10 | Radio digitale DAB+ | Serie | |
11 | Retrocamera | Serie | |
12 | Sensori di parcheggio anteriori (PDC) | Serie | |
13 | Servosterzo idraulico | Serie | |
14 | Sistema di controllo centrale | Serie | |
15 | Touchscreen LCD da 12,3" a colori | Serie | |
16 | Uphill Assist | Serie | |
17 | Wading Mode | Serie | |
18 | Wireless Apple CarPlay® | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
19 | Cerchi da 18" in lega | Serie | |
20 | Dadi di bloccaggio delle ruote | Serie | |
21 | Fasce antiurto | Serie | |
22 | Fasce paracolpi | Serie | |
23 | Finestrini laterali posteriori | Serie | |
24 | Finestrini Safari | Serie | |
25 | Ganci di traino anteriori (2) e posteriori (2) | Serie | |
26 | Lunotto posteriore riscaldato | Serie | |
27 | Martinetti idraulici | Serie | |
28 | Pneumatici All-Terrain - Bridgestone | Serie | |
29 | Protezioni antincastro | Serie | |
30 | Retronebbia | Serie | |
31 | Retrovisori esterni riscaldabili | Serie | |
32 | Specchietti esterni riscaldabili | Serie | |
33 | Telaio a longheroni a contrasto - Nero | Serie | |
34 | Ugelli parabrezza riscaldabili | Serie | |
35 | Vernice solida Britannia Blue | Serie | |
36 | Gancio di traino fisso ed elettrico | € 842 | |
37 | Pneumatici All-Terrain T/A KO2 - BFGoodrich | € 1066 | |
38 | Presa d'aria tipo snorkel | € 880 | |
39 | Telaio a longheroni a contrasto - Grigio | € 1125 | |
40 | Telaio a longheroni a contrasto - Rosso | € 1125 | |
41 | Tetto a contrasto Inky Black (Solida) | € 1295 | |
42 | Tetto a contrasto Scottish White (Solida) | € 1844 | |
43 | Vernice metallizzata Donny Grey | € 1301 | |
44 | Vernice metallizzata Queen's Red | € 1301 | |
45 | Vernice metallizzata Shale Blue | € 1301 | |
46 | Vernice metallizzata Sterling Silver | € 1301 | |
47 | Vernice solida Devil Red | € 933 | |
48 | Vernice solida Eldoret Blue | € 826 | |
49 | Vernice solida Inky Black | € 826 | |
50 | Vernice solida Magic Mushroom | € 826 | |
51 | Vernice solida Scottish White | € 826 | |
52 | Vernice solida Sela Green | € 826 | |
53 | Verricello integrato per impieghi gravosi (5,5 tonnellate) | € 4318 | |
54 | Vetro privacy termoriflettente | € 554 | |
55 | Pannelli laterali posteriori | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
56 | Anelli di ancoraggio nel vano di carico | Serie | |
57 | Attrezzi di bordo | Serie | |
58 | Bussola con altimetro | Serie | |
59 | Clacson toot | Serie | |
60 | Interni resistenti all'acqua | Serie | |
61 | Kit emergenza stradale | Serie | |
62 | Maniglia di sostegno del passeggero anteriore sul cruscotto | Serie | |
63 | Maniglia di sostegno del passeggero anteriore sul montante | Serie | |
64 | Maniglie aeree (4) | Serie | |
65 | Panca posteriore ripiegabile e divisibile 60:40 | Serie | |
66 | Pannello di controllo aereo | Serie | |
67 | Porta guanti | Serie | |
68 | Portabicchieri in console centrale | Serie | |
69 | Porte 12V frontale | Serie | |
70 | Porte USB frontali (2) | Serie | |
71 | Prese di ricarica ausiliarie | Serie | |
72 | Punti di ancoraggio ISOFIX / iSize | Serie | |
73 | Rivestimento del pavimento robusto con valvole di scarico | Serie | |
74 | Rivestimento in pelle - Nero | Serie | |
75 | Rotary controller | Serie | |
76 | Scaletta | Serie | |
77 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | |
78 | Stivaggio a secco sotto il sedile | Serie | |
79 | Tappetini in moquette | Serie | |
80 | Vano portaoggetti centrale con serratura | Serie | |
81 | Volante e leva del freno a mano rivestiti in pelle Nappa | Serie | |
82 | Batteria ausiliaria | € 842 | |
83 | Binari multiuso esterno | € 565 | |
84 | Binari multiuso interni | € 282 | |
85 | Kit di emergenza stradale plus | € 182 | |
86 | Pacchetto Smoker | € 69 | |
87 | Pavimento in moquette | € 299 | |
88 | Predisposizioni comandi ausiliari con precablaggi elettrici | € 1476 | |
89 | Vano portaoggetti con serratura nella ruota di scorta | € 357 | |
90 | Volante e leva del freno a mano rivestiti in pelle rosso cuoio | € 842 | |
91 | Rivestimento in pelle - Grigio/Nero | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
92 | ABS (Anti-lock Braking System) | Serie | |
93 | Airbag a tendina (per tutti gli occupanti) | Serie | |
94 | Airbag laterali (guidatore e passeggero) | Serie | |
95 | Allarme antifurto e immobilizer evoluti (Thatcham Cat. 2) | Serie | |
96 | Automatic Hazard Warning | Serie | |
97 | Blocco bambini | Serie | |
98 | Chiamata d'emergenza SOS | Serie | |
99 | Chiusura centralizzata a distanza | Serie | |
100 | ESC (Electronic Stability Control) | Serie | |
101 | ETC (Electronic Traction Control) | Serie | |
102 | One Touch Indicators | Serie | |
103 | TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | Serie | |
104 | Trailer Stability Assist | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
105 | Assali rigidi Carraro all'avantreno e al retrotreno | Serie | |
106 | Carrozzeria in acciaio zincato | Serie | |
107 | Freni a disco anteriori e posteriori | Serie | |
108 | Motore BMW 3.0L Twin-Turbo Diesel, 6 cilindri in linea | Serie | |
109 | Riduttore a due velocità | Serie | |
110 | Sospensioni elicoidali robuste | Serie | |
111 | Start & Stop ECO | Serie | |
112 | Telaio a longheroni a sezione scatolata | Serie | |
113 | Trasmissione a 8 rapporti automatica con selettore manuale | Serie | |
114 | Trazione integrale permanente | Serie | |
115 | Bloccaggi del differenziale anteriore e posteriore | € 2223 | |
116 | Separatore gasolio-acqua | € 257 |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
117 | Airbag frontali (guidatore e passeggero) | Serie | ||
- Airbag lato guida - Airbag passeggero |
||||
118 | Alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione automatica On-Touch | Serie | ||
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
119 | Antifurto & Immobilizer avanzati (Thatcham Cat.1) | Serie | ||
- Antifurto - Immobilizer |
||||
120 | Pacchetto Smooth | Serie | ||
- Antifurto & Immobilizer avanzati (Thatcham Cat.1) - Luci sottoporta e illuminazione d'ambiente sulle portiere - Park Assist anteriore (PDC) - Prese di ricarica ausiliarie - Retrocamera - Specchietti esterni riscaldabili - Ugelli parabrezza riscaldabili - Vano portaoggetti centrale con serratura |
||||
121 | Pacchetto Rough | € 2959 | ||
- Bloccaggi del differenziale anteriore e posteriore - Pneumatici All-Terrain T/A KO2 - BFGoodrich |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 89.882
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.