* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
8,6 l/100km
Emissioni co2
206 g/km
| Filtro aria | 26,93€ |
| Filtro olio | 11,06€ |
| Filtro antipolline | 32,31€ |
| Cinghia servizi | 24,27€ |
| Serie pastiglie freni ant. Vetture costruite dal 10/2002 | 113,31€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| Vetture costruite dal 07/2002 al 07/2005 | 95,65€ |
| Vetture costruite dal 07/2002 | N/D |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 18,71€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 27,42€ |
| Motorino avviamento | |
| 07/2002> | 884,1€ |
| 10/2002< | 653,65€ |
| C/atm | 793,19€ |
| C/atm | 884,1€ |
| Disco frizione | 136,9€ |
| Disco freno ant. dx. | 90,84€ |
| Disco freno ant. sx. | 90,84€ |
| Disco freno post. dx. | 106,72€ |
| Disco freno post. sx. | 106,72€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.