* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,3 l/100km
Emissioni co2
193 g/km
Filtro aria | 29,2 € |
Filtro aria | 29,2 € |
Filtro carburante | 38,4 € |
Filtro carburante | 38,4 € |
Filtro olio | 20,8 € |
Filtro olio | 20,8 € |
Filtro antipolline | |
N. telaio inferiore a 16250 | 30,6€ |
N. telaio superiore a 16251 | 34,8€ |
N. telaio inferiore a 16250 | 30,6€ |
N. telaio superiore a 16251 | 34,8€ |
P/veicoli dotati di IAQS | 42,6€ |
P/veicoli dotati di IAQS | 30,6€ |
P/veicoli dotati di IAQS | 42,6€ |
P/veicoli dotati di IAQS | 30,6€ |
Cinghia servizi | 35 € |
Cinghia servizi | 35 € |
Serie pastiglie freni ant. | |
15" 16" | 96,5€ |
15" 16" | 96,5€ |
16,5" | 108€ |
16,5" | 108€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.