* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
7,7 l/100km
Emissioni co2
175 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pacchetto Lighting | € 1140 | ||
- Illuminazione 'Top line' - Lavafari ad alta pressione - Fari ant. Full LED 'Thor Hammer' autoliv. con luci diurne LED, Act.Bending Light e Act.High Beam II - Fari fendinebbia a tecnologia LED con Luci di svolta (Cornering Lights) automatiche |
||||
2 | Pacchetto Power Seats | € 1230 | ||
- Sedile guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile) - Sedile passeggero regolabile elettricamente con memorie - Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile - Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente a 4 vie |
||||
3 | Visual Park Assist 360° | € 650 | ||
- Park Assist (laterale) - Park Assist anteriore e posteriore - Visual Park Assist 360° |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
4 | Afterrun Parking Climate (ventilazione o riscaldamento abitacolo a motore spento per 40 minuti) | Serie | ||
- |
||||
5 | Android Auto | Serie | ||
- |
||||
6 | Apple CarPlay® | Serie | ||
- |
||||
7 | Climatizzatore automatico bi-zona con "Clean Zone" | Serie | ||
- |
||||
8 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
- |
||||
9 | Hill Descent Control | Serie | ||
- |
||||
10 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
- |
||||
11 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
- |
||||
12 | Park Assist anteriore | Serie | ||
- |
||||
13 | Park Assist Camera (posteriore) | Serie | ||
- |
||||
14 | Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
- |
||||
15 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
- |
||||
16 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per 4 anni per i Google Automotive Service | Serie | ||
- |
||||
17 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
- |
||||
18 | Volvo Cars App | Serie | ||
- |
||||
19 | Supporto posteriore per iPad con sistema di ricarica del dispositivo | € 1440 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
20 | Cerchi in lega da 18" a 5 razze Argento (235/60 R18 V) | Serie | ||
- |
||||
21 | Cornice vetri laterali con finitura argento lucida | Serie | ||
- |
||||
22 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
23 | EBL - Emergency Brake Lights | Serie | ||
- |
||||
24 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | ||
- |
||||
25 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
- |
||||
26 | Kit compressore Mobilità Volvo | Serie | ||
- |
||||
27 | Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED | Serie | ||
- |
||||
28 | Paraurti posteriore in colore coordinato alla carrozzeria e diffusore nero | Serie | ||
- |
||||
29 | Rails integrati sul tetto di color nero | Serie | ||
- |
||||
30 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
31 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili | Serie | ||
- |
||||
32 | Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
33 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
- |
||||
34 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
35 | Terminali di scarico nascosti | Serie | ||
- |
||||
36 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
- |
||||
37 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | ||
- |
||||
38 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
- |
||||
39 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
- |
||||
40 | Cerchi in lega 19" a 5 razze a V Nero Diamond Cut (235/55 R19 V) | € 1020 | ||
- |
||||
41 | Cerchi in lega 20" a 5 razze a Y Nero Diamond Cut (255/45 R20 V2) | € 1870 | ||
- |
||||
42 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1140 | ||
- |
||||
43 | Parabrezza riscaldabile elettricamente | € 250 | ||
- |
||||
44 | Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | € 160 | ||
- |
||||
45 | Vernice Bright Dusk metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
46 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
47 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
48 | Vernice Fusion Red metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
49 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
50 | Vernice Platinum Grey metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
51 | Vernice Silver Dawn metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
52 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 460 | ||
- |
||||
53 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 510 | ||
- |
||||
54 | Box per gancio di traino | € 2020 | ||
- |
||||
55 | Box portacarico "Travel Premier 430" (barre di carico e rete fermacarico esclusi) | € 1580 | ||
- |
||||
56 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
- |
||||
57 | Castello portapacchi da tetto | € 2700 | ||
- |
||||
58 | Griglia protettiva in acciaio | € 480 | ||
- |
||||
59 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
- |
||||
60 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
- |
||||
61 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 200 | ||
- |
||||
62 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1170 | ||
- |
||||
63 | Portasci in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 270 | ||
- |
||||
64 | Protezione paraurti in acciaio spazzolato | € 160 | ||
- |
||||
65 | Supporto per kayak | € 450 | ||
- |
||||
66 | Tenda da tetto | € 3420 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
67 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
- |
||||
68 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | ||
- |
||||
69 | Illuminazione 'Medium Level' | Serie | ||
- |
||||
70 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
71 | Inserti decorativi alluminio "Iron Ore" (che può variare a seconda del rivestimento interni scelto) | Serie | ||
- |
||||
72 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
- |
||||
73 | Luci bagagliaio | Serie | ||
- |
||||
74 | Luci di lettura anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
75 | Luci nell'area piedi dei posti anteriori regolabili | Serie | ||
- |
||||
76 | Pomello cambio in pelle sintetica | Serie | ||
- |
||||
77 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
- |
||||
78 | Presa 12V nel bagagliaio | Serie | ||
- |
||||
79 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
- |
||||
80 | Protezione soglia bagagliaio in plastica | Serie | ||
- |
||||
81 | Protezione soglia porte in metallo con logo "Volvo" nelle porte anteriori | Serie | ||
- |
||||
82 | Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | Serie | ||
- |
||||
83 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
- |
||||
84 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Antracite - Sedili di tipo Comfort | Serie | ||
- |
||||
85 | Rivestimento in Tessuto premium 'City Weave' Blond - Sedili di tipo Comfort | Serie | ||
- |
||||
86 | Schienali dei sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | ||
- |
||||
87 | Sedili anteriori con altezza regolabile elettricamente | Serie | ||
- |
||||
88 | Sedili anteriori con piano seduta regolabile | Serie | ||
- |
||||
89 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 2 vie | Serie | ||
- |
||||
90 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
- |
||||
91 | Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati | Serie | ||
- |
||||
92 | Tappetini anteriori e posteriori in tessuto | Serie | ||
- |
||||
93 | Telo copribagagli avvolgibile | Serie | ||
- |
||||
94 | Volante a 3 razze in pelle sintetica con finiture in metallo lucido | Serie | ||
- |
||||
95 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- |
||||
96 | Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 1620 | ||
- |
||||
97 | Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | € 1760 | ||
- |
||||
98 | Briglie per cani | € 130 | ||
- |
||||
99 | Griglia per cani | € 1320 | ||
- |
||||
100 | Modanatura coprisoglia del vano di carico illuminata | € 600 | ||
- |
||||
101 | Portaocchiali color Antracite | € 80 | ||
- |
||||
102 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 330 | ||
- |
||||
103 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 100 | ||
- |
||||
104 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1230 | ||
- |
||||
105 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 930 | ||
- |
||||
106 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 150 | ||
- |
||||
107 | Tappeto vano di carico in plastica stampata | € 180 | ||
- |
||||
108 | Sedili posteriori riscaldabili | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
109 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1320 | ||
- |
||||
110 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2100 | ||
- |
||||
111 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2500 | ||
- |
||||
112 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1980 | ||
- |
||||
113 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 4050 | ||
- |
||||
114 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 4550 | ||
- |
||||
115 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 665 | ||
- |
||||
116 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1316 | ||
- |
||||
117 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1972 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
118 | ABS | Serie | ||
- |
||||
119 | Airbag per le ginocchia lato guida | Serie | ||
- |
||||
120 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
- |
||||
121 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
- |
||||
122 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
123 | Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate | Serie | ||
- |
||||
124 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
- |
||||
125 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
- |
||||
126 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
- |
||||
127 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
- |
||||
128 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
- |
||||
129 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
- |
||||
130 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
- |
||||
131 | Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione) | Serie | ||
- |
||||
132 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
- |
||||
133 | Poggiatesta posteriori ripiegabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
134 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
- |
||||
135 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
136 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | ||
- |
||||
137 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
- |
||||
138 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 550 | ||
- |
||||
139 | Dash camera anteriore | € 370 | ||
- |
||||
140 | Dash camera anteriore e posteriore | € 580 | ||
- |
||||
141 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 230 | ||
- |
||||
142 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 600 | ||
- |
||||
143 | Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size con sistema di rotazione di 90 | € 1280 | ||
- |
||||
144 | Seggiolino Volvo Easy Access i-Size con sistema di rotazione di 90° | € 1280 | ||
- |
||||
145 | Sedili posteriori (esterni) di sicurezza integrati e regolabili per bambini | A richiesta | ||
- |
||||
146 | Sedili posteriori (esterni) di sicurezza integrati e regolabili per bambini (suppl. pacc. Climate) | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
147 | Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti | Serie | ||
- |
||||
148 | Drive Mode (possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida) | Serie | ||
- |
||||
149 | Filtro anti particolato | Serie | ||
- |
||||
150 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
- |
||||
151 | Funzione Start/Stop | Serie | ||
- |
||||
152 | Pedane laterali integrate | € 1110 | ||
- |
||||
153 | Piastra sottoscocca di protezione motore | € 510 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
154 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
155 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
156 | Fari anteriori a LED "Thor Hammer" | Serie | ||
- Fari anteriori a LED - Fari anteriori autolivellanti - Funzione antiabbagliamento (On/Off) - Luci diurne a LED |
||||
157 | Google Automotive Services | Serie | ||
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
158 | Impianto audio High Performance Sound | Serie | ||
- Amplificatore a 6 canali da 220 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio High Performance Sound 10 altoparlanti - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
159 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
160 | Park Assist (posteriore) con frenata automatica | Serie | ||
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (posteriore) |
||||
161 | Safety Assistance | Serie | ||
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
162 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
163 | Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
- Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento - Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
164 | Impianto audio Premium Sound Harman Kardon® | € 890 | ||
- 14 altoparlanti - Amplificatore a 12 canali da 600 W - Impianto audio Premium Sound Harman Kardon - Subwoofer da 250 mm Fresh Air® con parte della membrana in fibra di carbonio |
||||
165 | Pacchetto Climate | € 750 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
166 | Pacchetto Driver Assist | € 1330 | ||
- Driver Assistance - Driver Awareness |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 58.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.